La commune de Hoogstraten
La stad de Hoogstraten est située dans la région de Flandre. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. | |
Avis sur la commune | Hoogstraten par Commune-Gemeente le 1 avril 2021 | / 5 pour
---|
La maison communale de Hoogstraten
Adresse de la commune de Hoogstraten | HoogstratenHôtel de ville de Hoogstraten Vrijheid 149 2320 HOOGSTRATEN Belgique Work+32 3 340 19 61 Fax+32 3 340 19 66 | |
---|---|---|
Téléphone de la maison communale | 03 340 19 61 International: +32 3 340 19 61 | |
E-Mail de la commune | Chargement... | |
Site officiel de la maison communale | Non disponible | |
Bourgmestre de Hoogstraten | Marcus Van Aperen |
Démographie de Hoogstraten
Nom des habitants de Hoogstraten | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
Nombre d'habitants | 21 386 habitants | 88 / 142 | ||
Densité de population de Hoogstraten | 203,7 hab/km² (527,5 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Hoogstraten
Code de Hoogstraten | 13014 |
---|---|
Code postal de Hoogstraten | 2320 |
La commune de Hoogstraten
Villes jumelées avec Hoogstraten | Actuellement, Hoogstraten n'a aucun jumelage |
---|---|
Parc naturel | Hoogstraten ne fait partie d'aucun parc naturel |
Moyens de transport de Hoogstraten
Aéroport | Internationale Luchthaven Antwerpen 30.8 km Aéroport de Bruxelles-National 58.1 km Aéroport de Liège 97.8 km |
---|
Territoire de Hoogstraten
Superficie de Hoogstraten | 10 500 hectares 105,00 km² (40,54 sq mi) |
---|---|
Altitude de Hoogstraten | 19 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 51.4 Longitude: 4.75 Latitude: 51° 24' 0'' Nord Longitude: 4° 45' 0'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale |
Les communes voisines de Hoogstraten
Communes limitrophes de Hoogstraten | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | Baarle-Hertog |
Brecht | ![]() | Merksplas |
Brecht | Rijkevorsel | Merksplas |
Communes voisines de Hoogstraten | ||
Rijkevorsel 7.4 km | Merksplas 8.9 km | Brecht 9.8 km |
![]() | Beerse 11.6 km | Wuustwezel 11.7 km |
Baerle-Duc 12.2 km | ![]() | Malle 13.8 km |
Vosselaar 14.5 km | Zoersel 15.2 km | Turnhout 15.8 km |
Ravels 16.6 km | ![]() | Vieux-Turnhout 17.7 km |
Lille 19.1 km | Calmpthout 19.8 km | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Distance linéaire entre Hoogstraten et les principales villes du pays
Anvers : 33 km la plus proche | Gand : 82 km | Charleroi : 114 km |
Liège : 103 km | Bruxelles : 69 km | Schaerbeek : 66 km |
Anderlecht : 70 km | Bruges : 109 km | Namur : 106 km |
Louvain : 59 km | Molenbeek-Saint-Jean : 68 km | Mons : 120 km |
Ixelles : 70 km | Alost : 72 km | Malines : 47 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Hoogstraten
dans le territoire et aux environs de Hoogstraten | ||
De Hees Bossen 2.2 km Forêt | Bois de Hees 2.2 km Forêt | De Hees Bosschen 2.2 km Forêt |
Hassel Bos 3.9 km Forêt | Heeses Heide 4.4 km Bruyère | Hesesheide 4.4 km Bruyère |
Bolkse Heide 5.1 km Bruyère | Bolksche Heide 5.1 km Bruyère | Gouverneurs Bos 5.9 km Forêt |
Zwartgoor 5.9 km Ferme | Leege Heide 11.6 km Bruyère | Lege Heide 11.6 km Bruyère |
Bossen Heide 12.7 km Forêt | Bossenven Heide 12.7 km Forêt | Bosschen Heide 12.7 km Forêt |
Hoge Heide 12.8 km Bruyère | ’s Herenbos 13 km Forêt | ’s Heeren Bosch 13 km Forêt |
Half Ven Heide 13.1 km Bruyère | Bersegem Heide 13.4 km Bruyère | Nieuwe Bossen 13.9 km Forêt |
Het Looi 14 km Forêt | Ter Looi 14 km Forêt | Vraag Heide 14.5 km Bruyère |
Wegmeerheide 15 km Forêt | Schriekbos 15.5 km Forêt | Rommersheide 15.8 km Bruyère |
Gierle Bos 16 km Forêt | Litsche Heide 16.3 km Bruyère | Litse Heide 16.3 km Bruyère |
Galgehoeve 16.4 km Ferme | Galgehoef 16.4 km Ferme | De Kauwenberghoef 16.7 km Ferme |
De Kauwenberg 16.7 km Ferme | Kauwenberghoeve 16.7 km Ferme | Blommerschotsenhof 16.7 km Ferme |
Blommerschotse Hof 16.7 km Ferme | Blommerschotschenhof 16.7 km Ferme | Esschen Duinen 16.8 km Forêt |
Autres informations sur Hoogstraten
Centrale nucléaire | Kerncentrale Doel 35 mile |
---|