La commune d'Anderlecht
La Commune d'Anderlecht est située dans la région de Bruxelles-Capitale. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale d'Anderlecht
| Adresse de la commune d'Anderlecht | AnderlechtMaison communale d'Anderlecht Place du Conseil 1 1070 ANDERLECHT Belgique Work+32 2 558 08 00 | |
|---|---|---|
| Téléphone de la maison communale | 02 558 08 00 International: +32 2 558 08 00 | |
| E-Mail de la commune | Chargement... | |
| Site officiel de la maison communale | anderlecht.be/ | |
| Bourgmestre d'Anderlecht | Fabrice Cumps | |
| Parti politique | PS | |
Démographie d'Anderlecht
| Nom des habitants d'Anderlecht | Anderlechtois | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 126 581 habitants (2024) | 3 / 7 | ||
| Densité de population d'Anderlecht | 7 135,3 hab/km² (18 480,5 pop/sq mi) | |||
Numéro administratif d'Anderlecht
| Code d'Anderlecht | 21001 |
|---|---|
| Code postal d'Anderlecht | 1070 |
Moyens de transport d'Anderlecht
| Aéroport | Aéroport de Bruxelles-National 13.8 km Internationale Luchthaven Antwerpen 40.1 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 43.2 km |
|---|
Territoire d'Anderlecht
| Superficie d'Anderlecht | 1 774 hectares 17,74 km² (6,85 sq mi) |
|---|---|
| Altitude d'Anderlecht | 50 mètres d'altitude |
| Coordonnées géographiques | Latitude: 50.8392 Longitude: 4.32972 Latitude: 50° 50' 21'' Nord Longitude: 4° 19' 47'' Est |
| Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
| Heure locale | |
| Villes jumelées avec Anderlecht | |
Boulogne-Billancourt | Hammersmith et Fulham |
| Parc naturel | Anderlecht ne fait partie d'aucun parc naturel |
|---|
Patrimoine mondial proche d'Anderlecht
| La Grand-Place de Bruxelles Culturel |
| Habitations majeures de l'architecte Victor Horta Culturel |
| Palais Stoclet Culturel |
| Begijnhoven in Vlaanderen Culturel |
Les environs d'Anderlecht
| dans le territoire et aux environs d'Anderlecht | ||
| Grand Place 0.7 km Carré | Waasbroek 2.7 km Maison de campagne | Château de Rivieren 3.2 km Maison de campagne |
| Nekersgat 4.4 km Maison de campagne | Château de la Fosse 4.5 km Maison de campagne | Boetendaal 4.6 km Maison de campagne |
| Zeecrabbe 4.6 km Maison de campagne | Château de Sainte-Alene 4.6 km Maison de campagne | Sint-Alenakasteel 4.6 km Maison de campagne |
| Château de Dielighem 5 km Maison de campagne | Château de Dielegem 5 km Maison de campagne | Bois de la Cambre 5.1 km Forêt(s) |
| Kamerbos 5.1 km Forêt(s) | Ter Kamerenbos 5.1 km Forêt(s) | Laerebeek Bosch 5.3 km Forêt(s) |
| Laarbeekbos 5.3 km Forêt(s) | Zwanenhof 5.4 km Ferme | Zwaanhof 5.4 km Ferme |
| ’s Gravenhuis 5.7 km Maison de campagne | Hooghof 5.9 km Ferme | ’t Hooghof 5.9 km Ferme |
| Leeghof 6.2 km Ferme | Leeghoeve 6.2 km Ferme | Papenkasteel 6.2 km Maison de campagne |
| Nieuwenhove 6.6 km Ferme | Nieuwenhoeve 6.6 km Ferme | Hof te Bever 6.8 km Ferme |
| Ter Bever 6.8 km Ferme | Rondenbos 6.9 km Forêt(s) | Rondenbosch 6.9 km Ferme |
| Rondenboshoeve 6.9 km Ferme | Zwarte Poorthof 7 km Ferme | Zwarte Poort 7 km Ferme |
| Kleinen Berg 7.4 km Ferme | Hof ten Kleinenberg 7.4 km Ferme | Hof ten Berg 7.4 km Ferme |
| Betteghemhof 7.4 km Ferme | Bettegemhoeve 7.4 km Ferme | Waarboomhof 7.4 km Ferme |
Boulogne-Billancourt
Hammersmith et Fulham