La commune d'Alost
La Stad d'Alost est située dans la région de Flandre. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale d'Alost
| Adresse de la commune d'Alost | AalstHôtel de ville d'Alost Grote Markt 3 9300 ALOST Belgique Work+32 5 373 21 11 | |
|---|---|---|
| Téléphone de la maison communale | 05 373 21 11 International: +32 5 373 21 11 | |
| E-Mail de la commune | Chargement... | |
| Site officiel de la maison communale | aalst.be/ | |
| Bourgmestre d'Alost | Christoph D'Haese | |
| Parti politique | N-VA | |
Démographie d'Alost
| Nom des habitants d'Alost | Alostois, Alostoises | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 90 995 habitants (2024) | 5 / 13 | ||
| Densité de population d'Alost | 1 164,8 hab/km² (3 016,8 pop/sq mi) | |||
Numéro administratif d'Alost
| Code d'Alost | 41002 |
|---|---|
| Code postal d'Alost | 9300 |
Division administrative d'Alost
| Pays | Belgique |
|---|---|
| Région | Flandre |
| Province | Flandre Orientale |
Moyens de transport d'Alost
| Aéroport | Aéroport de Bruxelles-National 32.5 km Internationale Luchthaven Antwerpen 40.8 km Internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem 60.1 km |
|---|
Territoire d'Alost
| Superficie d'Alost | 7 812 hectares 78,12 km² (30,16 sq mi) |
|---|---|
| Altitude d'Alost | 15 mètres d'altitude |
| Coordonnées géographiques | Latitude: 50.9383 Longitude: 4.03917 Latitude: 50° 56' 18'' Nord Longitude: 4° 2' 21'' Est |
| Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
| Heure locale | |
| Villes jumelées avec Alost | |
Gabrovo | Oss | Worcester |
| Parc naturel | Alost ne fait partie d'aucun parc naturel |
|---|
Distance linéaire entre Alost et les principales villes du pays
| Anvers : 40 km | Gand : 25 km | Charleroi : 65 km |
| Liège : 113 km | Bruxelles : 25 km | Schaerbeek : 26 km |
| Anderlecht : 23 km | Bruges : 64 km | Namur : 79 km |
| Louvain : 47 km | Molenbeek-Saint-Jean : 22 km la plus proche | Mons : 55 km |
| Malines : 32 km | Ixelles : 27 km | Uccle : 26 km |
| Distance calculée à vol d'oiseau | ||
Patrimoine mondial proche d'Alost
| La Grand-Place de Bruxelles Culturel |
| Habitations majeures de l'architecte Victor Horta Culturel |
| Palais Stoclet Culturel |
Les environs d'Alost
| dans le territoire et aux environs d'Alost | ||
| Regelsbrugge 1.7 km Maison de campagne | Terlinden 2 km Maison de campagne | Gijssegem 5 km Maison de campagne |
| Château de Gysegem 5 km Maison de campagne | Hof ter Blokkingen 6.1 km Ferme | Ter Blokkingen 6.1 km Ferme |
| Blakmeers 6.9 km Ferme | Ferme Blackmeersch 6.9 km Ferme | Putte 7.8 km Ferme |
| Cravaal Bosch 7.8 km Forêt(s) | Kravaalbos 7.8 km Forêt(s) | Te Bremt 7.8 km Ferme |
| Herenbos 7.9 km Forêt(s) | Heeren Bosch 7.9 km Forêt(s) | Te Brempt 8.2 km Ferme |
| Hof te Brempt 8.2 km Ferme | Bellemolen 8.2 km Ferme | Hof ter Gaet 8.3 km Ferme |
| Ter Gaat 8.3 km Ferme | Diepenborg 8.6 km Ferme | Ter Hart 8.8 km Ferme |
| ’t hof t’Echout 8.9 km Ferme | Hof te Eekhout 8.9 km Ferme | ’t Ekouthof 8.9 km Ferme |
| Poelbos 9 km Forêt(s) | Liedekerkebos 9 km Forêt(s) | Ter Schoor 9.8 km Ferme |
| Ruisbroekhoeve 10 km Ferme | Ruisbroek 10 km Ferme | Hof ten Eeken 11.3 km Ferme |
| Ten Eken 11.3 km Ferme | Te Landegem 11.4 km Ferme | Wolfput 11.7 km Ferme |
| Wolfputhof 11.7 km Ferme | ’t Holbeke 11.7 km Ferme | Hof te Holbeek 11.7 km Ferme |
| Holsbekehoeve 11.7 km Ferme | Ter Duist 11.8 km Ferme | Ferme Ter Duyst 11.8 km Ferme |
Autres informations sur Alost
| Centrale nucléaire | Kerncentrale Doel 46 mile |
|---|
Gabrovo
Oss
Worcester