La commune de Bruxelles
La Ville de Bruxelles est située dans la région de Bruxelles-Capitale. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale de Bruxelles
| Adresse de la commune de Bruxelles | BruxellesHôtel de ville de Bruxelles Rue des Halles, 4 1000 BRUXELLES Belgique Work+32 2 279 22 11 | |
|---|---|---|
| Téléphone de la maison communale | 02 279 22 11 International: +32 2 279 22 11 | |
| E-Mail de la commune | Chargement... | |
| Site officiel de la maison communale | Non disponible | |
| Bourgmestre de Bruxelles | Monsieur Philippe Close | |
Démographie de Bruxelles
| Nom des habitants de Bruxelles | Bruxellois, Bruxelloises | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 183 287 habitants | 1 / 5 | ||
| Densité de population de Bruxelles | 5 622,3 hab/km² (14 561,7 pop/sq mi) | |||
Numéro administratif de Bruxelles
| Code de Bruxelles | 21004 |
|---|---|
| Code postal de Bruxelles | 1000 |
Division administrative de Bruxelles
| Pays | Belgique |
|---|---|
| Région | Bruxelles-Capitale (Capitale de la région) |
| Province | Bruxelles-Capitale |
Toponymie et traduction de Bruxelles
| Afrikaans: Brussel | Aragonais: Bruselas | Arabe: بروكسل |
| Azéri: Brüssel | Biélorusse: Горад Брусель | Bulgare: Брюксел |
| Breton: Brusel | Bosnien: Brisel | Catalan: Brusseŀles |
| Tchétchène: Брюссель | Tchèque: Brusel | Gallois: Dinas Brwsel |
| Allemand: Brüssel | Grec moderne: Βρυξέλλες | Anglais: Brussels |
| Espéranto: Bruselo | Espagnol: Bruselas | Estonien: Brüssel |
| Basque: Brusela | Persan: شهر بروکسل | Finnois: Bryssel |
| Féringien: Brussel | Frison: Brussel | Écossais: A' Bhruiseal |
| Galicien: Bruxelas | Croate: Grad Bruxelles | Hongrois: Brüsszel |
| Indonésien: Brussel | Japonais: ブリュッセル | Javanais: Brussel |
| Coréen: 브뤼셀 | Latin: Bruxellae | Luxembourgeois: Bréissel |
| Limbourgeois: Brussel | Lituanien: Briuselis | Letton: Brisele |
| Malayalam: ബ്രസൽസ് നഗരം | Nauruan: Brussels | Néerlandais: Brussel |
| Norvégien: Brussel | Occitan: Brussèlas | Polonais: Bruksela |
| Portugais: Bruxelas | Quechua: Brussel | Russe: Брюссель |
| Slovaque: Brusel | Serbe: Брисел | Suédois: Bryssel |
| Ukrainien: Брюссель | Ouzbek: Brussel | Vietnamien: Thành phố Bruxelles |
| Volapük: Brussel | Wallon: Brussele | Yiddish: בריסל |
| Chinois: 布鲁塞尔市 |
Moyens de transport de Bruxelles
| Aéroport | Aéroport de Bruxelles-National Internationale Luchthaven Antwerpen 40.5 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 42.3 km |
|---|
Territoire de Bruxelles
| Superficie de Bruxelles | 3 260 hectares 32,60 km² (12,59 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Bruxelles | 58 mètres d'altitude |
| Coordonnées géographiques | Latitude: 50.8333 Longitude: 4.35 Latitude: 50° 49' 60'' Nord Longitude: 4° 21' 0'' Est |
| Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
| Heure locale | |
| Surnom de Bruxelles |
|
| Villes jumelées avec Bruxelles | |
Tirana | Brasília | Sofia |
Berlin | Amsterdam | Kigali |
Ljubljana | Madrid | Akhisar |
Washington | Atlanta |
| Parc naturel | Bruxelles ne fait partie d'aucun parc naturel |
|---|
Distance linéaire entre Bruxelles et les principales villes du pays
| Anvers : 43 km | Gand : 50 km | Charleroi : 47 km |
| Liège : 89 km | Schaerbeek : 3 km | Anderlecht : 2 km la plus proche |
| Bruges : 89 km | Namur : 55 km | Louvain : 25 km |
| Molenbeek-Saint-Jean : 3 km | Mons : 52 km | Alost : 25 km |
| Malines : 24 km | Ixelles : 2 km | Uccle : 4 km |
| Distance calculée à vol d'oiseau | ||
Patrimoine mondial proche de Bruxelles
| Habitations majeures de l'architecte Victor Horta Culturel |
| La Grand-Place de Bruxelles Culturel |
| Palais Stoclet Culturel |
| Begijnhoven in Vlaanderen Culturel |
Les environs de Bruxelles
| dans le territoire et aux environs de Bruxelles | ||
| Grand Place 1.2 km Carré | Waasbroek 3 km Maison de campagne | Boetendaal 3.7 km Maison de campagne |
| Zeecrabbe 3.7 km Maison de campagne | Nekersgat 3.9 km Maison de campagne | Bois de la Cambre 3.9 km Forêt(s) |
| Kamerbos 3.9 km Forêt(s) | Ter Kamerenbos 3.9 km Forêt(s) | Château de Rivieren 4.4 km Maison de campagne |
| Papenkasteel 5.7 km Maison de campagne | Château de la Fosse 5.9 km Maison de campagne | Château de Dielighem 6 km Maison de campagne |
| Château de Dielegem 6 km Maison de campagne | Château de Val Duchesse 6.1 km Maison de campagne | Château de Sainte-Alene 6.1 km Maison de campagne |
| Sint-Alenakasteel 6.1 km Maison de campagne | Kleinen Berg 6.1 km Ferme | Hof ten Kleinenberg 6.1 km Ferme |
| Hof ten Berg 6.1 km Ferme | Laerebeek Bosch 6.6 km Forêt(s) | Laarbeekbos 6.6 km Forêt(s) |
| Leeghof 6.9 km Ferme | Leeghoeve 6.9 km Ferme | Zwanenhof 6.9 km Ferme |
| Zwaanhof 6.9 km Ferme | Hof ter Musschen 7.3 km Ferme | Hof ter Mussen 7.3 km Ferme |
| ’s Gravenhuis 7.3 km Maison de campagne | Hooghof 7.3 km Ferme | ’t Hooghof 7.3 km Ferme |
| Forêt de Soignes 7.3 km Forêt(s) | Zoniënwoud 7.3 km Forêt(s) | Zwarte Poorthof 7.3 km Ferme |
| Zwarte Poort 7.3 km Ferme | Parkhoeve 7.4 km Ferme | Ferme du Parc 7.4 km Ferme |
| Schavijhoeve 7.5 km Ferme | Dwersboskasteel 7.5 km Maison de campagne | Dwersbos 7.5 km Maison de campagne |
Tirana
Brasília
Sofia
Berlin
Amsterdam
Kigali
Ljubljana
Madrid
Akhisar
Washington