La commune de Bruxelles
La ville de Bruxelles est située dans la région de Bruxelles-Capitale. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. | |
Avis sur la commune | Bruxelles par Commune-Gemeente le 1 avril 2021 | / 5 pour
---|
L'administration communale de Bruxelles
Adresse du centre administratif de Bruxelles | BruxellesHôtel de ville de Bruxelles Hôtel de Ville - Grand-Place 1 1000 BRUXELLES Belgique | |
---|---|---|
Téléphone de l'administration communale | 02 279 22 11 | |
E-Mail de l'administration communale | Chargement... | |
Site officiel de l'administration communale | bruxelles.be | |
Bourgmestre de Bruxelles | Philippe Close |
Démographie de Bruxelles
Nom des habitants de Bruxelles | Bruxellois, Bruxelloises | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
Nombre d'habitants | 183 287 habitants | 1 / 5 | ||
Densité de population de Bruxelles | 5 622,3 hab/km² (14 561,7 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Bruxelles
Code de Bruxelles | 21004 |
---|---|
Code postal de Bruxelles | 1000 |
Données administratives de Bruxelles
Pays | Belgique |
---|---|
Région | Bruxelles-Capitale (Capitale de la région) |
Province | Bruxelles-Capitale |
Toponymie et traduction de Bruxelles
Afrikaans: Brussel | Aragonais: Bruselas | Arabe: بروكسل |
Azéri: Brüssel | Biélorusse: Горад Брусель | Bulgare: Брюксел |
Breton: Brusel | Bosnien: Brisel | Catalan: Brusseŀles |
Tchétchène: Брюссель | Tchèque: Brusel | Gallois: Dinas Brwsel |
Allemand: Brüssel | Grec moderne: Βρυξέλλες | Anglais: Brussels |
Espéranto: Bruselo | Espagnol: Bruselas | Estonien: Brüssel |
Basque: Brusela | Persan: شهر بروکسل | Finnois: Bryssel |
Féringien: Brussel | Frison: Brussel | Écossais: A' Bhruiseal |
Galicien: Bruxelas | Croate: Grad Bruxelles | Hongrois: Brüsszel |
Indonésien: Brussel | Japonais: ブリュッセル | Javanais: Brussel |
Coréen: 브뤼셀 | Latin: Bruxellae | Luxembourgeois: Bréissel |
Limbourgeois: Brussel | Lituanien: Briuselis | Letton: Brisele |
Malayalam: ബ്രസൽസ് നഗരം | Nauruan: Brussels | Néerlandais: Brussel |
Norvégien: Brussel | Occitan: Brussèlas | Polonais: Bruksela |
Portugais: Bruxelas | Quechua: Brussel | Russe: Брюссель |
Slovaque: Brusel | Serbe: Брисел | Suédois: Bryssel |
Ukrainien: Брюссель | Ouzbek: Brussel | Vietnamien: Thành phố Bruxelles |
Volapük: Brussel | Wallon: Brussele | Yiddish: בריסל |
Chinois: 布鲁塞尔市 |
Moyens de transport de Bruxelles
Aéroport | Aéroport de Bruxelles-National Internationale Luchthaven Antwerpen 40.5 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 42.3 km |
---|
Territoire de Bruxelles
Superficie de Bruxelles | 3 260 hectares 32,60 km² (12,59 sq mi) |
---|---|
Altitude de Bruxelles | 58 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 50.8333 Longitude: 4.35 Latitude: 50° 49' 60'' Nord Longitude: 4° 21' 0'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale |
Les communes voisines de Bruxelles
Communes limitrophes de Bruxelles | ||
---|---|---|
Koekelberg | Saint-Josse-ten-Noode | Saint-Josse-ten-Noode |
Saint-Gilles | ![]() | Ixelles |
Saint-Gilles | Saint-Gilles | Ixelles |
Communes voisines de Bruxelles | ||
Saint-Gilles 2.2 km | Ixelles 2.2 km | Saint-Josse-ten-Noode 2.2 km |
Etterbeek 3 km | Schaerbeek 3 km | Koekelberg 3 km |
Molenbeek-Saint-Jean 3 km | Anderlecht 3.5 km | Uccle 3.9 km |
Jette 3.9 km | Forest 4.4 km | ![]() |
Auderghem 5 km | Woluwe-Saint-Lambert 5 km | Berchem-Sainte-Agathe 5 km |
Watermael-Boitsfort 5.1 km | Ganshoren 5.1 km | Evere 5.1 km |
Drogenbos 6 km | Dilbeek 7 km | Woluwe-Saint-Pierre 7.3 km |
Distance linéaire entre Bruxelles et les principales villes du pays
Anvers : 41 km | Gand : 51 km | Charleroi : 49 km |
Liège : 89 km | Schaerbeek : 3 km | Anderlecht : 4 km |
Bruges : 89 km | Namur : 55 km | Louvain : 25 km |
Molenbeek-Saint-Jean : 3 km | Mons : 52 km | Ixelles : 2 km la plus proche |
Alost : 25 km | Malines : 22 km | Uccle : 4 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Patrimoine mondial proche de Bruxelles
Habitations majeures de l'architecte Victor Horta Culturel |
La Grand-Place de Bruxelles Culturel |
Palais Stoclet Culturel |
Begijnhoven in Vlaanderen Culturel |