La commune d'Ixelles
La Commune d'Ixelles est située dans la région de Bruxelles-Capitale. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale d'Ixelles
| Adresse de la commune d'Ixelles | IxellesMaison communale d'Ixelles Chaussée d'Ixelles, 168 1050 IXELLES Belgique Work+32 2 515 61 11 | |
|---|---|---|
| Téléphone de la maison communale | 02 515 61 11 International: +32 2 515 61 11 | |
| E-Mail de la commune | Chargement... | |
| Site officiel de la maison communale | Non disponible | |
| Bourgmestre d'Ixelles | Christos Doulkeridis | |
Démographie d'Ixelles
| Nom des habitants d'Ixelles | Ixellois, Ixelloises | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 87 385 habitants | 5 / 15 | ||
| Densité de population d'Ixelles | 13 783,1 hab/km² (35 698,1 pop/sq mi) | |||
Numéro administratif d'Ixelles
| Code d'Ixelles | 21009 |
|---|---|
| Code postal d'Ixelles | 1050 |
Moyens de transport d'Ixelles
| Aéroport | Aéroport de Bruxelles-National 13.3 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 40.3 km Internationale Luchthaven Antwerpen 42.1 km |
|---|
Territoire d'Ixelles
| Superficie d'Ixelles | 634 hectares 6,34 km² (2,45 sq mi) |
|---|---|
| Altitude d'Ixelles | 96 mètres d'altitude |
| Coordonnées géographiques | Latitude: 50.8167 Longitude: 4.36667 Latitude: 50° 49' 0'' Nord Longitude: 4° 22' 0'' Est |
| Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
| Heure locale | |
| Villes jumelées avec Ixelles | |
Biarritz | Megiddo | Zababdeh |
| Parc naturel | Ixelles ne fait partie d'aucun parc naturel |
|---|
Distance linéaire entre Ixelles et les principales villes du pays
| Anvers : 45 km | Gand : 52 km | Charleroi : 45 km |
| Liège : 87 km | Bruxelles : 2 km la plus proche | Schaerbeek : 4 km |
| Anderlecht : 4 km | Bruges : 91 km | Namur : 53 km |
| Louvain : 25 km | Molenbeek-Saint-Jean : 5 km | Mons : 51 km |
| Alost : 27 km | Malines : 25 km | Uccle : 3 km |
| Distance calculée à vol d'oiseau | ||
Patrimoine mondial proche d'Ixelles
| Habitations majeures de l'architecte Victor Horta Culturel |
| La Grand-Place de Bruxelles Culturel |
| Palais Stoclet Culturel |
| Begijnhoven in Vlaanderen Culturel |
Les environs d'Ixelles
| dans le territoire et aux environs d'Ixelles | ||
| Bois de la Cambre 1.9 km Forêt(s) | Kamerbos 1.9 km Forêt(s) | Ter Kamerenbos 1.9 km Forêt(s) |
| Boetendaal 2.2 km Maison de campagne | Zeecrabbe 2.2 km Maison de campagne | Grand Place 3 km Carré |
| Nekersgat 3 km Maison de campagne | Waasbroek 3.5 km Maison de campagne | Papenkasteel 4.4 km Maison de campagne |
| Château de Val Duchesse 4.7 km Maison de campagne | Forêt de Soignes 5.1 km Forêt(s) | Zoniënwoud 5.1 km Forêt(s) |
| Ferme de Hollebeek 5.6 km Ferme | Hof van Hollebeek 5.6 km Ferme | Dedobbeleen 5.7 km Ferme |
| Sint-Hubertus 5.7 km Ferme | Saint-Hubert 5.7 km Ferme | Parkhoeve 5.7 km Ferme |
| Ferme du Parc 5.7 km Ferme | Kleinen Berg 6 km Ferme | Hof ten Kleinenberg 6 km Ferme |
| Hof ten Berg 6 km Ferme | Schavijhoeve 6 km Ferme | Dwersboskasteel 6 km Maison de campagne |
| Dwersbos 6 km Maison de campagne | Schavijehoeve 6 km Ferme | Ferme de Schavye 6 km Ferme |
| Château d’ Wersbosch 6 km Maison de campagne | Hof van Schaveie 6 km Ferme | Château de Rivieren 6.6 km Maison de campagne |
| Hof ter Musschen 6.9 km Ferme | Hof ter Mussen 6.9 km Ferme | Zwarte Poorthof 6.9 km Ferme |
| Zwarte Poort 6.9 km Ferme | Château de la Fosse 7.3 km Maison de campagne | Leeghof 7.3 km Ferme |
| Leeghoeve 7.3 km Ferme | Kasteel Beersel 7.3 km Maison de campagne | Lansrode 7.5 km Ferme |
Biarritz