De gemeente van Brussel
Brussel, in de regio Brussel, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Brussel door Commune-Gemeente de 25 April 2023 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Brussel
Adres van het stadhuis van Brussel | BruxellesGemeentehuis van Brussel Rue des Halles, 4 1000 BRUXELLES België Work+32 2 279 22 11 Fax+32 2 279 23 91 | |
---|---|---|
Telefoon van het gemeentehuis | 02 279 22 11 Internationaal: +32 2 279 22 11 | |
E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
Officiële website van het gemeentehuis | bruxelles.be | |
Burgemeester van de gemeente van Brussel | Monsieur Philippe Close |
Demografie van de gemeente van Brussel
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Brussel | Bruxellois, Bruxelloises | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 183 287 inwoners | 1 / 5 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Brussel | 5 622,3 inw./km² (14 561,7 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Brussel
Code van de gemeente van Brussel | 21004 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Brussel | 1000 |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Brussel
Aragonees: Bruselas | Arabisch: بروكسل | Azerbeidzjaans: Brüssel |
Wit-Russisch: Горад Брусель | Bulgaars: Брюксел | Bretons: Brusel |
Bosnisch: Brisel | Catalaans: Brusseŀles | Tsjetsjeens: Брюссель |
Tsjechisch: Brusel | Welsh: Dinas Brwsel | Duits: Brüssel |
Grieks: Βρυξέλλες | Engels: Brussels | Esperanto: Bruselo |
Spaans: Bruselas | Estisch: Brüssel | Baskisch: Brusela |
Perzisch: شهر بروکسل | Fins: Bryssel | Frans: Bruxelles |
Schots-Gaelisch: A' Bhruiseal | Galicisch: Bruxelas | Kroatisch: Grad Bruxelles |
Hongaars: Brüsszel | Japans: ブリュッセル | Koreaans: 브뤼셀 |
Latijn: Bruxellae | Luxemburgs: Bréissel | Litouws: Briuselis |
Lets: Brisele | Malayalam: ബ്രസൽസ് നഗരം | Nauruaans: Brussels |
Occitaans: Brussèlas | Pools: Bruksela | Portugees: Bruxelas |
Russisch: Брюссель | Slowaaks: Brusel | Servisch: Брисел |
Zweeds: Bryssel | Oekraïens: Брюссель | Vietnamees: Thành phố Bruxelles |
Waals: Brussele | Jiddisch: בריסל | Chinese talen: 布鲁塞尔市 |
Vervoersmiddelen in Brussel
Luchthaven | Aéroport de Bruxelles-National Internationale Luchthaven Antwerpen 40.5 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 42.3 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Brussel
Oppervlakte van de gemeente van Brussel | 3 260 hectaren 32,60 km² (12,59 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Brussel | 58 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 50.8333 Lengtegraad: 4.35 Breedtegraad: 50° 49' 60'' Noorden Lengtegraad: 4° 21' 0'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Brussel
Aangrenzende gemeenten van Brussel | ||
---|---|---|
Koekelberg | Saint-Josse-ten-Noode | Saint-Josse-ten-Noode |
Saint-Gilles | ![]() | Ixelles |
Saint-Gilles | Saint-Gilles | Ixelles |
Buurgemeenten van Brussel | ||
Sint-Gillis 2.2 km | Elsene 2.2 km | Sint-Joost-ten-Node 2.2 km |
Etterbeek 3 km | Schaarbeek 3 km | Koekelberg 3 km |
Sint-Jans-Molenbeek 3 km | Anderlecht 3.5 km | Ukkel 3.9 km |
Jette 3.9 km | Vorst 4.4 km | ![]() |
Oudergem 5 km | Sint-Lambrechts-Woluwe 5 km | Sint-Agatha-Berchem 5 km |
Watermaal-Bosvoorde 5.1 km | Ganshoren 5.1 km | Evere 5.1 km |
Drogenbos 6 km | Dilbeek 7 km | Sint-Pieters-Woluwe 7.3 km |
Lineaire afstand tussen Brussel en de voornaamste steden van het land
Antwerpen : 41 km | Gent : 51 km | Charleroi : 49 km |
Luik : 89 km | Schaarbeek : 3 km | Anderlecht : 4 km |
Brugge : 89 km | Namen : 55 km | Leuven : 25 km |
Sint-Jans-Molenbeek : 3 km | Bergen : 52 km | Elsene : 2 km de dichtstbijzijnde |
Aalst : 25 km | Mechelen : 22 km | Ukkel : 4 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Brussel
Habitations majeures de l'architecte Victor Horta Cultureel |
La Grand-Place de Bruxelles Cultureel |
Palais Stoclet Cultureel |
Begijnhoven in Vlaanderen Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Brussel
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Brussel | ||
Grand Place 1.2 km Square | Waasbroek 3 km Country house | Boetendaal 3.7 km Country house |
Zeecrabbe 3.7 km Country house | Nekersgat 3.9 km Country house | Bois de la Cambre 3.9 km Forest(s) |
Kamerbos 3.9 km Forest(s) | Ter Kamerenbos 3.9 km Forest(s) | Château de Rivieren 4.4 km Country house |
Papenkasteel 5.7 km Country house | Château de la Fosse 5.9 km Country house | Château de Dielighem 6 km Country house |
Château de Dielegem 6 km Country house | Château de Val Duchesse 6.1 km Country house | Château de Sainte-Alene 6.1 km Country house |
Sint-Alenakasteel 6.1 km Country house | Kleinen Berg 6.1 km Boerderij | Hof ten Kleinenberg 6.1 km Boerderij |
Hof ten Berg 6.1 km Boerderij | Laerebeek Bosch 6.6 km Forest(s) | Laarbeekbos 6.6 km Forest(s) |
Leeghof 6.9 km Boerderij | Leeghoeve 6.9 km Boerderij | Zwanenhof 6.9 km Boerderij |
Zwaanhof 6.9 km Boerderij | Hof ter Musschen 7.3 km Boerderij | Hof ter Mussen 7.3 km Boerderij |
’s Gravenhuis 7.3 km Country house | Hooghof 7.3 km Boerderij | ’t Hooghof 7.3 km Boerderij |
Forêt de Soignes 7.3 km Forest(s) | Zoniënwoud 7.3 km Forest(s) | Zwarte Poorthof 7.3 km Boerderij |
Zwarte Poort 7.3 km Boerderij | Parkhoeve 7.4 km Boerderij | Ferme du Parc 7.4 km Boerderij |
Schavijhoeve 7.5 km Boerderij | Dwersboskasteel 7.5 km Country house | Dwersbos 7.5 km Country house |