De gemeente van Antwerpen
Antwerpen, in de regio Vlaams Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Antwerpen
Adres van het stadhuis van Antwerpen | AntwerpenGemeentehuis van Antwerpen Grote Markt 1 2000 ANVERS België Work+32 3 221 13 33 | |
---|---|---|
Telefoon van het gemeentehuis | 03 221 13 33 Internationaal: +32 3 221 13 33 | |
E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
Officiële website van het gemeentehuis | antwerpen.be/ | |
Burgemeester van de gemeente van Antwerpen | Bart De Wever | |
Politieke partij | N-VA |
Demografie van de gemeente van Antwerpen
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Antwerpen | Anversois, Anversoises | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 544 759 inwoners (2024) | 1 / 1 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Antwerpen | 2 663,7 inw./km² (6 899,0 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Antwerpen
Code van de gemeente van Antwerpen | 11002 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Antwerpen | 2000 |
Bestuurlijke indeling van de gemeente van Antwerpen
Land | België |
---|---|
Cantone | Vlaams Gewest |
Provincie | Antwerpen |
Vervoersmiddelen in Antwerpen
Luchthaven | Internationale Luchthaven Antwerpen Aéroport de Bruxelles-National 36.2 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 84.9 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Antwerpen
Oppervlakte van de gemeente van Antwerpen | 20 451 hectaren 204,51 km² (78,96 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Antwerpen | 7 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.2211 Lengtegraad: 4.39972 Breedtegraad: 51° 13' 16'' Noorden Lengtegraad: 4° 23' 59'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd | |
Zustersteden van Antwerpen |
Mulhouse | Marseille | Vaux-en-Beaujolais |
Rostock | Ludwigshafen am Rhein | Andernach |
Oslo | Sint-Petersburg | Kaapstad |
Barcelona | Paramaribo | Akhisar |
Natuurpark | Antwerpen behoort tot geen enkel natuurpark |
---|
Lineaire afstand tussen Antwerpen en de voornaamste steden van het land
Gent : 51 km | Charleroi : 90 km | Luik : 105 km |
Brussel : 43 km | Schaarbeek : 41 km | Anderlecht : 43 km |
Brugge : 82 km | Namen : 91 km | Leuven : 44 km |
Sint-Jans-Molenbeek : 42 km | Bergen : 92 km | Aalst : 40 km |
Mechelen : 22 km de dichtstbijzijnde | Elsene : 45 km | Ukkel : 47 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Antwerpen
Complexe Maison-Ateliers-Musée Plantin-Moretus Cultureel |
Begijnhoven in Vlaanderen Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Antwerpen
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Antwerpen | ||
Noordkasteel 1.4 km Landhuis | Kattendijksluis 1.4 km Slot(en) | Groenendaal 1.8 km Landhuis |
Kielse Polder 2.6 km Polder | Boerinne Sluis 2.7 km Slot(en) | Terlinden 2.7 km Landhuis |
Oud Fort van Burcht 3.3 km Fort | Blokdijkpolder 3.5 km Polder | Château de Banekerborg 3.8 km Landhuis |
Bisschoppenhof 3.8 km Landhuis | Bankerborg 3.8 km Landhuis | Oosterweelpolder 4 km Polder |
Hooge Helft Polder 4 km Polder | Rozendaal 4 km Landhuis | Château de Roosendaal 4 km Landhuis |
Merksempolder 4 km Polder | Rosendaal 4 km Landhuis | Polder de Merxem 4 km Polder |
Kraaienhof 4.2 km Boerderij | Kleine Kraaienhof 4.2 km Boerderij | Nieuw Donck 4.2 km Landhuis |
Nieuw Donk 4.2 km Landhuis | Ter Schrieckenhof 4.4 km Landhuis | Den Brandt 4.4 km Landhuis |
Vogelenzang 4.4 km Landhuis | Terschriekenhof 4.4 km Landhuis | Middelheimhof 4.4 km Landhuis |
Oosterveld 4.4 km Boerderij | Groeneborger 4.4 km Landhuis | Suikerdijk 4.7 km Dijk |
Boterlaarhof 4.7 km Boerderij | Plinkenberg 4.7 km Landhuis | Papegaai 4.7 km Landhuis |
Morkhoven 4.7 km Landhuis | Austruweelschen Dyk 4.7 km Dijk | Austruweelsen Dijk 4.7 km Dijk |
Scheldedijk 4.7 km Dijk | Blokkersdyk 4.8 km Dijk | Blokkersdijk 4.8 km Dijk |
Overige informatie over de gemeente van Antwerpen
Kerncentrale | Kerncentrale Doel 15 mile |
---|