De gemeente van Hoogstraten
Hoogstraten, in de regio Vlaams Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Hoogstraten
| Adres van het stadhuis van Hoogstraten | HoogstratenGemeentehuis van Hoogstraten Vrijheid 149 2320 HOOGSTRATEN België Work+32 3 340 19 61 | |
|---|---|---|
| Telefoon van het gemeentehuis | 03 340 19 61 Internationaal: +32 3 340 19 61 | |
| E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
| Officiële website van het gemeentehuis | hoogstraten.be/ | |
| Burgemeester van de gemeente van Hoogstraten | Marc Van Aperen | |
| Politieke partij | Hoogstraten Leeft | |
Demografie van de gemeente van Hoogstraten
| Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Hoogstraten | Niet beschikbaar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
| Bevolking | 22 278 inwoners (2024) | 88 / 141 | ||
| Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Hoogstraten | 212,2 inw./km² (549,5 pop/sq mi) | |||
Administratief nummer van de gemeente van Hoogstraten
| Code van de gemeente van Hoogstraten | 13014 |
|---|---|
| Postcode van de gemeente van Hoogstraten | 2320 |
Bestuurlijke indeling van de gemeente van Hoogstraten
| Land | België |
|---|---|
| Cantone | Vlaams Gewest |
| Provincie | Antwerpen |
Vervoersmiddelen in Hoogstraten
| Luchthaven | Internationale Luchthaven Antwerpen 31.3 km Aéroport de Bruxelles-National 58.5 km Aéroport de Liège 97.5 km |
|---|
Grondgebied van de gemeente van Hoogstraten
| Oppervlakte van de gemeente van Hoogstraten | 10 500 hectaren 105,00 km² (40,54 sq mi) |
|---|---|
| Hoogte van de gemeente van Hoogstraten | 19 hoogtemeters |
| Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.4008 Lengtegraad: 4.76111 Breedtegraad: 51° 24' 3'' Noorden Lengtegraad: 4° 45' 40'' Oosten |
| Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
| Plaatselijke tijd | |
| Zustersteden van Hoogstraten | Momenteel heeft de gemeente van Hoogstraten geen enkele zustergemeente |
| Natuurpark | Hoogstraten behoort tot geen enkel natuurpark |
Lineaire afstand tussen Hoogstraten en de voornaamste steden van het land
| Antwerpen : 32 km de dichtstbijzijnde | Gent : 82 km | Charleroi : 112 km |
| Luik : 102 km | Brussel : 69 km | Schaarbeek : 67 km |
| Anderlecht : 69 km | Brugge : 109 km | Namen : 106 km |
| Leuven : 58 km | Sint-Jans-Molenbeek : 69 km | Bergen : 121 km |
| Aalst : 72 km | Mechelen : 46 km | Elsene : 71 km |
| Afstand berekend in een rechte lijn | ||
De omgeving van de gemeente van Hoogstraten
| op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Hoogstraten | ||
| De Hees Bossen 2.7 km Bos(sen) | Bois de Hees 2.7 km Bos(sen) | De Hees Bosschen 2.7 km Bos(sen) |
| Hassel Bos 4.6 km Bos(sen) | Bolkse Heide 4.7 km Heide | Bolksche Heide 4.7 km Heide |
| Heeses Heide 4.9 km Heide | Hesesheide 4.9 km Heide | Gouverneurs Bos 5.3 km Bos(sen) |
| Zwartgoor 6.5 km Boerderij | Bossen Heide 12 km Bos(sen) | Bossenven Heide 12 km Bos(sen) |
| Bosschen Heide 12 km Bos(sen) | Leege Heide 12.1 km Heide | Lege Heide 12.1 km Heide |
| ’s Herenbos 13.2 km Bos(sen) | ’s Heeren Bosch 13.2 km Bos(sen) | Nieuwe Bossen 13.2 km Bos(sen) |
| Bersegem Heide 13.4 km Heide | Het Looi 13.4 km Bos(sen) | Ter Looi 13.4 km Bos(sen) |
| Hoge Heide 13.5 km Heide | Half Ven Heide 13.7 km Heide | Wegmeerheide 14.3 km Bos(sen) |
| Vraag Heide 15.1 km Heide | Litsche Heide 15.5 km Heide | Litse Heide 15.5 km Heide |
| Gierle Bos 15.6 km Bos(sen) | Schriekbos 15.9 km Bos(sen) | Rommersheide 16.5 km Heide |
| Blommerschotsenhof 16.8 km Boerderij | Blommerschotse Hof 16.8 km Boerderij | Blommerschotschenhof 16.8 km Boerderij |
| Galgehoeve 16.8 km Boerderij | Galgehoef 16.8 km Boerderij | De Kauwenberghoef 17.2 km Boerderij |
| De Kauwenberg 17.2 km Boerderij | Kauwenberghoeve 17.2 km Boerderij | Het Boschhof 17.3 km Boerderij |
Overige informatie over de gemeente van Hoogstraten
| Kerncentrale | Kerncentrale Doel 36 mile |
|---|