La commune de Boechout
La gemeente de Boechout est située dans la région de Flandre. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. | |
Avis sur la commune | Boechout par Commune-Gemeente le 15 mars 2021 | / 5 pour
---|
L'administration communale de Boechout
Adresse du centre administratif de Boechout | BoechoutMaison communale de Boechout Heuvelstraat 91 2530 BOECHOUT Belgique Work+32 3 460 06 11 Fax+32 3 460 06 97 | |
---|---|---|
Téléphone de l'administration communale | 03 460 06 11 International: +32 3 460 06 11 | |
E-Mail de l'administration communale | Chargement... | |
Site officiel de l'administration communale | Non disponible | |
Bourgmestre de Boechout | Koen T'Sijen |
Démographie de Boechout
Nom des habitants de Boechout | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
Nombre d'habitants | 13 373 habitants | 176 / 270 | ||
Densité de population de Boechout | 636,8 hab/km² (1 649,3 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Boechout
Code de Boechout | 11004 |
---|---|
Code postal de Boechout | 2530 |
La commune de Boechout
Villes jumelées avec Boechout | Actuellement, Boechout n'a aucun jumelage |
---|---|
Parc naturel | Boechout ne fait partie d'aucun parc naturel |
Moyens de transport de Boechout
Aéroport | Internationale Luchthaven Antwerpen 4.7 km Aéroport de Bruxelles-National 27.6 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 76.9 km |
---|
Territoire de Boechout
Superficie de Boechout | 2 100 hectares 21,00 km² (8,11 sq mi) |
---|---|
Altitude de Boechout | 15 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 51.15 Longitude: 4.48333 Latitude: 51° 9' 0'' Nord Longitude: 4° 28' 60'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale |
Les communes voisines de Boechout
Communes limitrophes de Boechout | ||
---|---|---|
Antwerpen | Borsbeek | Ranst |
Hove | ![]() | Ranst |
Kontich | Lint | Lier |
Communes voisines de Boechout | ||
Hove 1.2 km | Mortsel 2.3 km | Edegem 3.5 km |
Borsbeek 3.7 km | Lint 3.7 km | Kontich 4 km |
Ranst 5.9 km | Wommelgem 6 km | Lierre 6.9 km |
Aartselaar 7.2 km | Duffel 7.5 km | Wijnegem 7.8 km |
Anvers 8.1 km | Wavre-Sainte-Catherine 9.9 km | Rumst 10.4 km |
Hemiksem 10.6 km | Boom 11 km | Schelle 11.1 km |
Schoten 11.2 km | Schilde 11.6 km | Berlaar 12.2 km |
Distance linéaire entre Boechout et les principales villes du pays
Anvers : 8 km la plus proche | Gand : 55 km | Charleroi : 84 km |
Liège : 95 km | Bruxelles : 36 km | Schaerbeek : 34 km |
Anderlecht : 38 km | Bruges : 89 km | Namur : 82 km |
Louvain : 35 km | Molenbeek-Saint-Jean : 35 km | Mons : 87 km |
Ixelles : 38 km | Alost : 40 km | Malines : 15 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Boechout
dans le territoire et aux environs de Boechout | ||
Geelhand 0 km Maison de campagne | Weyninckxhof 0 km Maison de campagne | Château de Weyninckx 0 km Maison de campagne |
Kasteel van Weininks 0 km Maison de campagne | De Bisthoef 1.2 km Ferme | Biesthoeve 1.2 km Ferme |
Koestraat 1.9 km Maison de campagne | Koeistraat 1.9 km Maison de campagne | Terbeke 1.9 km Ferme |
Koestaart 1.9 km Maison de campagne | Kuphaan 2.2 km Ferme | Kasteel van Havre 2.2 km Maison de campagne |
Rattenest 2.2 km Maison de campagne | Kasteel de Havre 2.2 km Maison de campagne | Kappenberg 2.2 km Maison de campagne |
Boutersemhof 2.2 km Ferme | Linthoeven 2.2 km Ferme | Bautersemhof 2.2 km Ferme |
Verbrandehoef 2.2 km Ferme | Verbrandehoeve 2.2 km Ferme | Waayenburghoef 2.2 km Ferme |
Waienburghoef 2.2 km Ferme | Waaienburghoef 2.2 km Ferme | Het Schransken 2.3 km Ferme |
Ten Dorpe 3 km Maison de campagne | De Linde 3 km Ferme | Diepegem 3 km Ferme |
Frans Dewolfhoeve 3 km Ferme | Nachtegaal 3 km Ferme | Nachtegael 3 km Ferme |
Arendnest 3.5 km Maison de campagne | Château du Nid de l’Aiglè 3.5 km Maison de campagne | Zevenbergsehoef 3.5 km Ferme |
Zevenbergshof 3.5 km Ferme | Zeven Bergse Hoeve 3.5 km Ferme | Zevenbergsehof 3.5 km Ferme |
Zevenbergschehoef 3.5 km Ferme | Sombeken 3.7 km Ferme | Sombekenhof 3.7 km Ferme |
Autres informations sur Boechout
Centrale nucléaire | Kerncentrale Doel 25 mile |
---|