De gemeente van Boechout
Boechout, in de regio Vlaams Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Boechout
| Adres van het stadhuis van Boechout | BoechoutGemeentehuis van Boechout Heuvelstraat 91 2530 BOECHOUT België Work+32 3 460 06 11 | |
|---|---|---|
| Telefoon van het gemeentehuis | 03 460 06 11 Internationaal: +32 3 460 06 11 | |
| E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
| Officiële website van het gemeentehuis | boechout.be/ | |
| Burgemeester van de gemeente van Boechout | Koen T'Sijen | |
| Politieke partij | PRO Boechout&Vremde | |
Demografie van de gemeente van Boechout
| Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Boechout | Niet beschikbaar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
| Bevolking | 13 831 inwoners (2024) | 173 / 267 | ||
| Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Boechout | 658,6 inw./km² (1 705,8 pop/sq mi) | |||
Administratief nummer van de gemeente van Boechout
| Code van de gemeente van Boechout | 11004 |
|---|---|
| Postcode van de gemeente van Boechout | 2530 |
Bestuurlijke indeling van de gemeente van Boechout
| Land | België |
|---|---|
| Cantone | Vlaams Gewest |
| Provincie | Antwerpen |
Vervoersmiddelen in Boechout
| Luchthaven | Internationale Luchthaven Antwerpen 3.8 km Aéroport de Bruxelles-National 29.1 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 78.5 km |
|---|
Grondgebied van de gemeente van Boechout
| Oppervlakte van de gemeente van Boechout | 2 100 hectaren 21,00 km² (8,11 sq mi) |
|---|---|
| Hoogte van de gemeente van Boechout | 15 hoogtemeters |
| Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.1636 Lengtegraad: 4.49639 Breedtegraad: 51° 9' 49'' Noorden Lengtegraad: 4° 29' 47'' Oosten |
| Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
| Plaatselijke tijd | |
| Zustersteden van Boechout | Momenteel heeft de gemeente van Boechout geen enkele zustergemeente |
| Natuurpark | Boechout behoort tot geen enkel natuurpark |
Lineaire afstand tussen Boechout en de voornaamste steden van het land
| Antwerpen : 9 km de dichtstbijzijnde | Gent : 55 km | Charleroi : 83 km |
| Luik : 96 km | Brussel : 38 km | Schaarbeek : 36 km |
| Anderlecht : 38 km | Brugge : 89 km | Namen : 83 km |
| Leuven : 35 km | Sint-Jans-Molenbeek : 37 km | Bergen : 89 km |
| Aalst : 41 km | Mechelen : 15 km | Elsene : 40 km |
| Afstand berekend in een rechte lijn | ||
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Boechout
| Complexe Maison-Ateliers-Musée Plantin-Moretus Cultureel |
| Begijnhoven in Vlaanderen Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Boechout
| op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Boechout | ||
| Koestraat 1 km Landhuis | Koeistraat 1 km Landhuis | Terbeke 1 km Boerderij |
| Koestaart 1 km Landhuis | Frans Dewolfhoeve 1.5 km Boerderij | De Bisthoef 1.5 km Boerderij |
| Biesthoeve 1.5 km Boerderij | Geelhand 1.8 km Landhuis | Weyninckxhof 1.8 km Landhuis |
| Château de Weyninckx 1.8 km Landhuis | Kasteel van Weininks 1.8 km Landhuis | Het Schransken 2.1 km Boerderij |
| Kuphaan 2.1 km Boerderij | Kasteel van Havre 2.1 km Landhuis | Rattenest 2.1 km Landhuis |
| Kasteel de Havre 2.1 km Landhuis | Kappenberg 2.1 km Landhuis | De Schrans 2.2 km Boerderij |
| Mussenhoeve 2.2 km Boerderij | Gulkenrode 2.2 km Landhuis | Mussenhoef 2.2 km Boerderij |
| Sombeken 2.4 km Boerderij | Sombekenhof 2.4 km Boerderij | De Hel 2.6 km Boerderij |
| Van Nieuwe Hof 2.6 km Boerderij | Philipstede 2.6 km Boerderij | Zevenbergsehoef 3 km Boerderij |
| Zevenbergshof 3 km Boerderij | Zeven Bergse Hoeve 3 km Boerderij | Zevenbergsehof 3 km Boerderij |
| Zevenbergschehoef 3 km Boerderij | Gasthuis 3 km Boerderij | Kantekrooi 3 km Landhuis |
| Cantecroy 3 km Landhuis | Potshoeve 3 km Boerderij | Gasthuishoeve 3 km Boerderij |
| Château de Cantecre 3 km Landhuis | Burgershoeve 3 km Boerderij | Ten Dorpe 3.3 km Landhuis |
Overige informatie over de gemeente van Boechout
| Kerncentrale | Kerncentrale Doel 24 mile |
|---|