La commune de Lens
La Commune de Lens est située dans la région de Wallonie. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale de Lens
| Adresse de la commune de Lens | LensMaison communale de Lens PLACE DE LA TRINITE, 1 7870 LENS Belgique Work+32 6 522 04 10 | |
|---|---|---|
| Téléphone de la maison communale | 06 522 04 10 International: +32 6 522 04 10 | |
| E-Mail de la commune | Chargement... | |
| Site officiel de la maison communale | lens.be/ | |
| Bourgmestre de Lens | Isabelle Galant | |
| Parti politique | MDC | |
Démographie de Lens
| Nom des habitants de Lens | Lensois, Lensoises | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 4 636 habitants (2024) | 209 / 515 | ||
| Densité de population de Lens | 93,8 hab/km² (243,0 pop/sq mi) | |||
Numéro administratif de Lens
| Code de Lens | 53046 |
|---|---|
| Code postal de Lens | 7870 |
Moyens de transport de Lens
| Aéroport | Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 40.5 km Internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem 57.4 km Aéroport de Bruxelles-National 57.6 km |
|---|
Territoire de Lens
| Superficie de Lens | 4 942 hectares 49,42 km² (19,08 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Lens | 70 mètres d'altitude |
| Coordonnées géographiques | Latitude: 50.55 Longitude: 3.9 Latitude: 50° 33' 0'' Nord Longitude: 3° 54' 0'' Est |
| Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
| Heure locale | |
| Villes jumelées avec Lens | |
Saint-Donat-sur-l'Herbasse |
| Commune homonyme |
|
|---|---|
| Parc naturel | Lens ne fait partie d'aucun parc naturel |
Distance linéaire entre Lens et les principales villes du pays
| Anvers : 83 km | Gand : 57 km | Charleroi : 41 km |
| Liège : 118 km | Bruxelles : 45 km | Schaerbeek : 48 km |
| Anderlecht : 44 km | Bruges : 87 km | Namur : 68 km |
| Louvain : 67 km | Molenbeek-Saint-Jean : 44 km | Mons : 11 km la plus proche |
| Alost : 44 km | Malines : 67 km | Ixelles : 44 km |
| Distance calculée à vol d'oiseau | ||
Patrimoine mondial proche de Lens
| Minières néolithiques de silex de Spiennes Culturel |
| Les quatre ascenseurs du canal du Centre et leur site, La Louvière et Le Roeulx Culturel |
Les environs de Lens
| dans le territoire et aux environs de Lens | ||
| Ferme de la Haie 1.9 km Ferme | Cense du Marais 2.2 km Ferme | Ferme del’ Roque 2.4 km Ferme |
| Semet 2.4 km Ferme | Ferme du Monceau 2.4 km Ferme | Ferme de Chèvre 2.4 km Ferme |
| Gallaix 3 km Ferme | Bourgeois 3 km Ferme | Bois de Lens 3.5 km Forêt(s) |
| Waspeltières 3.9 km Ferme | Ferme des Waspellières 3.9 km Ferme | Ferme de Briffeuille 3.9 km Ferme |
| Ferme du Beaumez 4.4 km Ferme | Bois d’ Hanon 4.4 km Forêt(s) | Ferme du Vert Denis 5.1 km Ferme |
| Ferme d’ Anchin 5.6 km Ferme | Ferme du Bloens 5.7 km Ferme | Bois de la Provision 5.7 km Forêt(s) |
| Dauchot 5.7 km Ferme | Bois de Ghlin 5.7 km Forêt(s) | Ferme de l’ Abbaye 5.9 km Ferme |
| Bourgeois 5.9 km Ferme | Ferme Bourgois 5.9 km Ferme | Pilate 6 km Ferme |
| Château de Hubermont 6.2 km Maison de campagne | Ferme la Bonne Raie 6.6 km Ferme | Ferme de Lombisoeuil 6.6 km Ferme |
| Bois des Dames 6.6 km Forêt(s) | Ferme des Sarts 7.3 km Ferme | Bois de Baudour 7.3 km Forêt(s) |
| Ferme du Sart 7.5 km Ferme | Bois Brûlé 7.5 km Forêt(s) | Bois d’ Herimetz 7.8 km Forêt(s) |
| Fresignies 7.8 km Ferme | Ferme de la Croix 8 km Ferme | Ferme de l’ Herse 8.1 km Ferme |
| Bois d’ Attre 8.2 km Forêt(s) | Ferme de l’ Espinette 8.5 km Ferme | Vandam 8.5 km Ferme |
Activités et loisirs dans les environs de Lens
| Parc zoologique | |
|---|---|
| Pairi Daiza à Brugelette 4 km | |
Saint-Donat-sur-l'Herbasse