De gemeente van Lens
Lens, in de regio Waals Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Lens door Commune-Gemeente de 15 Maart 2021 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Lens
Adres van het stadhuis van Lens | LensGemeentehuis van Lens PLACE DE LA TRINITE, 1 7870 LENS België Work+32 6 522 04 10 Fax+32 6 522 04 18 | |
---|---|---|
Telefoon van het gemeentehuis | 06 522 04 10 Internationaal: +32 6 522 04 10 | |
Fax | 06 522 04 18 Internationaal: +32 6 522 04 18 | |
E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
Officiële website van het gemeentehuis | lens.be | |
Burgemeester van de gemeente van Lens | Isabelle Galant |
Demografie van de gemeente van Lens
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Lens | Lensois, Lensoises | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Aantal inwoners | 4 579 inwoners | 208 / 514 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Lens | 92,7 inw./km² (240,0 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Lens
Code van de gemeente van Lens | 53046 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Lens | 7870 |
Administratieve gegevens van de gemeente van Lens
Land | België |
---|---|
Cantone | Waals Gewest |
Provincie | Henegouwen |
Vervoersmiddelen in Lens
Luchthaven | Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 40.5 km Internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem 57.4 km Aéroport de Bruxelles-National 57.6 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Lens
Oppervlakte van de gemeente van Lens | 4 942 hectaren 49,42 km² (19,08 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Lens | 70 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 50.55 Lengtegraad: 3.9 Breedtegraad: 50° 33' 0'' Noorden Lengtegraad: 3° 54' 0'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Lens
Aangrenzende gemeenten van Lens | ||
---|---|---|
Brugelette | Brugelette | Silly |
Brugelette | ![]() | Silly |
Quaregnon | Jurbise | Mons |
Buurgemeenten van Lens | ||
Jurbeke 1.9 km | Brugelette 5.1 km | Chièvres 8 km |
Opzullik 9.3 km | Bergen 11.4 km | Belœil 11.8 km |
Zinnik 11.9 km | Aat 12 km | Quaregnon 13.2 km |
Saint-Ghislain 14.3 km | Le Rœulx 15.2 km | Boussu 15.4 km |
Frameries 16.7 km | Colfontaine 17.1 km | 's-Gravenbrakel 17.4 km |
Edingen 17.6 km | Lessen 17.7 km | Bever 18.7 km |
Ecaussinnes 19 km | Rebecq 19.9 km | Bernissart 20 km |
Lineaire afstand tussen #NOM# en de voornaamste steden van het land
Antwerpen : 80 km | Gent : 57 km | Charleroi : 41 km |
Luik : 118 km | Brussel : 45 km | Schaarbeek : 48 km |
Anderlecht : 42 km | Brugge : 87 km | Namen : 68 km |
Leuven : 67 km | Sint-Jans-Molenbeek : 44 km | Bergen : 11 km de dichtstbijzijnde |
Elsene : 44 km | Aalst : 44 km | Mechelen : 65 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Lens
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Lens | ||
Ferme de la Haie 1.9 km Farm | Cense du Marais 2.2 km Farm | Ferme del’ Roque 2.4 km Farm |
Semet 2.4 km Farm | Ferme du Monceau 2.4 km Farm | Ferme de Chèvre 2.4 km Farm |
Gallaix 3 km Farm | Bourgeois 3 km Farm | Bois de Lens 3.5 km Forest(s) |
Waspeltières 3.9 km Farm | Ferme des Waspellières 3.9 km Farm | Ferme de Briffeuille 3.9 km Farm |
Ferme du Beaumez 4.4 km Farm | Bois d’ Hanon 4.4 km Forest(s) | Ferme du Vert Denis 5.1 km Farm |
Ferme d’ Anchin 5.6 km Farm | Ferme du Bloens 5.7 km Farm | Bois de la Provision 5.7 km Forest(s) |
Dauchot 5.7 km Farm | Bois de Ghlin 5.7 km Forest(s) | Ferme de l’ Abbaye 5.9 km Farm |
Bourgeois 5.9 km Farm | Ferme Bourgois 5.9 km Farm | Pilate 6 km Farm |
Château de Hubermont 6.2 km Country house | Ferme la Bonne Raie 6.6 km Farm | Ferme de Lombisoeuil 6.6 km Farm |
Bois des Dames 6.6 km Forest(s) | Ferme des Sarts 7.3 km Farm | Bois de Baudour 7.3 km Forest(s) |
Ferme du Sart 7.5 km Farm | Bois Brûlé 7.5 km Forest(s) | Bois d’ Herimetz 7.8 km Forest(s) |
Fresignies 7.8 km Farm | Ferme de la Croix 8 km Farm | Ferme de l’ Herse 8.1 km Farm |
Bois d’ Attre 8.2 km Forest(s) | Ferme de l’ Espinette 8.5 km Farm | Vandam 8.5 km Farm |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Lens
Dierentuin | |
---|---|
Pairi Daiza in Brugelette 4 km |