La commune d'Ypres
La Stad d'Ypres est située dans la région de Flandre. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale d'Ypres
| Adresse de la commune d'Ypres | IeperHôtel de ville d'Ypres Grote Markt Albert I 34 8900 YPRES Belgique Work+32 5 723 92 00 | |
|---|---|---|
| Téléphone de la maison communale | 05 723 92 00 International: +32 5 723 92 00 | |
| E-Mail de la commune | Chargement... | |
| Site officiel de la maison communale | ieper.be/ | |
| Bourgmestre d'Ypres | Emmily Talpe | |
| Parti politique | Open Ieper | |
Démographie d'Ypres
| Nom des habitants d'Ypres | Yprois, Yproises | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 35 550 habitants (2024) | 37 / 62 | ||
| Densité de population d'Ypres | 271,4 hab/km² (702,9 pop/sq mi) | |||
Numéro administratif d'Ypres
| Code d'Ypres | 33011 |
|---|---|
| Code postal d'Ypres | 8900 |
Division administrative d'Ypres
| Pays | Belgique |
|---|---|
| Région | Flandre |
| Province | Flandre Occidentale |
Moyens de transport d'Ypres
| Aéroport | Internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem 22.8 km Internationale Luchthaven Oostende-Brugge 38.8 km Aéroport de Bruxelles-National 113.5 km |
|---|
Territoire d'Ypres
| Superficie d'Ypres | 13 100 hectares 131,00 km² (50,58 sq mi) |
|---|---|
| Altitude d'Ypres | 22 mètres d'altitude |
| Coordonnées géographiques | Latitude: 50.8508 Longitude: 2.885 Latitude: 50° 51' 3'' Nord Longitude: 2° 53' 6'' Est |
| Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
| Heure locale | |
| Villes jumelées avec Ypres | |
Saint-Omer | Siegen | Lehrte |
| Parc naturel | Ypres ne fait partie d'aucun parc naturel |
|---|
Distance linéaire entre Ypres et les principales villes du pays
| Anvers : 114 km | Gand : 63 km | Charleroi : 120 km |
| Liège : 190 km | Bruxelles : 103 km | Schaerbeek : 105 km |
| Anderlecht : 102 km | Bruges : 46 km la plus proche | Namur : 146 km |
| Louvain : 128 km | Molenbeek-Saint-Jean : 101 km | Mons : 86 km |
| Alost : 82 km | Malines : 114 km | Ixelles : 104 km |
| Distance calculée à vol d'oiseau | ||
Les environs d'Ypres
| dans le territoire et aux environs d'Ypres | ||
| Wittepoort 3.4 km Ferme | Groenenburg 5.9 km Ferme | Polygone de Zonnebeke 6.9 km Forêt(s) |
| Polygoon van Zonnebeke 6.9 km Forêt(s) | Drie Goen 7.4 km Ferme | De Drie Goen 7.4 km Ferme |
| Hollandse Schuur 7.6 km Ferme | Hollandscheschuur 7.6 km Ferme | Kemmelberg 8.9 km Colline |
| Schoonveld 10.2 km Ferme | La Potterie 11.4 km Ferme | La Plus Douve 11.5 km Ferme |
| Loerehof 11.8 km Ferme | Rode Berg 12.1 km Colline | Mont Rouge 12.1 km Colline |
| Bois de Ploegsteert 13.1 km Forêt(s) | La Grande Munque 13.1 km Ferme | Petite Haie 13.5 km Ferme |
| Forêt d’ Houthulst 13.7 km Forêt(s) | Houthulstenbos 13.7 km Forêt(s) | Waterpachthoeve 19 km Ferme |
| Het Waterpachthof 19 km Ferme | Basse Cense 19 km Ferme | La Basse Cense 19 km Ferme |
| Leenbosch 20.9 km Forêt(s) | Leenbos 20.9 km Forêt(s) | Heulebos 23.3 km Forêt(s) |
| Praet Bosch 24.3 km Forêt(s) | Praat Bosch 24.3 km Forêt(s) | Praatbos 24.3 km Forêt(s) |
| Koekelarebossen 26 km Forêt(s) | Bois de Couckelaere 26 km Forêt(s) | Koekelarebos 26 km Forêt(s) |
| Duyvels Waele 26 km Ferme | Duivelswale 26 km Ferme | Bois de Wijnendaale 26.7 km Forêt(s) |
| Wijnendaalbos 26.7 km Forêt(s) | Berkelhof 26.8 km Ferme | Gasthuis 26.9 km Ferme |
Activités et loisirs dans les environs d'Ypres
| Parc d'attraction | |
|---|---|
| Bellewaerde | |
Saint-Omer
Siegen