De gemeente van Ieper
Ieper, in de regio Vlaams Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Ieper door Commune-Gemeente de 1 April 2021 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Ieper
Adres van het stadhuis van Ieper | IeperGemeentehuis van Ieper Grote Markt Albert I 34 8900 YPRES België Work+32 5 723 92 00 Fax+32 5 723 92 77 | |
---|---|---|
Telefoon van het gemeentehuis | 05 723 92 00 Internationaal: +32 5 723 92 00 | |
E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
Officiële website van het gemeentehuis | ieper.be | |
Burgemeester van de gemeente van Ieper | Emmily Talpe |
Demografie van de gemeente van Ieper
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Ieper | Yprois, Yproises | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 34 845 inwoners | 33 / 58 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Ieper | 266,0 inw./km² (688,9 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Ieper
Code van de gemeente van Ieper | 33011 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Ieper | 8900 |
Administratieve gegevens van de gemeente van Ieper
Land | België |
---|---|
Cantone | Vlaams Gewest |
Provincie | West-Vlaanderen |
Vervoersmiddelen in Ieper
Luchthaven | Internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem 22.9 km Internationale Luchthaven Oostende-Brugge 38.9 km Aéroport de Bruxelles-National 113.6 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Ieper
Oppervlakte van de gemeente van Ieper | 13 100 hectaren 131,00 km² (50,58 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Ieper | 22 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 50.85 Lengtegraad: 2.88333 Breedtegraad: 50° 51' 0'' Noorden Lengtegraad: 2° 52' 60'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Ieper
Aangrenzende gemeenten van Ieper | ||
---|---|---|
Vleteren | Langemark-Poelkapelle | Langemark-Poelkapelle |
Heuvelland | ![]() | Langemark-Poelkapelle |
Heuvelland | Heuvelland | Mesen |
Buurgemeenten van Ieper | ||
Langemark-Poelkapelle 6 km | Zonnebeke 7.3 km | Heuvelland 8.8 km |
Mesen 11.2 km | Poperinge 11.7 km | Moorslede 12.3 km |
Komen-Waasten 12.4 km | ![]() | ![]() |
![]() | Houthulst 13.8 km | Vleteren 14 km |
Wervik 14 km | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Staden 15.4 km |
![]() | Lo-Reninge 16 km | ![]() |
Lineaire afstand tussen Ieper en de voornaamste steden van het land
Antwerpen : 113 km | Gent : 63 km | Charleroi : 120 km |
Luik : 191 km | Brussel : 103 km | Schaarbeek : 105 km |
Anderlecht : 100 km | Brugge : 45 km de dichtstbijzijnde | Namen : 146 km |
Leuven : 128 km | Sint-Jans-Molenbeek : 101 km | Bergen : 86 km |
Elsene : 104 km | Aalst : 81 km | Mechelen : 113 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Ieper
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Ieper | ||
Wittepoort 3.5 km Boerderij | Groenenburg 6 km Boerderij | Polygone de Zonnebeke 7 km Forest(s) |
Polygoon van Zonnebeke 7 km Forest(s) | Drie Goen 7.3 km Boerderij | De Drie Goen 7.3 km Boerderij |
Hollandse Schuur 7.5 km Boerderij | Hollandscheschuur 7.5 km Boerderij | Kemmelberg 8.8 km Hill |
Schoonveld 10.2 km Boerderij | La Plus Douve 11.4 km Boerderij | La Potterie 11.4 km Boerderij |
Loerehof 11.6 km Boerderij | Rode Berg 12 km Hill | Mont Rouge 12 km Hill |
Bois de Ploegsteert 13 km Forest(s) | La Grande Munque 13 km Boerderij | Petite Haie 13.5 km Boerderij |
Forêt d’ Houthulst 13.8 km Forest(s) | Houthulstenbos 13.8 km Forest(s) | Basse Cense 19.1 km Boerderij |
La Basse Cense 19.1 km Boerderij | Waterpachthoeve 19.1 km Boerderij | Het Waterpachthof 19.1 km Boerderij |
Leenbosch 21.1 km Forest(s) | Leenbos 21.1 km Forest(s) | Heulebos 23.4 km Forest(s) |
Praet Bosch 24.4 km Forest(s) | Praat Bosch 24.4 km Forest(s) | Praatbos 24.4 km Forest(s) |
Duyvels Waele 26.1 km Boerderij | Duivelswale 26.1 km Boerderij | Koekelarebossen 26.1 km Forest(s) |
Bois de Couckelaere 26.1 km Forest(s) | Koekelarebos 26.1 km Forest(s) | Bois de Wijnendaale 26.8 km Forest(s) |
Wijnendaalbos 26.8 km Forest(s) | Berkelhof 26.9 km Boerderij | Gasthuis 27 km Boerderij |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Ieper
Pretpark | |
---|---|
Bellewaerde |