La commune de Hulshout
La gemeente de Hulshout est située dans la région de Flandre. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. | |
Avis sur la commune | Hulshout par Commune-Gemeente le 15 mars 2021 | / 5 pour
---|
L'administration communale de Hulshout
Adresse du centre administratif de Hulshout | HulshoutMaison communale de Hulshout Prof. Dr.Vital Celenplein 2 2235 HULSHOUT Belgique Work+32 1 522 40 11 Fax+32 1 522 40 14 | |
---|---|---|
Téléphone de l'administration communale | 01 522 40 11 International: +32 1 522 40 11 | |
E-Mail de l'administration communale | Chargement... | |
Site officiel de l'administration communale | Non disponible | |
Bourgmestre de Hulshout | Geert Daems |
Démographie de Hulshout
Nom des habitants de Hulshout | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
Nombre d'habitants | 10 424 habitants | 228 / 349 | ||
Densité de population de Hulshout | 613,2 hab/km² (1 588,1 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Hulshout
Code de Hulshout | 13016 |
---|---|
Code postal de Hulshout | 2235 |
La commune de Hulshout
Villes jumelées avec Hulshout | Actuellement, Hulshout n'a aucun jumelage |
---|---|
Parc naturel | Hulshout ne fait partie d'aucun parc naturel |
Moyens de transport de Hulshout
Aéroport | Internationale Luchthaven Antwerpen 26.3 km Aéroport de Bruxelles-National 27.1 km Aéroport de Liège 66.6 km |
---|
Territoire de Hulshout
Superficie de Hulshout | 1 700 hectares 17,00 km² (6,56 sq mi) |
---|---|
Altitude de Hulshout | 6 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 51.0667 Longitude: 4.78333 Latitude: 51° 4' 0'' Nord Longitude: 4° 46' 60'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale |
Les communes voisines de Hulshout
Communes limitrophes de Hulshout | ||
---|---|---|
Herenthout | Herenthout | Olen |
Heist-op-den-Berg | ![]() | Herselt |
Begijnendijk | Begijnendijk | Herselt |
Communes voisines de Hulshout | ||
Heist-op-den-Berg 4.7 km | Begijnendijk 5.7 km | Herselt 6.1 km |
Herenthout 7.8 km | Olen 8.8 km | Westerlo 9.5 km |
Aarschot 9.6 km | Berlaar 10.9 km | Tremelo 11 km |
Herentals 11.7 km | Putte 11.8 km | Nijlen 12.3 km |
Grobbendonk 13.4 km | Keerbergen 13.8 km | Rotselaar 14.2 km |
Vorselaar 14.9 km | Haacht 15.3 km | Lierre 16.1 km |
Laakdal 16.3 km | Geel 16.8 km | Holsbeek 16.9 km |
Distance linéaire entre Hulshout et les principales villes du pays
Anvers : 31 km | Gand : 75 km | Charleroi : 78 km |
Liège : 73 km | Bruxelles : 40 km | Schaerbeek : 37 km |
Anderlecht : 43 km | Bruges : 110 km | Namur : 69 km |
Louvain : 23 km la plus proche | Molenbeek-Saint-Jean : 41 km | Mons : 91 km |
Ixelles : 40 km | Alost : 55 km | Malines : 23 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Hulshout
dans le territoire et aux environs de Hulshout | ||
Hof ter Laeken 0 km Ferme | Ter Lakenhoeve 0 km Ferme | Koudenberg Schrans 2.2 km Ferme |
Steenkenshof 2.3 km Ferme | Steenkenshoef 2.3 km Ferme | Gemeentebossen 3 km Forêt |
Klotputtenhoef 3 km Ferme | Klotputtenhoeve 3 km Ferme | Hof-ter-Borgt 3.5 km Ferme |
Ter Borgt 3.5 km Ferme | Boterhoef 3.7 km Ferme | Boterhoeve 3.7 km Ferme |
Raambroeksche Bosschen 4 km Forêt | Raambroekse Bossen 4 km Forêt | Het Pannenhuis 4.4 km Ferme |
Pannenhuishoeve 4.4 km Ferme | Prinse Bos 5 km Forêt | Prinsche Bosch 5 km Forêt |
Pannenhoeve 5.6 km Ferme | Pannen-hoef 5.6 km Ferme | Neerhof 5.7 km Ferme |
Leefdaalhoeve 5.7 km Ferme | Leefdaalhoef 5.7 km Ferme | Isschothof 6 km Ferme |
Meerzels Bosch 6 km Forêt | Meerzelbos 6 km Forêt | Mollehoef 6.1 km Ferme |
Mollehoeve 6.1 km Ferme | Keldermansschrans 6.9 km Ferme | Pelgrimhoeve 7 km Ferme |
Pelgrimhof 7 km Ferme | Groote Wittehoef 7.2 km Ferme | Grote Wittehoeve 7.2 km Ferme |
Pasbrughoef 7.3 km Ferme | Pasbrughoeve 7.3 km Ferme | De Kluishoeve 7.4 km Ferme |
De Wimpschrans 7.5 km Ferme | Balenberg 7.5 km Colline | Baelen-berg 7.5 km Colline |
Autres informations sur Hulshout
Centrale nucléaire | Kerncentrale Doel 47 mile |
---|