La commune de Seneffe
La Commune de Seneffe est située dans la région de Wallonie. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale de Seneffe
Adresse de la commune de Seneffe | SeneffeMaison communale de Seneffe RUE LINTERMANS, 21 7180 SENEFFE Belgique Work+32 6 452 17 00 Fax+32 6 452 17 05 | |
---|---|---|
Téléphone de la maison communale | 06 452 17 00 International: +32 6 452 17 00 | |
E-Mail de la commune | Chargement... | |
Site officiel de la maison communale | seneffe.be | |
Bourgmestre de Seneffe | Bénédicte Poll |
Démographie de Seneffe
Nom des habitants de Seneffe | Seneffois, Seneffoises | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
Nombre d'habitants | 11 456 habitants | 93 / 317 | ||
Densité de population de Seneffe | 182,5 hab/km² (472,8 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Seneffe
Code de Seneffe | 52063 |
---|---|
Code postal de Seneffe | 7180 |
La commune de Seneffe
Villes jumelées avec Seneffe |
---|
Penne-d'Agenais | Picquigny |
Parc naturel | Seneffe ne fait partie d'aucun parc naturel |
---|
Moyens de transport de Seneffe
Aéroport | Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 15.8 km Aéroport de Bruxelles-National 46.4 km Internationale Luchthaven Antwerpen 76.4 km |
---|
Territoire de Seneffe
Superficie de Seneffe | 6 276 hectares 62,76 km² (24,23 sq mi) |
---|---|
Altitude de Seneffe | 125 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 50.5167 Longitude: 4.25 Latitude: 50° 31' 0'' Nord Longitude: 4° 15' 0'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale |
Distance linéaire entre Seneffe et les principales villes du pays
Anvers : 77 km | Gand : 70 km | Charleroi : 18 km la plus proche |
Liège : 94 km | Bruxelles : 36 km | Schaerbeek : 38 km |
Anderlecht : 35 km | Bruges : 105 km | Namur : 43 km |
Louvain : 50 km | Molenbeek-Saint-Jean : 37 km | Mons : 24 km |
Ixelles : 34 km | Alost : 49 km | Malines : 58 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Seneffe
dans le territoire et aux environs de Seneffe | ||
Château de l’ Espinette 0 km Maison de campagne | Château de Seneffe 1.2 km Maison de campagne | Château de Scrawelle 1.8 km Maison de campagne |
Long Sart 2.2 km Ferme | Bois de Feluy 3 km Forêt(s) | Ferme du Grand Chemin 3.7 km Ferme |
Ferme Cornet 3.7 km Ferme | Bois de l’ Escaille 4.4 km Forêt(s) | Hubeaumont 4.4 km Ferme |
Château de l’ Escaille 4.4 km Maison de campagne | Bois de la Louvière 5.1 km Forêt(s) | Bois de Petit Roeulx 5.1 km Forêt(s) |
Bois de Mariemont 5.6 km Forêt(s) | Château de Miremont 5.7 km Maison de campagne | Petit Mariemont 5.7 km Ferme |
Ferme Bourleau 5.7 km Ferme | Escaille 5.7 km Ferme | Croncul 5.7 km Ferme |
Du Croncul 5.7 km Ferme | Bois de Courrière 5.9 km Forêt(s) | Ferme de la Bruyère 6 km Ferme |
Limpré 6 km Ferme | École 6 km Ferme | Ferme Plumat 6.2 km Ferme |
La Tassenière 6.6 km Ferme | Ferme de Mastriek 6.6 km Ferme | Ferme de Mastrick 6.6 km Ferme |
Grand Bailly 7.3 km Ferme | Château de la Folie 7.3 km Maison de campagne | Château de la Follie 7.3 km Maison de campagne |
Château d’ En Haut 7.3 km Maison de campagne | Bois du Sart 7.3 km Forêt(s) | Ferme du Brûlé 7.4 km Ferme |
Château de la Rocq 7.4 km Maison de campagne | Bois de l’ Hôpital 7.5 km Forêt(s) | Durant 7.5 km Ferme |
Bois d’ Arpes 7.8 km Forêt(s) | Horrues 7.8 km Ferme | Tilleraye 7.8 km Ferme |
Activités et loisirs dans les environs de Seneffe
Parc zoologique | |
---|---|
Pairi Daiza à Brugelette 26.8 km |