La commune de Rendeux
La Commune de Rendeux est située dans la région de Wallonie. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale de Rendeux
| Adresse de la commune de Rendeux | RendeuxMaison communale de Rendeux RUE DE HOTTON, 1 6987 RENDEUX Belgique Work+32 8 447 75 05 | |
|---|---|---|
| Téléphone de la maison communale | 08 447 75 05 International: +32 8 447 75 05 | |
| E-Mail de la commune | Chargement... | |
| Site officiel de la maison communale | rendeux.be | |
| Bourgmestre de Rendeux | Cédric Lerusse | |
| Parti politique | G.C. | |
Démographie de Rendeux
| Nom des habitants de Rendeux | Rendeusiens, Rendeusiennes | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 2 707 habitants (2024) | 251 / 562 | ||
| Densité de population de Rendeux | 39,3 hab/km² (101,9 pop/sq mi) | |||
Numéro administratif de Rendeux
| Code de Rendeux | 83044 |
|---|---|
| Code postal de Rendeux | 6987 |
Division administrative de Rendeux
| Pays | Belgique |
|---|---|
| Région | Wallonie |
| Province | Luxembourg |
Moyens de transport de Rendeux
| Aéroport | Aéroport de Liège 45.1 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 78.7 km Aéroport de Bruxelles-National 102.9 km |
|---|
Territoire de Rendeux
| Superficie de Rendeux | 6 883 hectares 68,83 km² (26,58 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Rendeux | 234 mètres d'altitude |
| Coordonnées géographiques | Latitude: 50.2342 Longitude: 5.50389 Latitude: 50° 14' 3'' Nord Longitude: 5° 30' 14'' Est |
| Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
| Heure locale | |
| Villes jumelées avec Rendeux | |
Chiroubles |
| Parc naturel | Rendeux ne fait partie d'aucun parc naturel |
|---|
Distance linéaire entre Rendeux et les principales villes du pays
| Anvers : 135 km | Gand : 155 km | Charleroi : 78 km |
| Liège : 45 km la plus proche | Bruxelles : 105 km | Schaerbeek : 105 km |
| Anderlecht : 107 km | Bruges : 194 km | Namur : 52 km |
| Louvain : 91 km | Molenbeek-Saint-Jean : 108 km | Mons : 114 km |
| Alost : 130 km | Malines : 114 km | Ixelles : 103 km |
| Distance calculée à vol d'oiseau | ||
Les environs de Rendeux
| dans le territoire et aux environs de Rendeux | ||
| Bois d’ Arlogne 0.9 km Forêt(s) | Bois de Saint-Thibaut 2 km Forêt(s) | Bois del’ Corée 2.1 km Forêt(s) |
| Bois del Core 2.1 km Forêt(s) | Bois de Hampteau 3.2 km Forêt(s) | Sur Waha 3.8 km Forêt(s) |
| Bois Ciroux 4.9 km Forêt(s) | Bois du Fond du Grand Pouhon 5 km Forêt(s) | Bois de Grimbiémont 5.4 km Forêt(s) |
| Herboufa 5.9 km Forêt(s) | Bois de Tave 5.9 km Forêt(s) | Bois Wemase 6 km Forêt(s) |
| Hez de Harzé 6.8 km Forêt(s) | Bois de Hotton 7.2 km Forêt(s) | Bois de Melreux 7.4 km Forêt(s) |
| Ardennes 7.5 km Région | Ardennes Plateau 7.5 km Région | Ardenne 7.5 km Région |
| Verheven Ardensche Hoogvlakte 7.5 km Région | Forêt De Ardennes 7.5 km Région | Haut Plateau Ardennais 7.5 km Région |
| Ardennen 7.5 km Région | Ardennes 7.5 km Région | Forest of Ardennes 7.5 km Région |
| Ardennes 7.5 km Région | Bois de la Grande Namuroise 7.7 km Forêt(s) | Bois de Laroche 7.8 km Forêt(s) |
| Bois de Hernière 8.3 km Forêt(s) | Bois des Fagnes 8.4 km Forêt(s) | Grosse Haie 8.6 km Forêt(s) |
| Bois de la Rochette 8.8 km Forêt(s) | Bois de Chardonne 8.8 km Forêt(s) | Bois des Spiroux 8.8 km Forêt(s) |
| Bois de Larochette 8.8 km Forêt(s) | Bois de Bouchaimont 9.2 km Forêt(s) | Bois du Ban 9.3 km Forêt(s) |
| Bois de Sofagne 9.3 km Forêt(s) | Bois de Nolaumont 9.4 km Forêt(s) | Haies d’ Oppagne 9.4 km Forêt(s) |
Activités et loisirs dans les environs de Rendeux
| Aucune activité référencé sur Rendeux |
Autres informations sur Rendeux
| Centrale nucléaire | Centrale nucléaire de Tihange 37 mile |
|---|
Chiroubles