De gemeente van Rendeux
Rendeux, in de regio Waals Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Rendeux
| Adres van het stadhuis van Rendeux | RendeuxGemeentehuis van Rendeux RUE DE HOTTON, 1 6987 RENDEUX België Work+32 8 447 75 05 | |
|---|---|---|
| Telefoon van het gemeentehuis | 08 447 75 05 Internationaal: +32 8 447 75 05 | |
| E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
| Officiële website van het gemeentehuis | rendeux.be | |
| Burgemeester van de gemeente van Rendeux | Cédric Lerusse | |
| Politieke partij | G.C. | |
Demografie van de gemeente van Rendeux
| Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Rendeux | Rendeusiens, Rendeusiennes | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
| Bevolking | 2 707 inwoners (2024) | 251 / 562 | ||
| Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Rendeux | 39,3 inw./km² (101,9 pop/sq mi) | |||
Administratief nummer van de gemeente van Rendeux
| Code van de gemeente van Rendeux | 83044 |
|---|---|
| Postcode van de gemeente van Rendeux | 6987 |
Bestuurlijke indeling van de gemeente van Rendeux
| Land | België |
|---|---|
| Cantone | Waals Gewest |
| Provincie | Luxemburg |
Vervoersmiddelen in Rendeux
| Luchthaven | Aéroport de Liège 45.1 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 78.7 km Aéroport de Bruxelles-National 102.9 km |
|---|
Grondgebied van de gemeente van Rendeux
| Oppervlakte van de gemeente van Rendeux | 6 883 hectaren 68,83 km² (26,58 sq mi) |
|---|---|
| Hoogte van de gemeente van Rendeux | 234 hoogtemeters |
| Geografische coördinaten | Breedtegraad: 50.2342 Lengtegraad: 5.50389 Breedtegraad: 50° 14' 3'' Noorden Lengtegraad: 5° 30' 14'' Oosten |
| Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
| Plaatselijke tijd | |
| Zustersteden van Rendeux | |
Chiroubles |
| Natuurpark | Rendeux behoort tot geen enkel natuurpark |
|---|
Lineaire afstand tussen Rendeux en de voornaamste steden van het land
| Antwerpen : 135 km | Gent : 155 km | Charleroi : 78 km |
| Luik : 45 km de dichtstbijzijnde | Brussel : 105 km | Schaarbeek : 105 km |
| Anderlecht : 107 km | Brugge : 194 km | Namen : 52 km |
| Leuven : 91 km | Sint-Jans-Molenbeek : 108 km | Bergen : 114 km |
| Aalst : 130 km | Mechelen : 114 km | Elsene : 103 km |
| Afstand berekend in een rechte lijn | ||
De omgeving van de gemeente van Rendeux
| op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Rendeux | ||
| Bois d’ Arlogne 0.9 km Bos(sen) | Bois de Saint-Thibaut 2 km Bos(sen) | Bois del’ Corée 2.1 km Bos(sen) |
| Bois del Core 2.1 km Bos(sen) | Bois de Hampteau 3.2 km Bos(sen) | Sur Waha 3.8 km Bos(sen) |
| Bois Ciroux 4.9 km Bos(sen) | Bois du Fond du Grand Pouhon 5 km Bos(sen) | Bois de Grimbiémont 5.4 km Bos(sen) |
| Herboufa 5.9 km Bos(sen) | Bois de Tave 5.9 km Bos(sen) | Bois Wemase 6 km Bos(sen) |
| Hez de Harzé 6.8 km Bos(sen) | Bois de Hotton 7.2 km Bos(sen) | Bois de Melreux 7.4 km Bos(sen) |
| Ardennes 7.5 km Regio | Ardennes Plateau 7.5 km Regio | Ardenne 7.5 km Regio |
| Verheven Ardensche Hoogvlakte 7.5 km Regio | Forêt De Ardennes 7.5 km Regio | Haut Plateau Ardennais 7.5 km Regio |
| Ardennen 7.5 km Regio | Ardennes 7.5 km Regio | Forest of Ardennes 7.5 km Regio |
| Ardennes 7.5 km Regio | Bois de la Grande Namuroise 7.7 km Bos(sen) | Bois de Laroche 7.8 km Bos(sen) |
| Bois de Hernière 8.3 km Bos(sen) | Bois des Fagnes 8.4 km Bos(sen) | Grosse Haie 8.6 km Bos(sen) |
| Bois de la Rochette 8.8 km Bos(sen) | Bois de Chardonne 8.8 km Bos(sen) | Bois des Spiroux 8.8 km Bos(sen) |
| Bois de Larochette 8.8 km Bos(sen) | Bois de Bouchaimont 9.2 km Bos(sen) | Bois du Ban 9.3 km Bos(sen) |
| Bois de Sofagne 9.3 km Bos(sen) | Bois de Nolaumont 9.4 km Bos(sen) | Haies d’ Oppagne 9.4 km Bos(sen) |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Rendeux
| Geen activiteit gevonden in de gemeente van Rendeux |
Overige informatie over de gemeente van Rendeux
| Kerncentrale | Centrale nucléaire de Tihange 37 mile |
|---|
Chiroubles