La commune de Rebecq
La Commune de Rebecq est située dans la région de Wallonie. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale de Rebecq
| Adresse de la commune de Rebecq | RebecqMaison communale de Rebecq GRAND PLACE, 13 1430 REBECQ Belgique Work+32 6 763 49 20 | |
|---|---|---|
| Téléphone de la maison communale | 06 763 49 20 International: +32 6 763 49 20 | |
| E-Mail de la commune | Chargement... | |
| Site officiel de la maison communale | rebecq.be | |
| Bourgmestre de Rebecq | Patricia Venturelli | |
| Parti politique | Union | |
Démographie de Rebecq
| Nom des habitants de Rebecq | Rebecquois, Rebecquoises | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 11 133 habitants (2024) | 102 / 338 | ||
| Densité de population de Rebecq | 285,0 hab/km² (738,0 pop/sq mi) | |||
Numéro administratif de Rebecq
| Code de Rebecq | 25123 |
|---|---|
| Code postal de Rebecq | 1430 |
Division administrative de Rebecq
| Pays | Belgique |
|---|---|
| Région | Wallonie |
| Province | Brabant Wallon |
Moyens de transport de Rebecq
| Aéroport | Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 31.1 km Aéroport de Bruxelles-National 38.1 km Internationale Luchthaven Antwerpen 64.4 km |
|---|
Territoire de Rebecq
| Superficie de Rebecq | 3 907 hectares 39,07 km² (15,09 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Rebecq | 87 mètres d'altitude |
| Coordonnées géographiques | Latitude: 50.65 Longitude: 4.13333 Latitude: 50° 39' 0'' Nord Longitude: 4° 7' 60'' Est |
| Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
| Heure locale | |
| Villes jumelées avec Rebecq | Actuellement, Rebecq n'a aucun jumelage |
| Parc naturel | Rebecq ne fait partie d'aucun parc naturel |
Distance linéaire entre Rebecq et les principales villes du pays
| Anvers : 66 km | Gand : 53 km | Charleroi : 34 km |
| Liège : 101 km | Bruxelles : 25 km la plus proche | Schaerbeek : 28 km |
| Anderlecht : 25 km | Bruges : 89 km | Namur : 55 km |
| Louvain : 48 km | Molenbeek-Saint-Jean : 26 km | Mons : 26 km |
| Alost : 33 km | Malines : 49 km | Ixelles : 25 km |
| Distance calculée à vol d'oiseau | ||
Patrimoine mondial proche de Rebecq
| Les quatre ascenseurs du canal du Centre et leur site, La Louvière et Le Roeulx Culturel |
| Habitations majeures de l'architecte Victor Horta Culturel |
| Minières néolithiques de silex de Spiennes Culturel |
| La Grand-Place de Bruxelles Culturel |
| Palais Stoclet Culturel |
Les environs de Rebecq
| dans le territoire et aux environs de Rebecq | ||
| Ferme du Croiseau 0 km Ferme | Grande Haie 0 km Ferme | La Gloriette 1.2 km Ferme |
| Ferme du Jambon 1.2 km Ferme | Bois de Neppe 1.2 km Forêt(s) | Ferme de Mille-Camps 1.2 km Ferme |
| Ferme de Froidmont 1.9 km Ferme | Ferme de Sart 1.9 km Ferme | Ferme de la Tour au Bois 2.2 km Ferme |
| Ferme du Vivier 2.2 km Ferme | Ferme de la Malpensée 2.2 km Ferme | Ferme de la Danse 2.4 km Ferme |
| Ferme Sainte-Catherine 2.4 km Ferme | Petit Spinois 3 km Ferme | Ferme de la Haute Clabbecq 3 km Ferme |
| Ferme de la Haute Cabbecq 3 km Ferme | Ferme de la Promenade 3 km Ferme | Ferme de la Haute Clabecq 3 km Ferme |
| Bois du Chenoi 3 km Forêt(s) | Bois du Chenoix 3 km Forêt(s) | Bois du Chenois 3 km Forêt(s) |
| Ferme du Mouchon 3 km Ferme | Ferme de l’ Aulnois 3.5 km Ferme | Prés 3.5 km Ferme |
| Haut Bosquet 3.5 km Ferme | Holait 3.5 km Ferme | Château de Wisbecq 3.7 km Maison de campagne |
| Ferme du Scottin 3.7 km Ferme | Ferme de Froye 3.9 km Ferme | Ferme de Mont 3.9 km Ferme |
| Ferme de Quenestine 3.9 km Ferme | Ferme des Pauvres 3.9 km Ferme | Ferme Bucho 3.9 km Ferme |
| Laroche 3.9 km Ferme | Des Cinq Epines 3.9 km Ferme | Ferme du Buissot 3.9 km Ferme |
| Cinq Épines 3.9 km Ferme | Le Stoquois 4 km Ferme | Plaison 4 km Ferme |
Activités et loisirs dans les environs de Rebecq
| Parc zoologique | |
|---|---|
| Pairi Daiza à Brugelette 18.8 km | |
| Salle de spectacle | |
| Le Botanique à Bruxelles 27.6 km | |