La commune de Forest
La commune de Forest est située dans la région de Bruxelles-Capitale. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. | |
Avis sur la commune | Forest par Commune-Gemeente le 15 mars 2021 | / 5 pour
---|
L'administration communale de Forest
Adresse du centre administratif de Forest | ForestMaison communale de Forest Rue du Curé 2 1190 FOREST Belgique | |
---|---|---|
Téléphone de l'administration communale | 02 370 22 11 | |
Fax | 02 370 22 13 | |
E-Mail de l'administration communale | Chargement... | |
Site officiel de l'administration communale | forest.irisnet.be | |
Bourgmestre de Forest | Stéphane Roberti |
Démographie de Forest
Nom des habitants de Forest | Forestois, Forestoises | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
Nombre d'habitants | 56 441 habitants | 8 / 27 | ||
Densité de population de Forest | 9 103,4 hab/km² (23 577,7 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Forest
Code de Forest | 21007 |
---|---|
Code postal de Forest | 1190 |
La commune de Forest
Villes jumelées avec Forest |
---|
![]() |
Commune homonyme |
|
---|---|
Parc naturel | Forest ne fait partie d'aucun parc naturel |
Moyens de transport de Forest
Aéroport | Aéroport de Bruxelles-National 17.1 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 39.2 km Internationale Luchthaven Antwerpen 44.6 km |
---|
Territoire de Forest
Superficie de Forest | 620 hectares 6,20 km² (2,39 sq mi) |
---|---|
Altitude de Forest | 24 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 50.8 Longitude: 4.31667 Latitude: 50° 48' 0'' Nord Longitude: 4° 19' 0'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale |
Les communes voisines de Forest
Communes limitrophes de Forest | ||
---|---|---|
Anderlecht | Saint-Gilles | Saint-Gilles |
Anderlecht | ![]() | Uccle |
Beersel | Drogenbos | Linkebeek |
Communes voisines de Forest | ||
Uccle 1.2 km | Drogenbos 1.9 km | Saint-Gilles 2.2 km |
Linkebeek 3.9 km | Anderlecht 3.9 km | Beersel 3.9 km |
Ixelles 4 km | Bruxelles 4.4 km | Etterbeek 5 km |
Molenbeek-Saint-Jean 5.6 km | Koekelberg 5.6 km | Watermael-Boitsfort 5.9 km |
Dilbeek 6 km | Berchem-Sainte-Agathe 6 km | Saint-Josse-ten-Noode 6.6 km |
Leeuw-Saint-Pierre 6.9 km | Auderghem 7.3 km | Schaerbeek 7.3 km |
Jette 7.5 km | Ganshoren 7.5 km | Rhode-Saint-Genèse 7.8 km |
Distance linéaire entre Forest et les principales villes du pays
Anvers : 45 km | Gand : 50 km | Charleroi : 45 km |
Liège : 90 km | Bruxelles : 4 km la plus proche | Schaerbeek : 7 km |
Anderlecht : 4 km | Bruges : 89 km | Namur : 54 km |
Louvain : 28 km | Molenbeek-Saint-Jean : 6 km | Mons : 47 km |
Ixelles : 4 km | Alost : 25 km | Malines : 26 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |