De gemeente van Vorst
Vorst, in de regio Brussel, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Vorst
| Adres van het stadhuis van Vorst | ForestGemeentehuis van Vorst Rue du Curé 2 1190 FOREST België Work+32 2 370 22 11 | |
|---|---|---|
| Telefoon van het gemeentehuis | 02 370 22 11 Internationaal: +32 2 370 22 11 | |
| E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
| Officiële website van het gemeentehuis | Niet beschikbaar | |
| Burgemeester van de gemeente van Vorst | Stéphane Roberti | |
Demografie van de gemeente van Vorst
| Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Vorst | Forestois, Forestoises | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
| Bevolking | 56 441 inwoners | 8 / 28 | ||
| Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Vorst | 9 103,4 inw./km² (23 577,7 pop/sq mi) | |||
Administratief nummer van de gemeente van Vorst
| Code van de gemeente van Vorst | 21007 |
|---|---|
| Postcode van de gemeente van Vorst | 1190 |
Vervoersmiddelen in Vorst
| Luchthaven | Aéroport de Bruxelles-National 17.1 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 39.2 km Internationale Luchthaven Antwerpen 44.6 km |
|---|
Grondgebied van de gemeente van Vorst
| Oppervlakte van de gemeente van Vorst | 620 hectaren 6,20 km² (2,39 sq mi) |
|---|---|
| Hoogte van de gemeente van Vorst | 24 hoogtemeters |
| Geografische coördinaten | Breedtegraad: 50.8 Lengtegraad: 4.31667 Breedtegraad: 50° 48' 0'' Noorden Lengtegraad: 4° 19' 0'' Oosten |
| Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
| Plaatselijke tijd | |
| Zustersteden van Vorst | |
Courbevoie |
| Gemeente met dezelfde naam |
|
|---|---|
| Natuurpark | Vorst behoort tot geen enkel natuurpark |
Lineaire afstand tussen Vorst en de voornaamste steden van het land
| Antwerpen : 47 km | Gent : 50 km | Charleroi : 44 km |
| Luik : 90 km | Brussel : 4 km de dichtstbijzijnde | Schaarbeek : 7 km |
| Anderlecht : 4 km | Brugge : 89 km | Namen : 54 km |
| Leuven : 29 km | Sint-Jans-Molenbeek : 6 km | Bergen : 47 km |
| Aalst : 25 km | Mechelen : 28 km | Elsene : 4 km |
| Afstand berekend in een rechte lijn | ||
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Vorst
| Habitations majeures de l'architecte Victor Horta Cultureel |
| La Grand-Place de Bruxelles Cultureel |
| Palais Stoclet Cultureel |
| Begijnhoven in Vlaanderen Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Vorst
| op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Vorst | ||
| Nekersgat 1.2 km Landhuis | Waasbroek 1.9 km Landhuis | Papenkasteel 2.2 km Landhuis |
| Boetendaal 2.3 km Landhuis | Zeecrabbe 2.3 km Landhuis | Zwarte Poorthof 3 km Boerderij |
| Zwarte Poort 3 km Boerderij | Leeghof 3.5 km Boerderij | Leeghoeve 3.5 km Boerderij |
| Bois de la Cambre 3.5 km Bos(sen) | Kamerbos 3.5 km Bos(sen) | Ter Kamerenbos 3.5 km Bos(sen) |
| Grand Place 3.9 km Vierkant | Schavijhoeve 3.9 km Boerderij | Dwersboskasteel 3.9 km Landhuis |
| Dwersbos 3.9 km Landhuis | Schavijehoeve 3.9 km Boerderij | Ferme de Schavye 3.9 km Boerderij |
| Château d’ Wersbosch 3.9 km Landhuis | Hof van Schaveie 3.9 km Boerderij | Kasteel Beersel 3.9 km Landhuis |
| Parkhoeve 4.4 km Boerderij | Ferme du Parc 4.4 km Boerderij | Nieuwenhove 5 km Landhuis |
| Kasteel van Coloma 5 km Landhuis | Nuwenhove 5 km Landhuis | Château de la Fosse 5.1 km Landhuis |
| Ferme de Hollebeek 5.1 km Boerderij | Hof van Hollebeek 5.1 km Boerderij | Gasthuisbos 5.6 km Bos(sen) |
| Cleetbos 5.7 km Bos(sen) | Kleetbos 5.7 km Bos(sen) | Dedobbeleen 6 km Boerderij |
| Sint-Hubertus 6 km Boerderij | Saint-Hubert 6 km Boerderij | Kreftenbroek 6 km Boerderij |
| Krechtenbroek 6 km Boerderij | Boesdael 6 km Boerderij | Boesdaal 6 km Boerderij |
Courbevoie