La commune d'Éghezée
La Commune d'Éghezée est située dans la région de Wallonie. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale d'Éghezée
| Adresse de la commune d'Éghezée | EghezéeMaison communale d'Éghezée ROUTE DE GEMBLOUX, 43 5310 EGHEZÉE Belgique Work+32 8 181 19 01 | |
|---|---|---|
| Téléphone de la maison communale | 08 181 19 01 International: +32 8 181 19 01 | |
| E-Mail de la commune | Chargement... | |
| Site officiel de la maison communale | Non disponible | |
| Bourgmestre d'Éghezée | Dominique Van Roy | |
Démographie d'Éghezée
| Nom des habitants d'Éghezée | Éghezéens, Éghezéennes | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 16 440 habitants | 59 / 220 | ||
| Densité de population d'Éghezée | 159,9 hab/km² (414,2 pop/sq mi) | |||
Numéro administratif d'Éghezée
| Code d'Éghezée | 92035 |
|---|---|
| Code postal d'Éghezée | 5310 |
Moyens de transport d'Éghezée
| Aéroport | Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 34.5 km Aéroport de Liège 38.8 km Aéroport de Bruxelles-National 45.4 km |
|---|
Territoire d'Éghezée
| Superficie d'Éghezée | 10 280 hectares 102,80 km² (39,69 sq mi) |
|---|---|
| Altitude d'Éghezée | 155 mètres d'altitude |
| Coordonnées géographiques | Latitude: 50.5833 Longitude: 4.9 Latitude: 50° 34' 60'' Nord Longitude: 4° 54' 0'' Est |
| Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
| Heure locale | |
| Villes jumelées avec Éghezée | |
Allouville-Bellefosse |
| Parc naturel | Éghezée ne fait partie d'aucun parc naturel |
|---|
Distance linéaire entre Éghezée et les principales villes du pays
| Anvers : 79 km | Gand : 98 km | Charleroi : 37 km |
| Liège : 47 km | Bruxelles : 48 km | Schaerbeek : 47 km |
| Anderlecht : 49 km | Bruges : 137 km | Namur : 15 km la plus proche |
| Louvain : 36 km | Molenbeek-Saint-Jean : 51 km | Mons : 70 km |
| Alost : 72 km | Malines : 58 km | Ixelles : 46 km |
| Distance calculée à vol d'oiseau | ||
Les environs d'Éghezée
| dans le territoire et aux environs d'Éghezée | ||
| Brakem 4.4 km Maison de campagne | Brakum Kasteel 4.4 km Maison de campagne | Bois du Tronquoi 7.3 km Forêt(s) |
| Fort de Cognelée 7.4 km Fort | Fort d’ Émines 8.2 km Fort | Bois de Grand-Leez 8.5 km Forêt(s) |
| Bois de Baulette 8.5 km Forêt(s) | Bois de Fernelmont 9 km Forêt(s) | Bois de Fernellemont 9 km Forêt(s) |
| Bois de Fernemont 9 km Forêt(s) | Grand Bois des Grandes Salles 9.3 km Forêt(s) | Fort de Marchovelette 9.6 km Fort |
| Bois de Hubeumont 9.9 km Forêt(s) | Bois de Herbeumont 9.9 km Forêt(s) | Ferme de Beaufaux 10.1 km Ferme |
| Ferme du Vert Bois 10.9 km Ferme | Bois de Buis 11.2 km Forêt(s) | Bois de Bierwart 11.2 km Forêt(s) |
| Bois de Floreffe 11.4 km Forêt(s) | Haut Bois 12.1 km Forêt(s) | Ferme Mostombe 12.4 km Ferme |
| Bois de Raidit 12.9 km Forêt(s) | Bois des Bachets 13.1 km Forêt(s) | Bois des Brachets 13.1 km Forêt(s) |
| Fort de Suarlée 13.2 km Fort | Bois de Fessenne 13.2 km Forêt(s) | Bois de Saint-Pierre 13.2 km Forêt(s) |
| Bois de Ban 13.2 km Forêt(s) | Fort de Maizeret 14.3 km Fort | Bois Wanchalle 14.9 km Forêt(s) |
| Bois de l’ Évèque 14.9 km Forêt(s) | Bois des Vieilles Foerieres 15.2 km Forêt(s) | Bois des Vieilles Ferrières 15.2 km Forêt(s) |
| Fort de Malonne 15.4 km Fort | Bois de la Flache 15.4 km Forêt(s) | Bois de Bordia 16 km Forêt(s) |
| Bois de Siroux 16 km Forêt(s) | Bois du Roi 16 km Forêt(s) | Bois de Rée 16.6 km Forêt(s) |
Autres informations sur Éghezée
| Centrale nucléaire | Centrale nucléaire de Tihange 27 mile |
|---|
Allouville-Bellefosse