La commune de Dison
La Commune de Dison est située dans la région de Wallonie. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale de Dison
Adresse de la commune de Dison | DisonMaison communale de Dison RUE ALBERT I, 66 4820 DISON Belgique Work+32 8 739 33 40 | |
---|---|---|
Téléphone de la maison communale | 08 739 33 40 International: +32 8 739 33 40 | |
E-Mail de la commune | Chargement... | |
Site officiel de la maison communale | dison.be | |
Bourgmestre de Dison | Véronique Bonni | |
Parti politique | PS |
Démographie de Dison
Nom des habitants de Dison | Disonais, Disonaises | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
Nombre d'habitants | 15 260 habitants (2024) | 64 / 236 | ||
Densité de population de Dison | 1 090,0 hab/km² (2 823,1 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Dison
Code de Dison | 63020 |
---|---|
Code postal de Dison | 4820 |
Moyens de transport de Dison
Aéroport | Aéroport de Liège 28.8 km Aéroport de Bruxelles-National 100.3 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 100.3 km |
---|
Territoire de Dison
Superficie de Dison | 1 400 hectares 14,00 km² (5,41 sq mi) |
---|---|
Altitude de Dison | 214 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 50.6167 Longitude: 5.85 Latitude: 50° 37' 0'' Nord Longitude: 5° 51' 0'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Dison |
Audincourt |
Parc naturel | Dison ne fait partie d'aucun parc naturel |
---|
Distance linéaire entre Dison et les principales villes du pays
Anvers : 122 km | Gand : 157 km | Charleroi : 102 km |
Liège : 2025 km | Bruxelles : 10839 km | Schaerbeek : 4919 km |
Anderlecht : 110 km | Bruges : 196 km | Namur : 148 km |
Louvain : 86 km la plus proche | Molenbeek-Saint-Jean : 4478 km | Mons : 1921 km |
Alost : 132 km | Malines : 107 km | Ixelles : 8559 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Dison
dans le territoire et aux environs de Dison | ||
Fort de Battice 2.2 km Fort | Château des Tourelles 2.2 km Maison de campagne | Château des Croisiers 3.5 km Maison de campagne |
Ferme Crèvecoeur 4 km Ferme | Château de Thiervaux 4.4 km Maison de campagne | Polanterie 5.1 km Ferme |
Château de Sclassin 5.1 km Maison de campagne | Ferme de Maison Bois 5.6 km Ferme | Château de Maison Bois 5.6 km Maison de campagne |
Hoogvlakte van Herve 5.7 km Plateau | Plateau de Herve 5.7 km Plateau | Pays de Herve 5.7 km Plateau |
Vieux Couvent 6 km Ferme | Bois des Nids d’Aguesses 6 km Forêt(s) | Auwenhof 6.6 km Ferme |
Forêt Domaniale de Grunhault 7 km Forêt(s) | Forêt Domaniale de Grunhault 7 km Forêt(s) | Château de la Louveterie 7 km Maison de campagne |
Château de Chalsèche 7.3 km Maison de campagne | Bois de Tancrémont 7.3 km Forêt(s) | Château des Mazures 7.3 km Maison de campagne |
Bois de Hèvremont 7.3 km Forêt(s) | Château de Wégimont 8.2 km Maison de campagne | Cour en Fosse 8.8 km Ferme |
Château de Trancrémont 8.8 km Maison de campagne | Château de Tancrémont 8.8 km Maison de campagne | Fort de Pepinster 8.8 km Fort |
Bois de Fraipont 9 km Forêt(s) | Hauzeur 9 km Maison de campagne | Bois de Borchêne 9 km Forêt(s) |
Ferme d’ Altena 9.3 km Ferme | Foxhalle 9.4 km Maison de campagne | Ferme de Bergerhaie 9.5 km Ferme |
Tenelsen 9.6 km Ferme | Bois des Houillères 9.9 km Forêt(s) | Vogelzang 9.9 km Ferme |
Vogelzanck 9.9 km Ferme | Straetweide 10.1 km Ferme | Straatweide 10.1 km Ferme |
Autres informations sur Dison
Centrale nucléaire | Centrale nucléaire de Tihange 42 mile |
---|