De gemeente van Dison
Dison, in de regio Waals Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Dison
Adres van het stadhuis van Dison | DisonGemeentehuis van Dison RUE ALBERT I, 66 4820 DISON België Work+32 8 739 33 40 | |
---|---|---|
Telefoon van het gemeentehuis | 08 739 33 40 Internationaal: +32 8 739 33 40 | |
E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
Officiële website van het gemeentehuis | dison.be | |
Burgemeester van de gemeente van Dison | Véronique Bonni | |
Politieke partij | PS |
Demografie van de gemeente van Dison
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Dison | Disonais, Disonaises | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 15 260 inwoners (2024) | 64 / 236 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Dison | 1 090,0 inw./km² (2 823,1 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Dison
Code van de gemeente van Dison | 63020 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Dison | 4820 |
Bestuurlijke indeling van de gemeente van Dison
Land | België |
---|---|
Cantone | Waals Gewest |
Provincie | Luik |
Vervoersmiddelen in Dison
Luchthaven | Aéroport de Liège 28.8 km Aéroport de Bruxelles-National 100.3 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 100.3 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Dison
Oppervlakte van de gemeente van Dison | 1 400 hectaren 14,00 km² (5,41 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Dison | 214 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 50.6167 Lengtegraad: 5.85 Breedtegraad: 50° 37' 0'' Noorden Lengtegraad: 5° 51' 0'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd | |
Zustersteden van Dison |
![]() |
Natuurpark | Dison behoort tot geen enkel natuurpark |
---|
Lineaire afstand tussen Dison en de voornaamste steden van het land
Antwerpen : 122 km | Gent : 157 km | Charleroi : 102 km |
Luik : 20 km de dichtstbijzijnde | Brussel : 108 km | Schaarbeek : 107 km |
Anderlecht : 110 km | Brugge : 196 km | Namen : 73 km |
Leuven : 86 km | Sint-Jans-Molenbeek : 111 km | Bergen : 137 km |
Aalst : 132 km | Mechelen : 107 km | Elsene : 107 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Dison
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Dison | ||
Fort de Battice 2.2 km Fort | Château des Tourelles 2.2 km Landhuis | Château des Croisiers 3.5 km Landhuis |
Ferme Crèvecoeur 4 km Boerderij | Château de Thiervaux 4.4 km Landhuis | Polanterie 5.1 km Boerderij |
Château de Sclassin 5.1 km Landhuis | Ferme de Maison Bois 5.6 km Boerderij | Château de Maison Bois 5.6 km Landhuis |
Hoogvlakte van Herve 5.7 km Plateau | Plateau de Herve 5.7 km Plateau | Pays de Herve 5.7 km Plateau |
Vieux Couvent 6 km Boerderij | Bois des Nids d’Aguesses 6 km Bos(sen) | Auwenhof 6.6 km Boerderij |
Forêt Domaniale de Grunhault 7 km Bos(sen) | Forêt Domaniale de Grunhault 7 km Bos(sen) | Château de la Louveterie 7 km Landhuis |
Château de Chalsèche 7.3 km Landhuis | Bois de Tancrémont 7.3 km Bos(sen) | Château des Mazures 7.3 km Landhuis |
Bois de Hèvremont 7.3 km Bos(sen) | Château de Wégimont 8.2 km Landhuis | Cour en Fosse 8.8 km Boerderij |
Château de Trancrémont 8.8 km Landhuis | Château de Tancrémont 8.8 km Landhuis | Fort de Pepinster 8.8 km Fort |
Bois de Fraipont 9 km Bos(sen) | Hauzeur 9 km Landhuis | Bois de Borchêne 9 km Bos(sen) |
Ferme d’ Altena 9.3 km Boerderij | Foxhalle 9.4 km Landhuis | Ferme de Bergerhaie 9.5 km Boerderij |
Tenelsen 9.6 km Boerderij | Bois des Houillères 9.9 km Bos(sen) | Vogelzang 9.9 km Boerderij |
Vogelzanck 9.9 km Boerderij | Straetweide 10.1 km Boerderij | Straatweide 10.1 km Boerderij |
Overige informatie over de gemeente van Dison
Kerncentrale | Centrale nucléaire de Tihange 42 mile |
---|