La commune de Clavier
La Commune de Clavier est située dans la région de Wallonie. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale de Clavier
| Adresse de la commune de Clavier | ClavierMaison communale de Clavier RUE FORVILLE, 1 4560 CLAVIER Belgique Work+32 8 634 94 20 | |
|---|---|---|
| Téléphone de la maison communale | 08 634 94 20 International: +32 8 634 94 20 | |
| E-Mail de la commune | Chargement... | |
| Site officiel de la maison communale | clavier.be/ | |
| Bourgmestre de Clavier | Philippe Dubois | |
| Parti politique | IC | |
Démographie de Clavier
| Nom des habitants de Clavier | Claviérois, Claviéroises | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 4 946 habitants (2024) | 205 / 510 | ||
| Densité de population de Clavier | 62,4 hab/km² (161,6 pop/sq mi) | |||
Numéro administratif de Clavier
| Code de Clavier | 61012 |
|---|---|
| Code postal de Clavier | 4560 |
Moyens de transport de Clavier
| Aéroport | Aéroport de Liège 25.1 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 64.9 km Aéroport de Bruxelles-National 81.7 km |
|---|
Territoire de Clavier
| Superficie de Clavier | 7 925 hectares 79,25 km² (30,60 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Clavier | 294 mètres d'altitude |
| Coordonnées géographiques | Latitude: 50.4167 Longitude: 5.36667 Latitude: 50° 25' 0'' Nord Longitude: 5° 22' 0'' Est |
| Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
| Heure locale | |
| Villes jumelées avec Clavier | |
Saint-Pierre-Canivet |
| Parc naturel | Clavier ne fait partie d'aucun parc naturel |
|---|
Distance linéaire entre Clavier et les principales villes du pays
| Anvers : 112 km | Gand : 136 km | Charleroi : 65 km |
| Liège : 28 km la plus proche | Bruxelles : 85 km | Schaerbeek : 85 km |
| Anderlecht : 87 km | Bruges : 175 km | Namur : 37 km |
| Louvain : 69 km | Molenbeek-Saint-Jean : 88 km | Mons : 102 km |
| Alost : 110 km | Malines : 92 km | Ixelles : 83 km |
| Distance calculée à vol d'oiseau | ||
Les environs de Clavier
| dans le territoire et aux environs de Clavier | ||
| Bois de Sogne 1.8 km Forêt(s) | Bois de Mont 3.7 km Forêt(s) | Bois d’ Ochain 3.9 km Forêt(s) |
| Ferme de Tibiémont 4.7 km Ferme | Bois de Vinne 6 km Forêt(s) | Bois des Rotteux 6 km Forêt(s) |
| Ferme d’ Haveligeoule 7 km Ferme | Bois de Bassin 7.3 km Forêt(s) | Ferme Grand Scley 7.5 km Ferme |
| Scleys 7.5 km Ferme | Bois de Somal 7.8 km Forêt(s) | Château de Bouillon 8 km Maison de campagne |
| Ferme de la Bourlotte 8.3 km Ferme | Bois de Himbe 8.3 km Forêt(s) | Château de Saint-Lambert 8.5 km Maison de campagne |
| Bois de Fraiture 8.8 km Forêt(s) | Bois du Chapely 8.8 km Forêt(s) | Bois Saint-Roch 9 km Forêt(s) |
| Bois Favereau 9.3 km Forêt(s) | Petit Scleys 9.4 km Ferme | Ferme Petit Scley 9.4 km Ferme |
| Bois du Grand Taillis 9.5 km Forêt(s) | Bois de Grand Barse 9.5 km Forêt(s) | Bois de Soheit 9.6 km Forêt(s) |
| Ferme d’ Odeigne 9.6 km Ferme | Bois d’ Aloux 9.9 km Forêt(s) | Bois de Clavia Crimont 10.6 km Forêt(s) |
| Bois de Clavia Grimont 10.6 km Forêt(s) | Rennes 10.8 km Maison de campagne | Bois de Pinsonchant 10.8 km Forêt(s) |
| Bois d’ Ossogne 10.8 km Forêt(s) | Bois Seny 11 km Forêt(s) | Bois d’ Offoux 11 km Forêt(s) |
| Ferme de la Roubenne 11 km Ferme | Bois des Gottes 11 km Forêt(s) | Bois Sandron 11.1 km Forêt(s) |
| Mirlipinpin 11.2 km Ferme | Bois d’ Eneille 11.2 km Forêt(s) | Bois du Trou des Loups 11.3 km Forêt(s) |
Autres informations sur Clavier
| Centrale nucléaire | Centrale nucléaire de Tihange 15 mile |
|---|
Saint-Pierre-Canivet