La commune de Boussu
La Commune de Boussu est située dans la région de Wallonie. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale de Boussu
Adresse de la commune de Boussu | BoussuMaison communale de Boussu Rue F. Dorzée, 3 7300 BOUSSU Belgique Work+32 6 576 21 10 Fax+32 6 576 21 31 | |
---|---|---|
Téléphone de la maison communale | 06 576 21 10 International: +32 6 576 21 10 | |
E-Mail de la commune | Chargement... | |
Site officiel de la maison communale | boussu.be | |
Bourgmestre de Boussu | Jean-Claude Debiève |
Démographie de Boussu
Nom des habitants de Boussu | Boussutois, Boussutoises | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
Nombre d'habitants | 19 850 habitants | 40 / 161 | ||
Densité de population de Boussu | 992,0 hab/km² (2 569,3 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Boussu
Code de Boussu | 53014 |
---|---|
Code postal de Boussu | 7300 |
Moyens de transport de Boussu
Aéroport | Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 47.6 km Internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem 59.1 km Aéroport de Bruxelles-National 72.6 km |
---|
Territoire de Boussu
Superficie de Boussu | 2 001 hectares 20,01 km² (7,73 sq mi) |
---|---|
Altitude de Boussu | 28 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 50.4333 Longitude: 3.78333 Latitude: 50° 25' 60'' Nord Longitude: 3° 46' 60'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale |
Distance linéaire entre Boussu et les principales villes du pays
Anvers : 96 km | Gand : 69 km | Charleroi : 46 km |
Liège : 128 km | Bruxelles : 60 km | Schaerbeek : 63 km |
Anderlecht : 58 km | Bruges : 94 km | Namur : 76 km |
Louvain : 81 km | Molenbeek-Saint-Jean : 60 km | Mons : 11 km la plus proche |
Ixelles : 59 km | Alost : 58 km | Malines : 81 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Boussu
dans le territoire et aux environs de Boussu | ||
Bois d’ Hainin 2.4 km Forêt(s) | Le Borinage 4 km Région | Borinage 4 km Région |
Bois d’ Épinois 5.7 km Forêt(s) | Bois des Poteries 6 km Forêt(s) | Bois de l’ Évêque 6 km Forêt(s) |
Bois de Ville 6.6 km Forêt(s) | Bois des Huissières 7 km Forêt(s) | Bois d’ Imberchies 7.3 km Forêt(s) |
Bois Royal 7.3 km Forêt(s) | Bois de Colfontaine 7.3 km Forêt(s) | Bois de Sars-la-Bruyère 8.2 km Forêt(s) |
Bois d’ Audregnies 8.2 km Forêt(s) | Bois de Baudour 8.2 km Forêt(s) | Bois de Montroeul 8.8 km Forêt(s) |
Bois du Carmois 8.8 km Forêt(s) | Bois de Rampemont 9.6 km Forêt(s) | Bois de Stambruges 9.9 km Forêt(s) |
Bois Brûlé 11 km Forêt(s) | Bois du Temple 11 km Forêt(s) | Bois de la Berlière 11 km Forêt(s) |
Bois du Tilleul 11.1 km Forêt(s) | Bois de Ghlin 12 km Forêt(s) | Forêt de Beloeil 12.1 km Forêt(s) |
Bois d’ Angre 12.1 km Forêt(s) | Bois de Blaregnies 12.6 km Forêt(s) | Bois la Haut 13 km Forêt(s) |
Bois de Bon-Secours 13.1 km Forêt(s) | Bourgeois 13.2 km Ferme | Ferme Bourgois 13.2 km Ferme |
Ferme de Nevergies 13.2 km Ferme | Nevegies 13.2 km Ferme | Bois de Lens 13.8 km Forêt(s) |
Bois des Dames 14 km Forêt(s) | Bois d’ Hanon 14.1 km Forêt(s) | Bois de la Have 14.3 km Forêt(s) |
Bois d’ Obourg 15.2 km Forêt(s) | Bois d’ Havré 16.6 km Forêt(s) | Ferme de la Gruiateur 16.7 km Ferme |
Activités et loisirs dans les environs de Boussu
Parc zoologique | |
---|---|
Pairi Daiza à Brugelette 18.4 km |