La commune de Boussu
La Commune de Boussu est située dans la région de Wallonie. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale de Boussu
Adresse de la commune de Boussu | BoussuMaison communale de Boussu Rue F. Dorzée, 3 7300 BOUSSU Belgique Work+32 6 576 21 10 | |
---|---|---|
Téléphone de la maison communale | 06 576 21 10 International: +32 6 576 21 10 | |
E-Mail de la commune | Chargement... | |
Site officiel de la maison communale | boussu.be | |
Bourgmestre de Boussu | Jean-Claude Debiève | |
Parti politique | PS |
Démographie de Boussu
Nom des habitants de Boussu | Boussutois, Boussutoises | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
Nombre d'habitants | 20 283 habitants (2024) | 40 / 163 | ||
Densité de population de Boussu | 1 013,6 hab/km² (2 625,3 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Boussu
Code de Boussu | 53014 |
---|---|
Code postal de Boussu | 7300 |
Moyens de transport de Boussu
Aéroport | Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 46.7 km Internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem 59.8 km Aéroport de Bruxelles-National 72 km |
---|
Territoire de Boussu
Superficie de Boussu | 2 001 hectares 20,01 km² (7,73 sq mi) |
---|---|
Altitude de Boussu | 28 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 50.4331 Longitude: 3.79609 Latitude: 50° 25' 59'' Nord Longitude: 3° 47' 46'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Boussu |
![]() |
Parc naturel | Boussu ne fait partie d'aucun parc naturel |
---|
Distance linéaire entre Boussu et les principales villes du pays
Anvers : 97 km | Gand : 69 km | Charleroi : 46 km |
Liège : 127 km | Bruxelles : 59 km | Schaerbeek : 62 km |
Anderlecht : 59 km | Bruges : 95 km | Namur : 75 km |
Louvain : 81 km | Molenbeek-Saint-Jean : 59 km | Mons : 10 km la plus proche |
Alost : 59 km | Malines : 82 km | Ixelles : 59 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Boussu
dans le territoire et aux environs de Boussu | ||
Le Borinage 3.2 km Région | Borinage 3.2 km Région | Bois d’ Hainin 3.3 km Forêt(s) |
Bois de l’ Évêque 5.7 km Forêt(s) | Bois d’ Épinois 5.9 km Forêt(s) | Bois des Poteries 6.5 km Forêt(s) |
Bois Royal 6.7 km Forêt(s) | Bois de Colfontaine 6.7 km Forêt(s) | Bois de Ville 7.1 km Forêt(s) |
Bois des Huissières 7.8 km Forêt(s) | Bois de Sars-la-Bruyère 7.8 km Forêt(s) | Bois de Baudour 7.9 km Forêt(s) |
Bois d’ Imberchies 7.9 km Forêt(s) | Bois de Montroeul 8.3 km Forêt(s) | Bois d’ Audregnies 8.6 km Forêt(s) |
Bois du Carmois 9.3 km Forêt(s) | Bois de Rampemont 9.8 km Forêt(s) | Bois Brûlé 10.2 km Forêt(s) |
Bois de Stambruges 10.3 km Forêt(s) | Bois du Tilleul 10.4 km Forêt(s) | Bois du Temple 10.5 km Forêt(s) |
Bois de Ghlin 11.3 km Forêt(s) | Bois de la Berlière 11.5 km Forêt(s) | Bois la Haut 12.1 km Forêt(s) |
Bois de Blaregnies 12.2 km Forêt(s) | Bois d’ Angre 12.5 km Forêt(s) | Forêt de Beloeil 12.5 km Forêt(s) |
Ferme de Nevergies 12.6 km Ferme | Nevegies 12.6 km Ferme | Bourgeois 13.1 km Ferme |
Ferme Bourgois 13.1 km Ferme | Bois des Dames 13.2 km Forêt(s) | Bois d’ Hanon 13.5 km Forêt(s) |
Bois de Lens 13.6 km Forêt(s) | Bois de Bon-Secours 13.9 km Forêt(s) | Bois d’ Obourg 14.4 km Forêt(s) |
Bois de la Have 14.7 km Forêt(s) | Bois d’ Havré 15.8 km Forêt(s) | Ferme del’ Roque 16.2 km Ferme |
Activités et loisirs dans les environs de Boussu
Parc zoologique | |
---|---|
Pairi Daiza à Brugelette 18.1 km |