La commune d'Awans
La Commune d'Awans est située dans la région de Wallonie. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale d'Awans
| Adresse de la commune d'Awans | AwansMaison communale d'Awans Rue des Ecoles, 4 4340 AWANS Belgique Work+32 4 263 40 01 | |
|---|---|---|
| Téléphone de la maison communale | 04 263 40 01 International: +32 4 263 40 01 | |
| E-Mail de la commune | Chargement... | |
| Site officiel de la maison communale | awans.be/ | |
| Bourgmestre d'Awans | Thibaud Smolders | |
| Parti politique | PS | |
Démographie d'Awans
| Nom des habitants d'Awans | Awansois, Awansoises | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 9 344 habitants (2024) | 123 / 385 | ||
| Densité de population d'Awans | 341,0 hab/km² (883,2 pop/sq mi) | |||
Numéro administratif d'Awans
| Code d'Awans | 62006 |
|---|---|
| Code postal d'Awans | 4340 |
Moyens de transport d'Awans
| Aéroport | Aéroport de Liège 3.6 km Aéroport de Bruxelles-National 72.8 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 75 km |
|---|
Territoire d'Awans
| Superficie d'Awans | 2 740 hectares 27,40 km² (10,58 sq mi) |
|---|---|
| Altitude d'Awans | 166 mètres d'altitude |
| Coordonnées géographiques | Latitude: 50.6669 Longitude: 5.4633 Latitude: 50° 40' 1'' Nord Longitude: 5° 27' 48'' Est |
| Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
| Heure locale | |
| Villes jumelées avec Awans | Actuellement, Awans n'a aucun jumelage |
| Parc naturel | Awans ne fait partie d'aucun parc naturel |
Distance linéaire entre Awans et les principales villes du pays
| Anvers : 97 km | Gand : 129 km | Charleroi : 77 km |
| Liège : 8 km la plus proche | Bruxelles : 81 km | Schaerbeek : 79 km |
| Anderlecht : 82 km | Bruges : 168 km | Namur : 50 km |
| Louvain : 58 km | Molenbeek-Saint-Jean : 83 km | Mons : 111 km |
| Alost : 105 km | Malines : 80 km | Ixelles : 79 km |
| Distance calculée à vol d'oiseau | ||
Les environs d'Awans
| dans le territoire et aux environs d'Awans | ||
| Fort de Hollogne 1.9 km Fort | Ancien Fort de Loncin 3.2 km Fort | Château de Waroux 3.2 km Maison de campagne |
| Ferme de Malaxhe 5.3 km Ferme | Ferme de Malahe 5.3 km Ferme | Fort de Flémalle 5.6 km Fort |
| Fort de Lantin 6.2 km Fort | Bois des Moines 7.7 km Forêt(s) | Bois Robert 7.8 km Forêt(s) |
| Ferme Saint-Martin 9.2 km Ferme | Fort de Liers 9.2 km Fort | Bois de Rognac 9.3 km Forêt(s) |
| Château de Croix-Saint-Hubert 9.3 km Maison de campagne | Bois de Saint-Paul 9.4 km Forêt(s) | Bois de l’ Abbaye 9.4 km Forêt(s) |
| Ferme de Couvenailles 9.6 km Ferme | Ferme de Couvenaille 9.6 km Ferme | Bois de la Marchandise 10 km Forêt(s) |
| La Chartreuse 10.3 km Fort | Bois de Saint-Laurent 10.4 km Forêt(s) | Ferme de Cornillon 10.5 km Ferme |
| Fort de Boncelles 10.5 km Fort | Bois de Cornillon 10.5 km Forêt(s) | Bois de Saint-Jean 11.1 km Forêt(s) |
| Ferme Gros Chêne 11.2 km Ferme | Bois de Saint-Jacques 11.3 km Forêt(s) | Bois de Haledet 11.4 km Forêt(s) |
| Bois d’ Engihoul 11.6 km Forêt(s) | Bois d’ Engihoul et Attine 11.6 km Forêt(s) | Bois de la Vecquée 11.8 km Forêt(s) |
| Cense Rouge 11.8 km Ferme | Bois del Troque 12 km Forêt(s) | Île Monsin 12.1 km Île |
| Bois de Vivegnis 12.3 km Forêt(s) | Meunikenhof 12.5 km Ferme | Monnikenhof 12.5 km Ferme |
| Bois Madame 12.5 km Forêt(s) | Bois de Colonster 12.6 km Forêt(s) | Bois de Plainevaux 12.7 km Forêt(s) |
Autres informations sur Awans
| Centrale nucléaire | Centrale nucléaire de Tihange 20 mile |
|---|