La commune de Waimes
La Commune de Waimes est située dans la région de Wallonie. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale de Waimes
| Adresse de la commune de Waimes | WaimesMaison communale de Waimes PLACE BAUDOUIN, 1 4950 WAIMES Belgique Work+32 8 067 95 69 | |
|---|---|---|
| Téléphone de la maison communale | 08 067 95 69 International: +32 8 067 95 69 | |
| E-Mail de la commune | Chargement... | |
| Site officiel de la maison communale | Non disponible | |
| Bourgmestre de Waimes | Daniel Stoffels | |
Démographie de Waimes
| Nom des habitants de Waimes | Waimerais, Waimeraises | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 7 380 habitants | 151 / 437 | ||
| Densité de population de Waimes | 75,9 hab/km² (196,7 pop/sq mi) | |||
Numéro administratif de Waimes
| Code de Waimes | 63080 |
|---|---|
| Code postal de Waimes | 4950 |
Moyens de transport de Waimes
| Aéroport | Aéroport de Liège 53.5 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 116.9 km Aéroport de Bruxelles-National 126.1 km |
|---|
Territoire de Waimes
| Superficie de Waimes | 9 719 hectares 97,19 km² (37,53 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Waimes | 545 mètres d'altitude |
| Coordonnées géographiques | Latitude: 50.4 Longitude: 6.1 Latitude: 50° 24' 0'' Nord Longitude: 6° 6' 0'' Est |
| Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
| Heure locale | |
| Villes jumelées avec Waimes | |
Buis-les-Baronnies |
| Parc naturel | Waimes ne fait partie d'aucun parc naturel |
|---|
Distance linéaire entre Waimes et les principales villes du pays
| Anvers : 151 km | Gand : 182 km | Charleroi : 117 km |
| Liège : 46 km la plus proche | Bruxelles : 133 km | Schaerbeek : 131 km |
| Anderlecht : 134 km | Bruges : 221 km | Namur : 89 km |
| Louvain : 112 km | Molenbeek-Saint-Jean : 136 km | Mons : 154 km |
| Alost : 157 km | Malines : 134 km | Ixelles : 131 km |
| Distance calculée à vol d'oiseau | ||
Les environs de Waimes
| dans le territoire et aux environs de Waimes | ||
| Ferme du Grosbois 1.2 km Ferme | Chivremont 2.2 km Colline | Ruhr Busch 4 km Forêt(s) |
| Rohr Busch 4 km Forêt(s) | Wolfsbusch 5.1 km Forêt(s) | Alte Bambusch 5.1 km Forêt(s) |
| Scheid 5.9 km Forêt(s) | Schleid 5.9 km Forêt(s) | Dillburg 6.7 km Localité |
| Dilburg 6.7 km Localité | Dickert 7 km Colline | Bois de Hunert 7.3 km Forêt(s) |
| Mirfelderbusch 7.3 km Forêt(s) | Bois de Born 7.5 km Forêt(s) | Noir Tier 8.2 km Forêt(s) |
| Noirthier 8.2 km Forêt(s) | Bütgenbacher Heck 8.3 km Forêt(s) | Auf der Hart 8.4 km Forêt(s) |
| Basse Hasse 9 km Forêt(s) | Basse Harse 9 km Forêt(s) | Dessus les Tannières 9.1 km Forêt(s) |
| Bois de Ronde Haie 9.1 km Forêt(s) | Bois de Burteaumont 9.5 km Forêt(s) | Nidrumer Heck 9.5 km Forêt(s) |
| In der Eidt 9.8 km Forêt(s) | In der Eid 9.8 km Forêt(s) | Im Hau 9.9 km Forêt(s) |
| Der Hau 9.9 km Forêt(s) | Camp d’ Elsenborn 10 km Fort | Hautes Fanges dessus l’Honeux 10 km Forêt(s) |
| Emmelserwald 10 km Forêt(s) | Bois d’ Emmels 10 km Forêt(s) | Huppertzberg 10.1 km Crête |
| Huppertsberg 10.1 km Crête | Bois de Berscheid 10.2 km Forêt(s) | Rurhof 10.4 km Maison de campagne |
| Bois des Wadêtches 10.5 km Forêt(s) | Les Wêdetches 10.5 km Forêt(s) | Bois de Reuland 10.6 km Forêt(s) |
Buis-les-Baronnies