La commune de Verviers
La Ville de Verviers est située dans la région de Wallonie. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale de Verviers
| Adresse de la commune de Verviers | VerviersHôtel de ville de Verviers PLACE DU MARCHE, 55 4800 VERVIERS Belgique Work+32 8 732 53 25 | |
|---|---|---|
| Téléphone de la maison communale | 08 732 53 25 International: +32 8 732 53 25 | |
| E-Mail de la commune | Chargement... | |
| Site officiel de la maison communale | verviers.be/ | |
| Bourgmestre de Verviers | Muriel Targnion | |
| Parti politique | PS | |
Démographie de Verviers
| Nom des habitants de Verviers | Verviétois, Verviétoises | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 55 770 habitants (2024) | 9 / 29 | ||
| Densité de population de Verviers | 1 686,4 hab/km² (4 367,8 pop/sq mi) | |||
Numéro administratif de Verviers
| Code de Verviers | 63079 |
|---|---|
| Code postal de Verviers | 4801 |
Moyens de transport de Verviers
| Aéroport | Aéroport de Liège 29.4 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 99.8 km Aéroport de Bruxelles-National 101.6 km |
|---|
Territoire de Verviers
| Superficie de Verviers | 3 307 hectares 33,07 km² (12,77 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Verviers | 178 mètres d'altitude |
| Coordonnées géographiques | Latitude: 50.5833 Longitude: 5.85 Latitude: 50° 34' 60'' Nord Longitude: 5° 51' 0'' Est |
| Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
| Heure locale | |
| Surnom de Verviers |
|
| Villes jumelées avec Verviers | |
Roubaix | Arles | La Motte-Chalancon |
Mönchengladbach | Bradford |
| Parc naturel | Verviers ne fait partie d'aucun parc naturel |
|---|
Distance linéaire entre Verviers et les principales villes du pays
| Anvers : 124 km | Gand : 158 km | Charleroi : 101 km |
| Liège : 21 km la plus proche | Bruxelles : 109 km | Schaerbeek : 108 km |
| Anderlecht : 111 km | Bruges : 197 km | Namur : 72 km |
| Louvain : 87 km | Molenbeek-Saint-Jean : 112 km | Mons : 136 km |
| Alost : 133 km | Malines : 108 km | Ixelles : 108 km |
| Distance calculée à vol d'oiseau | ||
Les environs de Verviers
| dans le territoire et aux environs de Verviers | ||
| Ferme de Maison Bois 1.8 km Ferme | Château de Maison Bois 1.8 km Maison de campagne | Château des Tourelles 2.2 km Maison de campagne |
| Château de Thiervaux 2.4 km Maison de campagne | Bois des Nids d’Aguesses 3 km Forêt(s) | Château de Sclassin 3.5 km Maison de campagne |
| Château de Chalsèche 5.1 km Maison de campagne | Bois de Tancrémont 5.1 km Forêt(s) | Château des Mazures 5.1 km Maison de campagne |
| Château des Croisiers 5.1 km Maison de campagne | Fort de Battice 5.7 km Fort | Château de la Louveterie 5.9 km Maison de campagne |
| Château de Trancrémont 6 km Maison de campagne | Château de Tancrémont 6 km Maison de campagne | Fort de Pepinster 6 km Fort |
| Ferme Crèvecoeur 6.6 km Ferme | Polanterie 7.3 km Ferme | Bois de Fraipont 7.3 km Forêt(s) |
| Hauzeur 7.3 km Maison de campagne | Bois de Hèvremont 7.3 km Forêt(s) | Bois de Staneux 7.4 km Forêt(s) |
| Château de Chaityfontaine 8 km Maison de campagne | Château de Banneux 8 km Maison de campagne | Bois de Rasouster 8.1 km Forêt(s) |
| Bois de Borchêne 8.2 km Forêt(s) | Vieux Couvent 8.8 km Ferme | Château de Wégimont 9 km Maison de campagne |
| Bois du Chincul 9.3 km Forêt(s) | Bois de la Longue Heid 9.3 km Forêt(s) | Hoogvlakte van Herve 9.4 km Plateau |
| Plateau de Herve 9.4 km Plateau | Pays de Herve 9.4 km Plateau | Forêt Domaniale de Grunhault 9.5 km Forêt(s) |
| Forêt Domaniale de Grunhault 9.5 km Forêt(s) | Bois du Heid de Pouhon 9.6 km Forêt(s) | Bois de Rohaimont 9.6 km Forêt(s) |
| Auwenhof 9.9 km Ferme | Foxhalle 10.1 km Maison de campagne | Bois de la Bourgeoise 10.1 km Forêt(s) |
Autres informations sur Verviers
| Centrale nucléaire | Centrale nucléaire de Tihange 41 mile |
|---|
Roubaix
Mönchengladbach
Bradford