La commune de Plombières
La Commune de Plombières est située dans la région de Wallonie. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale de Plombières
| Adresse de la commune de Plombières | PlombièresMaison communale de Plombières PLACE DU 3EME MILLENAIRE, 1 4850 PLOMBIÈRES Belgique Work+32 8 778 91 30 | |
|---|---|---|
| Téléphone de la maison communale | 08 778 91 30 International: +32 8 778 91 30 | |
| E-Mail de la commune | Chargement... | |
| Site officiel de la maison communale | plombieres.be/ | |
| Bourgmestre de Plombières | Marie Stassen | |
| Parti politique | OCP | |
Démographie de Plombières
| Nom des habitants de Plombières | Plombimontois, Plombimontoises | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 10 771 habitants (2024) | 105 / 345 | ||
| Densité de population de Plombières | 202,6 hab/km² (524,8 pop/sq mi) | |||
Numéro administratif de Plombières
| Code de Plombières | 63088 |
|---|---|
| Code postal de Plombières | 4850 |
Moyens de transport de Plombières
| Aéroport | Aéroport de Liège 37.3 km Aéroport de Bruxelles-National 103.8 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 110.1 km |
|---|
Territoire de Plombières
| Superficie de Plombières | 5 316 hectares 53,16 km² (20,53 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Plombières | 174 mètres d'altitude |
| Coordonnées géographiques | Latitude: 50.7333 Longitude: 5.95 Latitude: 50° 43' 60'' Nord Longitude: 5° 57' 0'' Est |
| Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
| Heure locale | |
| Villes jumelées avec Plombières | Actuellement, Plombières n'a aucun jumelage |
| Parc naturel | Plombières ne fait partie d'aucun parc naturel |
Distance linéaire entre Plombières et les principales villes du pays
| Anvers : 121 km | Gand : 160 km | Charleroi : 112 km |
| Liège : 29 km la plus proche | Bruxelles : 113 km | Schaerbeek : 111 km |
| Anderlecht : 115 km | Bruges : 198 km | Namur : 84 km |
| Louvain : 89 km | Molenbeek-Saint-Jean : 116 km | Mons : 146 km |
| Alost : 136 km | Malines : 108 km | Ixelles : 112 km |
| Distance calculée à vol d'oiseau | ||
Les environs de Plombières
| dans le territoire et aux environs de Plombières | ||
| Imbach 3.7 km Ferme | Château de Graf 3.7 km Maison de campagne | Schimperbos 4 km Forêt(s) |
| Veljaaren 4.4 km Ferme | Veljaren 4.4 km Ferme | Preuswald 4.7 km Forêt(s) |
| Moresneter Wald 4.7 km Forêt(s) | Bois de Preuss 4.7 km Forêt(s) | Preusswald 4.7 km Forêt(s) |
| Vogelzang 5.1 km Ferme | Vogelzanck 5.1 km Ferme | Rodebos 5.9 km Forêt(s) |
| Bois Rouge 5.9 km Forêt(s) | Tenelsen 6 km Ferme | Gippenhag 6 km Ferme |
| Oberstenbusch 6 km Ferme | Veursbos 7 km Forêt(s) | Stock 7.8 km Ferme |
| Auwenhof 8.2 km Ferme | Bois des Dames 8.2 km Forêt(s) | Vrouwenbos 8.2 km Forêt(s) |
| Ferme d’ Altena 9 km Ferme | Weide 9 km Ferme | Buchenbusch 9 km Forêt(s) |
| Kerresbusch 9 km Forêt(s) | Forêt Domaniale de Grunhault 9.3 km Forêt(s) | Forêt Domaniale de Grunhault 9.3 km Forêt(s) |
| Alsbos 9.4 km Forêt(s) | Straetweide 9.6 km Ferme | Straatweide 9.6 km Ferme |
| Loé 9.6 km Ferme | Mariahof 10.7 km Ferme | Ferme du Bois 10.7 km Ferme |
| Ferme du Sart 10.7 km Ferme | Landwehring 10.7 km Forêt(s) | Noen 11 km Ferme |
| Hoogvlakte van Herve 11.1 km Plateau | Plateau de Herve 11.1 km Plateau | Pays de Herve 11.1 km Plateau |
Activités et loisirs dans les environs de Plombières
| Parc zoologique | |
|---|---|
| Le Monde Sauvage à Aywaille 29.7 km | |