La commune de Pepinster
La Commune de Pepinster est située dans la région de Wallonie. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale de Pepinster
| Adresse de la commune de Pepinster | PepinsterMaison communale de Pepinster Rue Neuve, 35 4860 PEPINSTER Belgique Work+32 8 746 83 00 | |
|---|---|---|
| Téléphone de la maison communale | 08 746 83 00 International: +32 8 746 83 00 | |
| E-Mail de la commune | Chargement... | |
| Site officiel de la maison communale | pepinster.be | |
| Bourgmestre de Pepinster | Philippe Godin | |
| Parti politique | Pepin | |
Démographie de Pepinster
| Nom des habitants de Pepinster | Pépins, Pépines | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 9 274 habitants (2024) | 124 / 387 | ||
| Densité de population de Pepinster | 374,1 hab/km² (968,9 pop/sq mi) | |||
Numéro administratif de Pepinster
| Code de Pepinster | 63058 |
|---|---|
| Code postal de Pepinster | 4860 |
Moyens de transport de Pepinster
| Aéroport | Aéroport de Liège 27.5 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 97.2 km Aéroport de Bruxelles-National 100.1 km |
|---|
Territoire de Pepinster
| Superficie de Pepinster | 2 479 hectares 24,79 km² (9,57 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Pepinster | 150 mètres d'altitude |
| Coordonnées géographiques | Latitude: 50.5667 Longitude: 5.81667 Latitude: 50° 34' 0'' Nord Longitude: 5° 49' 0'' Est |
| Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
| Heure locale | |
| Villes jumelées avec Pepinster | |
Avallon |
| Parc naturel | Pepinster ne fait partie d'aucun parc naturel |
|---|
Distance linéaire entre Pepinster et les principales villes du pays
| Anvers : 123 km | Gand : 157 km | Charleroi : 99 km |
| Liège : 19 km la plus proche | Bruxelles : 108 km | Schaerbeek : 106 km |
| Anderlecht : 109 km | Bruges : 196 km | Namur : 70 km |
| Louvain : 86 km | Molenbeek-Saint-Jean : 110 km | Mons : 134 km |
| Alost : 132 km | Malines : 107 km | Ixelles : 106 km |
| Distance calculée à vol d'oiseau | ||
Les environs de Pepinster
| dans le territoire et aux environs de Pepinster | ||
| Bois des Nids d’Aguesses 0 km Forêt(s) | Château de Sclassin 2.2 km Maison de campagne | Ferme de Maison Bois 2.4 km Ferme |
| Château de Maison Bois 2.4 km Maison de campagne | Château de Chalsèche 2.4 km Maison de campagne | Bois de Tancrémont 2.4 km Forêt(s) |
| Château des Mazures 2.4 km Maison de campagne | Château de Trancrémont 3 km Maison de campagne | Château de Tancrémont 3 km Maison de campagne |
| Fort de Pepinster 3 km Fort | Château des Tourelles 3.9 km Maison de campagne | Bois de Fraipont 4.7 km Forêt(s) |
| Hauzeur 4.7 km Maison de campagne | Château de Thiervaux 5.1 km Maison de campagne | Château de Chaityfontaine 5.1 km Maison de campagne |
| Château de Banneux 5.1 km Maison de campagne | Bois de Staneux 6 km Forêt(s) | Bois de Rohaimont 7.4 km Forêt(s) |
| Fort de Battice 7.5 km Fort | Ferme Crèvecoeur 7.5 km Ferme | Bois du Chincul 7.8 km Forêt(s) |
| Château des Croisiers 8.1 km Maison de campagne | Château de Wégimont 8.1 km Maison de campagne | Bois de la Longue Heid 8.2 km Forêt(s) |
| Château de la Louveterie 8.5 km Maison de campagne | Bois du Heid de Pouhon 8.8 km Forêt(s) | Foxhalle 9 km Maison de campagne |
| Bois de Rasouster 9.1 km Forêt(s) | Château de Trumly 9.4 km Maison de campagne | Vieux Couvent 9.6 km Ferme |
| Fort de Fléron 9.9 km Fort | Haute Folie 10 km Ferme | La Haute Folie 10 km Ferme |
| Bois de Hèvremont 10.1 km Forêt(s) | Polanterie 10.2 km Ferme | Ferme de Hasoumont 10.3 km Ferme |
| Bois de Belheid 10.4 km Forêt(s) | Château de Bois Lemoine 10.6 km Maison de campagne | Bois de Borchêne 10.8 km Forêt(s) |
Autres informations sur Pepinster
| Centrale nucléaire | Centrale nucléaire de Tihange 39 mile |
|---|
Avallon