La commune de Musson
La Commune de Musson est située dans la région de Wallonie. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale de Musson
| Adresse de la commune de Musson | MussonMaison communale de Musson PLACE ABBE GOFFINET, 1 6750 MUSSON Belgique Work+32 6 338 08 40 | |
|---|---|---|
| Téléphone de la maison communale | 06 338 08 40 International: +32 6 338 08 40 | |
| E-Mail de la commune | Chargement... | |
| Site officiel de la maison communale | musson.be | |
| Bourgmestre de Musson | Sylvie Guillaume | |
| Parti politique | Vivr'Ensemble | |
Démographie de Musson
| Nom des habitants de Musson | Mussonnais, Mussonnaises | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 4 668 habitants (2024) | 208 / 514 | ||
| Densité de population de Musson | 134,1 hab/km² (347,3 pop/sq mi) | |||
Numéro administratif de Musson
| Code de Musson | 85026 |
|---|---|
| Code postal de Musson | 6750 |
Division administrative de Musson
| Pays | Belgique |
|---|---|
| Région | Wallonie |
| Province | Luxembourg |
Moyens de transport de Musson
| Aéroport | Aéroport de Liège 121.6 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 134.4 km Aéroport de Bruxelles-National 172.5 km |
|---|
Territoire de Musson
| Superficie de Musson | 3 481 hectares 34,81 km² (13,44 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Musson | 272 mètres d'altitude |
| Coordonnées géographiques | Latitude: 49.5583 Longitude: 5.705 Latitude: 49° 33' 30'' Nord Longitude: 5° 42' 18'' Est |
| Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
| Heure locale | |
| Villes jumelées avec Musson | Actuellement, Musson n'a aucun jumelage |
| Parc naturel | Musson ne fait partie d'aucun parc naturel |
Distance linéaire entre Musson et les principales villes du pays
| Anvers : 207 km | Gand : 218 km | Charleroi : 131 km |
| Liège : 120 km | Bruxelles : 172 km | Schaerbeek : 172 km |
| Anderlecht : 173 km | Bruges : 254 km | Namur : 117 km la plus proche |
| Louvain : 163 km | Molenbeek-Saint-Jean : 175 km | Mons : 161 km |
| Alost : 194 km | Malines : 185 km | Ixelles : 169 km |
| Distance calculée à vol d'oiseau | ||
Les environs de Musson
| dans le territoire et aux environs de Musson | ||
| Bois de Musson 1 km Forêt(s) | Bois Haut 3.4 km Forêt(s) | Bois Pertot 3.5 km Forêt(s) |
| Le Bon au Bois Brivaux 3.9 km Forêt(s) | Le Bon au Bois 3.9 km Forêt(s) | Lorraine Scarplands 4.3 km Crête |
| Côtes Lorraines 4.3 km Crête | Belgian Lorrain 4.3 km Crête | Belgisch-Lothringen 4.3 km Crête |
| Côtes du Luxembourg 4.3 km Crête | Lotharingisch Cuestaland 4.3 km Crête | Bois de Willancourt 4.7 km Forêt(s) |
| Pryre 4.7 km Forêt(s) | Breit Busch 6.4 km Forêt(s) | Jungen Busch 6.9 km Forêt(s) |
| Bois de Comery 7.6 km Forêt(s) | Bois de Frihaut 8.1 km Forêt(s) | Lagland 8.4 km Forêt(s) |
| Bois de Châtillon 8.5 km Forêt(s) | Ferme du Taillis 8.9 km Ferme | Bois de Saint-Léger 9.1 km Forêt(s) |
| Bois de Ruette 9.2 km Forêt(s) | Haie de Han 9.2 km Forêt(s) | Haie de Han de Chantemelle 9.2 km Forêt(s) |
| Geisert 9.4 km Forêt(s) | Weid Busch 10.2 km Forêt(s) | Bois Lahaut 10.4 km Forêt(s) |
| Bois d’ Athus 10.5 km Forêt(s) | Bois de Vance 10.6 km Forêt(s) | Fange Moré 11.4 km Forêt(s) |
| Bois de la Côte 11.5 km Forêt(s) | Ferme de Bar 11.9 km Ferme | Bois du Bon Lieu 11.9 km Forêt(s) |
| Jufferbusch 12 km Forêt(s) | Bois d’ Étalle 12 km Forêt(s) | Bois de Fouches 12.1 km Forêt(s) |
| Bois de Virton 12.1 km Forêt(s) | Bois de Lacquet 12.1 km Forêt(s) | Bartel Busch 12.2 km Forêt(s) |
Activités et loisirs dans les environs de Musson
| Aucune activité référencé sur Musson |