La commune de Léglise
La Commune de Léglise est située dans la région de Wallonie. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale de Léglise
Adresse de la commune de Léglise | LégliseMaison communale de Léglise RUE DU CHAUDFOUR, 108 6860 LÉGLISE Belgique Work+32 6 343 00 00 Fax+32 6 343 30 50 | |
---|---|---|
Téléphone de la maison communale | 06 343 00 00 International: +32 6 343 00 00 | |
E-Mail de la commune | Chargement... | |
Site officiel de la maison communale | communeleglise.be | |
Bourgmestre de Léglise | Francis Demasy |
Démographie de Léglise
Nom des habitants de Léglise | Léglisiens, Léglisiennes | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
Nombre d'habitants | 5 559 habitants | 185 / 487 | ||
Densité de population de Léglise | 32,1 hab/km² (83,3 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Léglise
Code de Léglise | 84033 |
---|---|
Code postal de Léglise | 6860 |
Données administratives de Léglise
Pays | Belgique |
---|---|
Région | Wallonie |
Province | Luxembourg |
La commune de Léglise
Villes jumelées avec Léglise | Actuellement, Léglise n'a aucun jumelage |
---|---|
Parc naturel | Léglise ne fait partie d'aucun parc naturel |
Moyens de transport de Léglise
Aéroport | Aéroport de Liège 93.4 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 106.4 km Aéroport de Bruxelles-National 143 km |
---|
Territoire de Léglise
Superficie de Léglise | 17 292 hectares 172,92 km² (66,76 sq mi) |
---|---|
Altitude de Léglise | 394 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 49.8 Longitude: 5.53333 Latitude: 49° 48' 0'' Nord Longitude: 5° 31' 60'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale |
Distance linéaire entre Léglise et les principales villes du pays
Anvers : 175 km | Gand : 190 km | Charleroi : 103 km |
Liège : 93 km | Bruxelles : 142 km | Schaerbeek : 143 km |
Anderlecht : 145 km | Bruges : 226 km | Namur : 87 km la plus proche |
Louvain : 133 km | Molenbeek-Saint-Jean : 145 km | Mons : 135 km |
Ixelles : 140 km | Alost : 165 km | Malines : 155 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Léglise
dans le territoire et aux environs de Léglise | ||
Bois Bertrand 1.9 km Forêt(s) | Bois de Burnaimont 2.2 km Forêt(s) | Ferme de Naleumont 2.4 km Ferme |
Le Gros Bois 3.7 km Forêt(s) | Bois Jacques 4 km Forêt(s) | La Cornaille 4 km Forêt(s) |
Bois Brûlé 4.4 km Forêt(s) | Le Bois Brulé 4.4 km Forêt(s) | Bois de Lavaux 4.4 km Forêt(s) |
Bois de Chêne 5.2 km Forêt(s) | Bois de Courtelle 5.7 km Forêt(s) | Le Gros Bois 6 km Forêt(s) |
Le Chesaut 6.1 km Forêt(s) | Bois de Chesaut 6.1 km Forêt(s) | Le Chèsau 6.1 km Forêt(s) |
Forêt de Neufchâteau 6.1 km Forêt(s) | Forêt de Rulles 6.6 km Forêt(s) | Fange de Piwez 7.4 km Forêt(s) |
Cul d’Orémont 7.4 km Forêt(s) | Bois d’ Oremont 7.4 km Forêt(s) | Bois Ramon 7.4 km Forêt(s) |
Bois du Chenet 7.5 km Forêt(s) | Bois du Chêne 7.5 km Forêt(s) | Bois le Prètre 8.1 km Forêt(s) |
Bois de Bologne 8.2 km Forêt(s) | Bois de la Fange Gros Jean 8.2 km Forêt(s) | A la Fange Gros Jean 8.2 km Forêt(s) |
Bois de Haute-Heveau 8.6 km Forêt(s) | Bois de la Fosse 8.6 km Forêt(s) | Croisette de Rossignol 8.8 km Forêt(s) |
Gros Bois 9.3 km Forêt(s) | Bois de Basse Heveau 9.6 km Forêt(s) | Bois Basse Haveau 9.6 km Forêt(s) |
Bois Basse Laveau 9.6 km Forêt(s) | Bois du Champ Gilot 9.8 km Forêt(s) | Bois du Champs Gilots 9.8 km Forêt(s) |
Bois du Champ Jilo 9.8 km Forêt(s) | Forêt de Chiny 10.1 km Forêt(s) | Gros Chêne 10.3 km Forêt(s) |
Activités et loisirs dans les environs de Léglise
Aucune activité référencé sur Léglise |