La commune de Jalhay
La Commune de Jalhay est située dans la région de Wallonie. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale de Jalhay
| Adresse de la commune de Jalhay | JalhayMaison communale de Jalhay RUE DE LA FAGNE, 46 4845 JALHAY Belgique Work+32 8 737 91 10 | |
|---|---|---|
| Téléphone de la maison communale | 08 737 91 10 International: +32 8 737 91 10 | |
| E-Mail de la commune | Chargement... | |
| Site officiel de la maison communale | jalhay.be | |
| Bourgmestre de Jalhay | Michel Fransolet | |
| Parti politique | MR-IC-EJS | |
Démographie de Jalhay
| Nom des habitants de Jalhay | Jalhaytois, Jalhaytoises | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 8 777 habitants (2024) | 129 / 395 | ||
| Densité de population de Jalhay | 81,4 hab/km² (210,7 pop/sq mi) | |||
Numéro administratif de Jalhay
| Code de Jalhay | 63038 |
|---|---|
| Code postal de Jalhay | 4845 |
Moyens de transport de Jalhay
| Aéroport | Aéroport de Liège 37.9 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 107.5 km Aéroport de Bruxelles-National 110.2 km |
|---|
Territoire de Jalhay
| Superficie de Jalhay | 10 789 hectares 107,89 km² (41,66 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Jalhay | 343 mètres d'altitude |
| Coordonnées géographiques | Latitude: 50.5572 Longitude: 5.9642 Latitude: 50° 33' 26'' Nord Longitude: 5° 57' 51'' Est |
| Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
| Heure locale | |
| Villes jumelées avec Jalhay | |
Nolay |
| Parc naturel | Jalhay ne fait partie d'aucun parc naturel |
|---|
Distance linéaire entre Jalhay et les principales villes du pays
| Anvers : 132 km | Gand : 167 km | Charleroi : 109 km |
| Liège : 29 km la plus proche | Bruxelles : 118 km | Schaerbeek : 116 km |
| Anderlecht : 119 km | Bruges : 206 km | Namur : 80 km |
| Louvain : 96 km | Molenbeek-Saint-Jean : 121 km | Mons : 144 km |
| Alost : 142 km | Malines : 117 km | Ixelles : 116 km |
| Distance calculée à vol d'oiseau | ||
Les environs de Jalhay
| dans le territoire et aux environs de Jalhay | ||
| Bois de la Bourgeoise 1.6 km Forêt(s) | Bois de Borchêne 2.9 km Forêt(s) | Grosfils 3 km Ferme |
| Bois de Rondfahay 3 km Forêt(s) | Bois de Rasouster 3.4 km Forêt(s) | Château de la Louveterie 3.6 km Maison de campagne |
| Bois de Belleheid 4.5 km Forêt(s) | Bois de Hèvremont 4.9 km Forêt(s) | Bois Kossonfay 6.4 km Forêt(s) |
| Bois de Cossonfay 6.4 km Forêt(s) | Château de Thiervaux 6.4 km Maison de campagne | Hertogenwald 7.8 km Forêt(s) |
| Château des Croisiers 8 km Maison de campagne | Ferme de Maison Bois 8.1 km Ferme | Château de Maison Bois 8.1 km Maison de campagne |
| Baraque Michel 8.5 km Montagne | Herbôfaye 8.5 km Forêt(s) | Herbaufaye 8.5 km Forêt(s) |
| Bois du Heid de Pouhon 8.6 km Forêt(s) | Bois Fagne 8.9 km Forêt(s) | Polanterie 9.1 km Ferme |
| Nöreth 9.2 km Ferme | Bois de Staneux 9.3 km Forêt(s) | Bois de la Longue Heid 9.4 km Forêt(s) |
| Bois des Mimères 9.4 km Forêt(s) | Bois des Minières 9.4 km Forêt(s) | Bois de Belheid 10 km Forêt(s) |
| Bois du Chincul 10.3 km Forêt(s) | Château des Tourelles 10.4 km Maison de campagne | Straetweide 10.4 km Ferme |
| Straatweide 10.4 km Ferme | Bois des Nids d’Aguesses 10.5 km Forêt(s) | Forêt Domaniale de Grunhault 10.6 km Forêt(s) |
| Forêt Domaniale de Grunhault 10.6 km Forêt(s) | Botrange 10.6 km Montagne | Geitzbusch 11.1 km Forêt(s) |
| Noen 11.4 km Ferme | Bois de Picherotte 11.6 km Forêt(s) | Château de Sclassin 12 km Maison de campagne |
Autres informations sur Jalhay
| Centrale nucléaire | Centrale nucléaire de Tihange 49 mile |
|---|
Nolay