La commune de Houffalize
La Ville de Houffalize est située dans la région de Wallonie. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale de Houffalize
| Adresse de la commune de Houffalize | HouffalizeHôtel de ville de Houffalize RUE DE SCHAERBEEK, 1 6660 HOUFFALIZE Belgique Work+32 6 128 00 40 | |
|---|---|---|
| Téléphone de la maison communale | 06 128 00 40 International: +32 6 128 00 40 | |
| E-Mail de la commune | Chargement... | |
| Site officiel de la maison communale | houffalize.be | |
| Bourgmestre de Houffalize | Marc Caprasse | |
| Parti politique | G&S | |
Démographie de Houffalize
| Nom des habitants de Houffalize | Houffalois, Houffaloises | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 5 307 habitants (2024) | 198 / 502 | ||
| Densité de population de Houffalize | 31,9 hab/km² (82,5 pop/sq mi) | |||
Numéro administratif de Houffalize
| Code de Houffalize | 82014 |
|---|---|
| Code postal de Houffalize | 6660 |
Division administrative de Houffalize
| Pays | Belgique |
|---|---|
| Région | Wallonie |
| Province | Luxembourg |
Moyens de transport de Houffalize
| Aéroport | Aéroport de Liège 61.4 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 101.7 km Aéroport de Bruxelles-National 125.3 km |
|---|
Territoire de Houffalize
| Superficie de Houffalize | 16 657 hectares 166,57 km² (64,31 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Houffalize | 361 mètres d'altitude |
| Coordonnées géographiques | Latitude: 50.132 Longitude: 5.78936 Latitude: 50° 7' 55'' Nord Longitude: 5° 47' 22'' Est |
| Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
| Heure locale | |
| Villes jumelées avec Houffalize | |
Judenburg | Schaerbeek | Holstebro |
Karkkila | Granville | Saint-Pair-sur-Mer |
Kőszeg | Bellagio | Niederanven |
Altea | Oxelösund |
| Parc naturel | Houffalize ne fait partie d'aucun parc naturel |
|---|
Distance linéaire entre Houffalize et les principales villes du pays
| Anvers : 156 km | Gand : 178 km | Charleroi : 101 km |
| Liège : 58 km la plus proche | Bruxelles : 128 km | Schaerbeek : 128 km |
| Anderlecht : 130 km | Bruges : 217 km | Namur : 76 km |
| Louvain : 113 km | Molenbeek-Saint-Jean : 131 km | Mons : 137 km |
| Alost : 153 km | Malines : 136 km | Ixelles : 126 km |
| Distance calculée à vol d'oiseau | ||
Les environs de Houffalize
| dans le territoire et aux environs de Houffalize | ||
| Les Blancs Bois 0.8 km Forêt(s) | Bois de la Couturie 3.3 km Forêt(s) | Bois de Fourire 4 km Forêt(s) |
| La Fourire 4 km Forêt(s) | Bois Brûlé 5.8 km Forêt(s) | Bois de Saint-Jean 7 km Forêt(s) |
| Bois de Liherain 7 km Forêt(s) | Bois de Cedrogne 7.6 km Forêt(s) | Gros Bois 7.9 km Forêt(s) |
| Petit Bois 8.1 km Forêt(s) | Bois Regne 8.5 km Forêt(s) | Bois de Belhez 8.6 km Forêt(s) |
| Bois de Rouvroy 9.2 km Forêt(s) | Bois du Maister 9.7 km Forêt(s) | Bois de Nom de Falize 9.7 km Forêt(s) |
| Plateau des Tailles 9.8 km Plateau | Bois de Wibrin 9.9 km Forêt(s) | Saint-Pierre Hez 10.4 km Forêt(s) |
| Perreux Solhez 10.4 km Forêt(s) | Bois Haie de Baclain 10.4 km Forêt(s) | Bois de Bertogne 10.6 km Forêt(s) |
| Bois de Saint-Jean Chanoine 10.7 km Forêt(s) | Le Ponçai 10.9 km Localité | Poncay 10.9 km Localité |
| Le Bois Jacques 11.3 km Forêt(s) | Devant le Beuleu 11.4 km Localité | Devant le Beuleux 11.4 km Localité |
| Petit Bois du Sart 11.5 km Forêt(s) | Le Laid Bois 12 km Forêt(s) | Au Laid-Bois 12 km Forêt(s) |
| Bois de Saint-Jean 12.1 km Forêt(s) | Bois du Bonnier Navrimont 12.5 km Forêt(s) | Bois de Sainte-Ode 12.8 km Forêt(s) |
| Bois de Ronce 13.1 km Forêt(s) | Bois d’ Odeigne 13.6 km Forêt(s) | Baraque de Fraiture 13.7 km Montagne |
| Le Chenay 13.8 km Forêt(s) | Pûmont 13.8 km Localité | Heid de Provedroux 14.2 km Forêt(s) |
Activités et loisirs dans les environs de Houffalize
| Parc d'attraction | |
|---|---|
| Plopsa Coo à Stavelot 29.9 km | |
Judenburg
Schaerbeek
Holstebro
Karkkila
Granville
Kőszeg
Bellagio
Niederanven
Altea
Oxelösund