La commune de Fleurus
La Ville de Fleurus est située dans la région de Wallonie. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale de Fleurus
| Adresse de la commune de Fleurus | FleurusHôtel de ville de Fleurus CHEMIN DE MONS, 61 6220 FLEURUS Belgique Work+32 7 182 02 11 | |
|---|---|---|
| Téléphone de la maison communale | 07 182 02 11 International: +32 7 182 02 11 | |
| E-Mail de la commune | Chargement... | |
| Site officiel de la maison communale | fleurus.be | |
| Bourgmestre de Fleurus | Loïc D'Haeyer | |
| Parti politique | PS | |
Démographie de Fleurus
| Nom des habitants de Fleurus | Fleurusiens, Fleurusiennes | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 22 915 habitants (2024) | 34 / 137 | ||
| Densité de population de Fleurus | 386,6 hab/km² (1 001,2 pop/sq mi) | |||
Numéro administratif de Fleurus
| Code de Fleurus | 52021 |
|---|---|
| Code postal de Fleurus | 6220 |
Moyens de transport de Fleurus
| Aéroport | Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 6.3 km Aéroport de Bruxelles-National 46.7 km Aéroport de Liège 66.6 km |
|---|
Territoire de Fleurus
| Superficie de Fleurus | 5 928 hectares 59,28 km² (22,89 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Fleurus | 158 mètres d'altitude |
| Coordonnées géographiques | Latitude: 50.4833 Longitude: 4.53333 Latitude: 50° 28' 60'' Nord Longitude: 4° 31' 60'' Est |
| Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
| Heure locale | |
| Villes jumelées avec Fleurus | |
Couëron |
| Parc naturel | Fleurus ne fait partie d'aucun parc naturel |
|---|
Distance linéaire entre Fleurus et les principales villes du pays
| Anvers : 83 km | Gand : 85 km | Charleroi : 10 km la plus proche |
| Liège : 75 km | Bruxelles : 41 km | Schaerbeek : 42 km |
| Anderlecht : 42 km | Bruges : 122 km | Namur : 23 km |
| Louvain : 46 km | Molenbeek-Saint-Jean : 44 km | Mons : 43 km |
| Alost : 61 km | Malines : 61 km | Ixelles : 39 km |
| Distance calculée à vol d'oiseau | ||
Patrimoine mondial proche de Fleurus
| Les quatre ascenseurs du canal du Centre et leur site, La Louvière et Le Roeulx Culturel |
Les environs de Fleurus
| dans le territoire et aux environs de Fleurus | ||
| Bois de Soleilmont 4.4 km Forêt(s) | Bois du Moniat 4.4 km Forêt(s) | Bois des Mazuys 6 km Forêt(s) |
| Bois du Curé 7 km Forêt(s) | Bois de Broué 7.5 km Forêt(s) | Bois de Vantelle 8.8 km Forêt(s) |
| Franquenouille 9.3 km Ferme | Bois des Manants 9.6 km Forêt(s) | Gémioncourt 10.3 km Ferme |
| Ferme Belle Motte 10.4 km Ferme | Basse Cense 10.4 km Ferme | Haute Cense 10.4 km Ferme |
| Bois de Rèves 11.1 km Ferme | Ferme d’ Hez 11.2 km Ferme | L’Abbaye 11.2 km Ferme |
| Bois de Bachet 11.2 km Forêt(s) | Bois d’Hez 11.2 km Ferme | Ferme de l’ Abbaye 11.2 km Ferme |
| Bois de Châtelet 11.2 km Forêt(s) | Bois de Bérines 11.4 km Forêt(s) | Bongré 11.7 km Ferme |
| Bois de Ham 12 km Forêt(s) | Ferme du Bois Saint-Jean 12.1 km Ferme | Bois de Chaumont 12.1 km Forêt(s) |
| Bois de Presles 12.1 km Forêt(s) | Biecqnée 12.6 km Ferme | Ferme Carly 12.6 km Ferme |
| Ferme l’ Abbaye 12.6 km Ferme | Cardy 12.6 km Ferme | Ferme des Alliés 12.6 km Ferme |
| La Vallée 12.6 km Ferme | Marcou 13 km Ferme | Bois d’ Hez 13 km Forêt(s) |
| Bois Sainte-Catherine 13 km Forêt(s) | Bois des Vieilles Foerieres 13 km Forêt(s) | Bois des Vieilles Ferrières 13 km Forêt(s) |
| Bois Roly 13.1 km Forêt(s) | Bois de la Tassenière 13.2 km Forêt(s) | La Baillerie 13.2 km Ferme |
Couëron