La commune d'Etterbeek
La Commune d'Etterbeek est située dans la région de Bruxelles-Capitale. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale d'Etterbeek
| Adresse de la commune d'Etterbeek | EtterbeekMaison communale d'Etterbeek Avenue des Casernes, 31/1 1040 Etterbeek Belgique Work+32 2 627 21 11 | |
|---|---|---|
| Téléphone de la maison communale | 02 627 21 11 International: +32 2 627 21 11 | |
| E-Mail de la commune | Chargement... | |
| Site officiel de la maison communale | etterbeek.brussels/ | |
| Horaire d'ouverture de la maison communale d'Etterbeek | Du lundi au jeudi de hh45 à 12h45 et de 14h à 15h45 avec une permanence de mardi de 16h à 18h45 Le vendredi de 8h à 12h45 | |
| Bourgmestre d'Etterbeek | Vincent De Wolf | |
| Parti politique | LB | |
Démographie d'Etterbeek
| Nom des habitants d'Etterbeek | Etterbeekois, Etterbeekoises | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 49 775 habitants (2024) | 10 / 32 | ||
| Densité de population d'Etterbeek | 16 056,5 hab/km² (41 586,0 pop/sq mi) | |||
Numéro administratif d'Etterbeek
| Code d'Etterbeek | 21005 |
|---|---|
| Code postal d'Etterbeek | 1040 |
Moyens de transport d'Etterbeek
| Aéroport | Aéroport de Bruxelles-National 10.8 km Internationale Luchthaven Antwerpen 39.8 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 42.2 km |
|---|
Territoire d'Etterbeek
| Superficie d'Etterbeek | 310 hectares 3,10 km² (1,20 sq mi) |
|---|---|
| Altitude d'Etterbeek | 100 mètres d'altitude |
| Coordonnées géographiques | Latitude: 50.8361 Longitude: 4.38611 Latitude: 50° 50' 10'' Nord Longitude: 4° 23' 10'' Est |
| Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
| Heure locale | |
| Villes jumelées avec Etterbeek | |
Fontenay-sous-Bois | Essaouira |
| Parc naturel | Etterbeek ne fait partie d'aucun parc naturel |
|---|
Distance linéaire entre Etterbeek et les principales villes du pays
| Anvers : 43 km | Gand : 52 km | Charleroi : 47 km |
| Liège : 86 km | Bruxelles : 3 km | Schaerbeek : 2 km la plus proche |
| Anderlecht : 4 km | Bruges : 91 km | Namur : 54 km |
| Louvain : 23 km | Molenbeek-Saint-Jean : 5 km | Mons : 54 km |
| Alost : 27 km | Malines : 22 km | Ixelles : 3 km |
| Distance calculée à vol d'oiseau | ||
Patrimoine mondial proche d'Etterbeek
| Habitations majeures de l'architecte Victor Horta Culturel |
| Palais Stoclet Culturel |
| La Grand-Place de Bruxelles Culturel |
| Begijnhoven in Vlaanderen Culturel |
Les environs d'Etterbeek
| dans le territoire et aux environs d'Etterbeek | ||
| Kleinen Berg 3.7 km Ferme | Hof ten Kleinenberg 3.7 km Ferme | Hof ten Berg 3.7 km Ferme |
| Grand Place 3.7 km Carré | Château de Val Duchesse 4 km Maison de campagne | Bois de la Cambre 4.2 km Forêt(s) |
| Kamerbos 4.2 km Forêt(s) | Ter Kamerenbos 4.2 km Forêt(s) | Hof ter Musschen 4.7 km Ferme |
| Hof ter Mussen 4.7 km Ferme | Boetendaal 4.8 km Maison de campagne | Zeecrabbe 4.8 km Maison de campagne |
| Waasbroek 5.3 km Maison de campagne | Nekersgat 5.5 km Maison de campagne | Château de Rivieren 6 km Maison de campagne |
| Forêt de Soignes 6.3 km Forêt(s) | Zoniënwoud 6.3 km Forêt(s) | Papenkasteel 7 km Maison de campagne |
| Ravenstein 7.2 km Ferme | Ancien Ferme de Ravenstein 7.2 km Ferme | Château de Dielighem 7.2 km Maison de campagne |
| Château de Dielegem 7.2 km Maison de campagne | Dedobbeleen 7.7 km Ferme | Sint-Hubertus 7.7 km Ferme |
| Saint-Hubert 7.7 km Ferme | Ferme de Hollebeek 7.8 km Ferme | Hof van Hollebeek 7.8 km Ferme |
| Château de Beaulieu 7.8 km Maison de campagne | Belval 7.8 km Maison de campagne | Laerebeek Bosch 8 km Forêt(s) |
| Laarbeekbos 8 km Forêt(s) | Hof te Bever 8 km Ferme | Ter Bever 8 km Ferme |
| Parkhoeve 8.1 km Ferme | Ferme du Parc 8.1 km Ferme | Herinck 8.2 km Ferme |
| Herinkhoeve 8.2 km Ferme | Château de la Fosse 8.4 km Maison de campagne | Korenberg 8.4 km Colline |
Fontenay-sous-Bois
Essaouira