La commune d'Etalle
La Commune d'Etalle est située dans la région de Wallonie. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La maison communale d'Etalle
| Adresse de la commune d'Etalle | EtalleMaison communale d'Etalle RUE DU MOULIN, 15 6740 ETALLE Belgique Work+32 6 345 51 74 | |
|---|---|---|
| Téléphone de la maison communale | 06 345 51 74 International: +32 6 345 51 74 | |
| E-Mail de la commune | Chargement... | |
| Site officiel de la maison communale | Non disponible | |
| Bourgmestre d'Etalle | Henri Thiry | |
Démographie d'Etalle
| Nom des habitants d'Etalle | Stabulois, Stabuloises | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par région / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 5 958 habitants | 173 / 473 | ||
| Densité de population d'Etalle | 76,3 hab/km² (197,6 pop/sq mi) | |||
Numéro administratif d'Etalle
| Code d'Etalle | 85009 |
|---|---|
| Code postal d'Etalle | 6740 |
Division administrative d'Etalle
| Pays | Belgique |
|---|---|
| Région | Wallonie |
| Province | Luxembourg |
Moyens de transport d'Etalle
| Aéroport | Aéroport de Liège 108.6 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 120.4 km Aéroport de Bruxelles-National 158.3 km |
|---|
Territoire d'Etalle
| Superficie d'Etalle | 7 810 hectares 78,10 km² (30,15 sq mi) |
|---|---|
| Altitude d'Etalle | 339 mètres d'altitude |
| Coordonnées géographiques | Latitude: 49.6667 Longitude: 5.6 Latitude: 49° 40' 0'' Nord Longitude: 5° 36' 0'' Est |
| Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
| Heure locale | |
| Villes jumelées avec Etalle | |
Steige | Guiry-en-Vexin | Clérieux |
| Parc naturel | Etalle ne fait partie d'aucun parc naturel |
|---|
Distance linéaire entre Etalle et les principales villes du pays
| Anvers : 193 km | Gand : 204 km | Charleroi : 117 km |
| Liège : 108 km | Bruxelles : 157 km | Schaerbeek : 158 km |
| Anderlecht : 159 km | Bruges : 240 km | Namur : 102 km la plus proche |
| Louvain : 149 km | Molenbeek-Saint-Jean : 160 km | Mons : 148 km |
| Alost : 180 km | Malines : 171 km | Ixelles : 155 km |
| Distance calculée à vol d'oiseau | ||
Les environs d'Etalle
| dans le territoire et aux environs d'Etalle | ||
| Bois d’ Étalle 2.2 km Forêt(s) | Fange Moré 3 km Forêt(s) | Bois de Lacquet 3.9 km Forêt(s) |
| Bois de Sainte-Marie 4.1 km Forêt(s) | Ferme de la Belle Vue 4.4 km Ferme | Bois de Vance 5.2 km Forêt(s) |
| Haie de Han 5.2 km Forêt(s) | Haie de Han de Chantemelle 5.2 km Forêt(s) | Bois de Saint-Léger 5.7 km Forêt(s) |
| Bois de Tintigny 6 km Forêt(s) | Ferme de Bar 6.1 km Ferme | Bois du Bon Lieu 6.1 km Forêt(s) |
| Hambresart 6.1 km Forêt(s) | Grand Bois de Lahage 6.3 km Forêt(s) | Haut des Minières 6.3 km Forêt(s) |
| Grands Bois de Lahage 6.3 km Forêt(s) | Neulimont 7.1 km Forêt(s) | Bois de Châtillon 7.1 km Forêt(s) |
| Bois de Fouches 7.2 km Forêt(s) | Ferme du Taillis 7.4 km Ferme | Weid Busch 7.4 km Forêt(s) |
| Bois de la Fange Gros Jean 7.5 km Forêt(s) | A la Fange Gros Jean 7.5 km Forêt(s) | Château de la Trapperie 7.8 km Maison de campagne |
| Château de la Traperie 7.8 km Maison de campagne | Bois de Virton 8.3 km Forêt(s) | Betschleid Busch 9.1 km Forêt(s) |
| Lagland 9.2 km Forêt(s) | Forêt de Rulles 9.4 km Forêt(s) | Bois de Bologne 9.4 km Forêt(s) |
| Bois du Chenet 9.5 km Forêt(s) | Bois du Chêne 9.5 km Forêt(s) | Knipsenbach Busch 9.5 km Forêt(s) |
| Kripsenbach Busch 9.5 km Forêt(s) | Bois de Robelmont 9.6 km Forêt(s) | Bartel Busch 9.6 km Forêt(s) |
| Heider Busch 9.6 km Forêt(s) | Maître Gibois 9.8 km Forêt(s) | Bois de Courtelle 9.9 km Forêt(s) |
Activités et loisirs dans les environs d'Etalle
| Aucune activité référencé sur Etalle |
Steige