De gemeente van Beveren
Beveren, in de regio Vlaams Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Beveren door Commune-Gemeente de 15 Maart 2021 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Beveren
Adres van het stadhuis van Beveren | BeverenGemeentehuis van Beveren Stationsstraat 2 9120 BEVEREN België Work+32 3 750 15 11 Fax+32 3 755 26 23 | |
---|---|---|
Telefoon van het gemeentehuis | 03 750 15 11 Internationaal: +32 3 750 15 11 | |
Fax | 03 755 26 23 Internationaal: +32 3 755 26 23 | |
E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
Officiële website van het gemeentehuis | beveren.be/nl | |
Burgemeester van de gemeente van Beveren | Marc Van De Vijver |
Demografie van de gemeente van Beveren
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Beveren | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Aantal inwoners | 49 000 inwoners | 12 / 31 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Beveren | 326,7 inw./km² (846,1 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Beveren
Code van de gemeente van Beveren | 46003 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Beveren | 9120 |
Administratieve gegevens van de gemeente van Beveren
Land | België |
---|---|
Cantone | Vlaams Gewest |
Provincie | Oost-Vlaanderen |
De gemeente van Beveren
Zustersteden van Beveren | Momenteel heeft de gemeente van Beveren geen enkele zustergemeente |
---|---|
Natuurpark | Beveren behoort tot geen enkel natuurpark |
Vervoersmiddelen in Beveren
Luchthaven | Internationale Luchthaven Antwerpen 14.9 km Aéroport de Bruxelles-National 37.4 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 83.7 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Beveren
Oppervlakte van de gemeente van Beveren | 15 000 hectaren 150,00 km² (57,92 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Beveren | 8 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.2 Lengtegraad: 4.25 Breedtegraad: 51° 12' 0'' Noorden Lengtegraad: 4° 15' 0'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Beveren
Aangrenzende gemeenten van Beveren | ||
---|---|---|
Sint-Gillis-Waas | Zwijndrecht | Zwijndrecht |
Sint-Gillis-Waas | ![]() | Zwijndrecht |
Sint-Niklaas | Kruibeke | Kruibeke |
Buurgemeenten van Beveren | ||
Zwijndrecht 5 km | Kruibeke 5.1 km | Hemiksem 9.4 km |
Sint-Gillis-Waas 9.5 km | Sint-Niklaas 9.9 km | Temse 9.9 km |
Antwerpen 10.5 km | Schelle 10.9 km | Aartselaar 11.9 km |
Niel 12.1 km | Bornem 13 km | Edegem 14 km |
Stabroek 14.7 km | Kontich 14.8 km | Mortsel 15 km |
Stekene 15.1 km | Hamme 15.3 km | Boom 15.3 km |
Kapellen 16.1 km | Waasmunster 16.1 km | Hove 16.1 km |
Lineaire afstand tussen #NOM# en de voornaamste steden van het land
Antwerpen : 10 km de dichtstbijzijnde | Gent : 41 km | Charleroi : 90 km |
Luik : 112 km | Brussel : 41 km | Schaarbeek : 40 km |
Anderlecht : 41 km | Brugge : 72 km | Namen : 94 km |
Leuven : 49 km | Sint-Jans-Molenbeek : 39 km | Bergen : 86 km |
Elsene : 43 km | Aalst : 33 km | Mechelen : 25 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Beveren
Complexe Maison-Ateliers-Musée Plantin-Moretus Cultureel |
Begijnhoven in Vlaanderen Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Beveren
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Beveren | ||
Geestelijk 0 km Farm | Hof-ter-Saksen 1.2 km Country house | Hof ter Saxen 1.2 km Country house |
Walleken 1.9 km Farm | Kortewalle 2.2 km Country house | Groote-Baan 2.2 km Country house |
Grote Baan 2.2 km Country house | Duivenkeet 2.2 km Farm | De Duive Keethof 2.2 km Farm |
Wallekenhof 3 km Farm | Beverenpolder 3.7 km Polder | Polder de Beveren 3.7 km Polder |
Hof ter Elst 3.9 km Farm | Fort van Haasdonk 3.9 km Fort | Fort de Haesdonck 3.9 km Fort |
Geethof 3.9 km Farm | Pachtgoedhof 4 km Farm | Fort de Zwyndrecht 4.7 km Fort |
Fort van Zwijndrecht 4.7 km Fort | Verdedigings Dijk 5.1 km Dike | Koolhof 5.6 km Farm |
Kolenhof 5.6 km Farm | Coolenhof 5.6 km Farm | Schans van Landmolen 5.6 km Fort |
Polder de Calloo 5.6 km Polder | Kallo Polder 5.6 km Polder | Dijk van Beveren 5.7 km Dike |
Melselepolder 5.9 km Polder | Kruibekepolder 5.9 km Polder | Cruybeke Broek Polder 5.9 km Polder |
Nielandshof 6 km Farm | Suikerdijk 6.1 km Dike | De Graspolder 6.1 km Polder |
Wallekenhof 6.1 km Farm | Grotendijk 6.1 km Dike | Grootendijk 6.1 km Dike |
Fort van Kruibeke 6.1 km Fort | Fort de Cruybeke 6.1 km Fort | Oud Fort van Verrebroek 6.6 km Fort |
Overige informatie over de gemeente van Beveren
Kerncentrale | Kerncentrale Doel |
---|