De gemeente van Wachtebeke
Wachtebeke, in de regio Vlaams Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Wachtebeke
| Adres van het stadhuis van Wachtebeke | WachtebekeGemeentehuis van Wachtebeke Dorp 61 9185 WACHTEBEKE België Work+32 9 345 01 35 | |
|---|---|---|
| Telefoon van het gemeentehuis | 09 345 01 35 Internationaal: +32 9 345 01 35 | |
| E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
| Officiële website van het gemeentehuis | wachtebeke.be/ | |
| Burgemeester van de gemeente van Wachtebeke | Rudy Van Cronenburg | |
| Politieke partij | ANDERS | |
Demografie van de gemeente van Wachtebeke
| Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Wachtebeke | Niet beschikbaar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
| Bevolking | 7 897 inwoners (2024) | 266 / 426 | ||
| Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Wachtebeke | 225,6 inw./km² (584,4 pop/sq mi) | |||
Administratief nummer van de gemeente van Wachtebeke
| Code van de gemeente van Wachtebeke | 44073 |
|---|---|
| Postcode van de gemeente van Wachtebeke | 9185 |
Bestuurlijke indeling van de gemeente van Wachtebeke
| Land | België |
|---|---|
| Cantone | Vlaams Gewest |
| Provincie | Oost-Vlaanderen |
Vervoersmiddelen in Wachtebeke
| Luchthaven | Internationale Luchthaven Antwerpen 42.2 km Aéroport de Bruxelles-National 53.8 km Internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem 60.4 km |
|---|
Grondgebied van de gemeente van Wachtebeke
| Oppervlakte van de gemeente van Wachtebeke | 3 500 hectaren 35,00 km² (13,51 sq mi) |
|---|---|
| Hoogte van de gemeente van Wachtebeke | 2 hoogtemeters |
| Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.17 Lengtegraad: 3.8594 Breedtegraad: 51° 10' 12'' Noorden Lengtegraad: 3° 51' 34'' Oosten |
| Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
| Plaatselijke tijd | |
| Zustersteden van Wachtebeke | Momenteel heeft de gemeente van Wachtebeke geen enkele zustergemeente |
| Natuurpark | Wachtebeke behoort tot geen enkel natuurpark |
Lineaire afstand tussen Wachtebeke en de voornaamste steden van het land
| Antwerpen : 38 km | Gent : 16 km de dichtstbijzijnde | Charleroi : 93 km |
| Luik : 134 km | Brussel : 51 km | Schaarbeek : 51 km |
| Anderlecht : 49 km | Brugge : 45 km | Namen : 106 km |
| Leuven : 68 km | Sint-Jans-Molenbeek : 48 km | Bergen : 80 km |
| Aalst : 29 km | Mechelen : 46 km | Elsene : 53 km |
| Afstand berekend in een rechte lijn | ||
De omgeving van de gemeente van Wachtebeke
| op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Wachtebeke | ||
| Puienbrug 2.3 km Landhuis | Puien 2.3 km Landhuis | Puyen 2.3 km Landhuis |
| Kloosterbos 2.3 km Bos(sen) | Groot Hof 2.9 km Boerderij | Groote Hofstede 2.9 km Boerderij |
| Grote Hofstede 2.9 km Boerderij | Poel 3.7 km Boerderij | Château de Wulfsdonck 4 km Landhuis |
| Wulfsdonk 4 km Landhuis | Winkelgoed 4.1 km Boerderij | Heidebos 4.3 km Bos(sen) |
| Kasteelhof 4.4 km Boerderij | Roselgoed 4.5 km Boerderij | Rozenhof 4.5 km Boerderij |
| Rouselgoed 4.5 km Boerderij | Polder Saint-François 4.5 km Polder | Sint-Fransiskuspolder 4.5 km Polder |
| Motje 5 km Boerderij | Polder Sint-Eloi 5.2 km Polder | Kernmelk Polder 5.3 km Polder |
| Bruinewal 6.2 km Boerderij | Moerhof 6.5 km Boerderij | Poeldijk 6.6 km Dijk |
| Rozendaal 6.8 km Boerderij | Ferme Roosendaal 6.8 km Boerderij | Ter Loveren 7.3 km Boerderij |
| Ter Looveren 7.3 km Boerderij | De Denen 7.8 km Boerderij | Parijs 7.8 km Boerderij |
| La Ville de Paris 7.8 km Boerderij | Oudehof 8 km Boerderij | Het Eiland 8.2 km Eiland |
| Riethof 8.2 km Boerderij | Bakkers Polder 8.3 km Polder | Vrenhof 8.3 km Boerderij |
| Sint-Andries Polder 8.3 km Polder | Duivekete 8.7 km Boerderij | Walprije 8.8 km Boerderij |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Wachtebeke
| Geen activiteit gevonden in de gemeente van Wachtebeke |
Overige informatie over de gemeente van Wachtebeke
| Kerncentrale | Kerncentrale Doel 33 mile |
|---|