De gemeente van Vorselaar
Vorselaar, in de regio Vlaams Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Vorselaar
Adres van het stadhuis van Vorselaar | VorselaarGemeentehuis van Vorselaar Markt 14 2290 VORSELAAR België Work+32 1 450 71 11 | |
---|---|---|
Telefoon van het gemeentehuis | 01 450 71 11 Internationaal: +32 1 450 71 11 | |
E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
Officiële website van het gemeentehuis | vorselaar.be/ | |
Burgemeester van de gemeente van Vorselaar | Dens Simon | |
Politieke partij | Koester 2290 |
Demografie van de gemeente van Vorselaar
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Vorselaar | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 8 034 inwoners (2024) | 271 / 421 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Vorselaar | 286,9 inw./km² (743,1 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Vorselaar
Code van de gemeente van Vorselaar | 13044 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Vorselaar | 2290 |
Bestuurlijke indeling van de gemeente van Vorselaar
Land | België |
---|---|
Cantone | Vlaams Gewest |
Provincie | Antwerpen |
Vervoersmiddelen in Vorselaar
Luchthaven | Internationale Luchthaven Antwerpen 21.6 km Aéroport de Bruxelles-National 38.4 km Aéroport de Liège 78.6 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Vorselaar
Oppervlakte van de gemeente van Vorselaar | 2 800 hectaren 28,00 km² (10,81 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Vorselaar | 10 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.2019 Lengtegraad: 4.7717 Breedtegraad: 51° 12' 7'' Noorden Lengtegraad: 4° 46' 18'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd | |
Zustersteden van Vorselaar | Momenteel heeft de gemeente van Vorselaar geen enkele zustergemeente |
Natuurpark | Vorselaar behoort tot geen enkel natuurpark |
Lineaire afstand tussen Vorselaar en de voornaamste steden van het land
Antwerpen : 26 km de dichtstbijzijnde | Gent : 75 km | Charleroi : 90 km |
Luik : 2119 km | Brussel : 10775 km | Schaarbeek : 4954 km |
Anderlecht : 51 km | Brugge : 108 km | Namen : 144 km |
Leuven : 36 km | Sint-Jans-Molenbeek : 4519 km | Bergen : 1987 km |
Aalst : 59 km | Mechelen : 28 km | Elsene : 8460 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Vorselaar
Complexe Maison-Ateliers-Musée Plantin-Moretus Cultureel |
Begijnhoven in Vlaanderen Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Vorselaar
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Vorselaar | ||
Het Schrans-hof 0.8 km Boerderij | Schranshoeve 0.8 km Boerderij | Nieuwhof 2.2 km Boerderij |
Het Nieuwhof 2.2 km Boerderij | Eikeschranshoeve 2.2 km Boerderij | Eikeschranshoef 2.2 km Boerderij |
Proosthoeve 2.6 km Boerderij | Proosthoef 2.6 km Boerderij | Proosthof 2.6 km Boerderij |
Haanheuvelhoeve 3.1 km Boerderij | Haanheuvelhoeven 3.1 km Boerderij | Mostaardhoeve 3.5 km Boerderij |
Mostaardhaaghoeve 3.5 km Boerderij | Mostaardhaag-hoef 3.5 km Boerderij | Warmhandhoef 3.8 km Boerderij |
Kauwenberghoeve 3.8 km Boerderij | Warmhandhoeve 3.8 km Boerderij | Kauwenberghoef 3.8 km Boerderij |
Krabbelshof 4.2 km Boerderij | Fermerijhoeve 4.3 km Boerderij | Fermerijhoef 4.3 km Boerderij |
Herenteugel Hoef 5.2 km Boerderij | Herenteugelhoeve 5.2 km Boerderij | Heihof 5.2 km Boerderij |
De Viesenboschhoef 5.3 km Boerderij | Viesenboshoeve 5.3 km Boerderij | Bosbergen 5.5 km Bos(sen) |
Blommerschotsenhof 5.6 km Boerderij | Blommerschotse Hof 5.6 km Boerderij | Blommerschotschenhof 5.6 km Boerderij |
Sint-Janshoef 5.8 km Boerderij | Sint-Janshoeve 5.8 km Boerderij | Kerkehoef 6 km Boerderij |
Kerkehoeve 6 km Boerderij | Blauwhof 6.2 km Boerderij | Middeldonkhoef 6.4 km Boerderij |
Middeldonkhoeve 6.4 km Boerderij | Verbrande Bossen 6.4 km Bos(sen) | Schaliënhuis 6.4 km Boerderij |
Overige informatie over de gemeente van Vorselaar
Kerncentrale | Kerncentrale Doel 38 mile |
---|