De gemeente van Ranst
Ranst, in de regio Vlaams Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Ranst door Commune-Gemeente de 15 Maart 2021 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Ranst
Adres van het stadhuis van Ranst | RanstGemeentehuis van Ranst G. Peetersstraat 7 2520 RANST België Work+32 3 485 65 11 Fax+32 3 475 06 41 | |
---|---|---|
Telefoon van het gemeentehuis | 03 485 65 11 Internationaal: +32 3 485 65 11 | |
Fax | 03 475 06 41 Internationaal: +32 3 475 06 41 | |
E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
Officiële website van het gemeentehuis | ranst.be | |
Burgemeester van de gemeente van Ranst | Johan De Ryck |
Demografie van de gemeente van Ranst
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Ranst | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Aantal inwoners | 19 184 inwoners | 109 / 168 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Ranst | 436,0 inw./km² (1 129,2 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Ranst
Code van de gemeente van Ranst | 11035 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Ranst | 2520 |
Administratieve gegevens van de gemeente van Ranst
Land | België |
---|---|
Cantone | Vlaams Gewest |
Provincie | Antwerpen |
De gemeente van Ranst
Zustersteden van Ranst | Momenteel heeft de gemeente van Ranst geen enkele zustergemeente |
---|---|
Natuurpark | Ranst behoort tot geen enkel natuurpark |
Vervoersmiddelen in Ranst
Luchthaven | Internationale Luchthaven Antwerpen 6.1 km Aéroport de Bruxelles-National 31.5 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 80.9 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Ranst
Oppervlakte van de gemeente van Ranst | 4 400 hectaren 44,00 km² (16,99 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Ranst | 11 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.1833 Lengtegraad: 4.55 Breedtegraad: 51° 10' 60'' Noorden Lengtegraad: 4° 33' 0'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Ranst
Aangrenzende gemeenten van Ranst | ||
---|---|---|
Wommelgem | Wommelgem | Schilde |
Wommelgem | ![]() | Schilde |
Boechout | Boechout | Lier |
Buurgemeenten van Ranst | ||
Wommelgem 3 km | Wijnegem 4.4 km | Borsbeek 4.7 km |
Boechout 5.9 km | Schilde 6 km | Hove 6.9 km |
Zandhoven 7.2 km | Lier 7.5 km | Mortsel 7.9 km |
Schoten 8.2 km | Lint 8.8 km | Nijlen 8.9 km |
Edegem 8.9 km | Kontich 9.9 km | Berlaar 10.2 km |
Antwerpen 10.6 km | Duffel 11.7 km | Brasschaat 12.1 km |
Grobbendonk 12.8 km | Aartselaar 12.9 km | Sint-Katelijne-Waver 13 km |
Lineaire afstand tussen #NOM# en de voornaamste steden van het land
Antwerpen : 11 km de dichtstbijzijnde | Gent : 60 km | Charleroi : 88 km |
Luik : 94 km | Brussel : 41 km | Schaarbeek : 39 km |
Anderlecht : 43 km | Brugge : 93 km | Namen : 84 km |
Leuven : 37 km | Sint-Jans-Molenbeek : 41 km | Bergen : 92 km |
Elsene : 43 km | Aalst : 46 km | Mechelen : 19 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Ranst
Complexe Maison-Ateliers-Musée Plantin-Moretus Cultureel |
Begijnhoven in Vlaanderen Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Ranst
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Ranst | ||
Doggenhout 1.2 km Country house | De Grote Hoeven 1.8 km Farm | Luizenkasteel 1.8 km Farm |
Bollaarhoeve 1.8 km Farm | Bollaerhoef 1.8 km Farm | De Groote Hoeven 1.8 km Farm |
Spruitershoeve 1.9 km Farm | Spruytershoef 1.9 km Farm | Zevenbergen 1.9 km Country house |
Vremschehoeven 2.2 km Farm | Vremsehoeven 2.2 km Farm | Schranshoeve 2.2 km Farm |
Schranshoef 2.2 km Farm | De Hel 2.2 km Farm | Van Nieuwe Hof 2.2 km Farm |
Dry Pikkelhoef 2.2 km Farm | Driepikkelhoeve 2.2 km Farm | Drij Pikkelhoeve 2.2 km Farm |
Selzaetehoef 2.2 km Farm | Zelzaten 2.2 km Farm | Zelzatenhof 2.2 km Farm |
Philipstede 2.3 km Farm | Frans Dewolfhoeve 3 km Farm | Terstratenhoeve 3 km Farm |
Schranshoeve 3 km Farm | Schranshoef 3 km Farm | Terstraetenhoef 3 km Farm |
De Schrans 3.5 km Farm | Mussenhoeve 3.5 km Farm | Gulkenrode 3.5 km Country house |
Mussenhoef 3.5 km Farm | Zevenbergsehoef 3.9 km Farm | Zevenbergshof 3.9 km Farm |
Zeven Bergse Hoeve 3.9 km Farm | Zevenbergsehof 3.9 km Farm | Zevenbergschehoef 3.9 km Farm |
Withof 3.9 km Farm | Torekenshoef 3.9 km Farm | Torekenshoeve 3.9 km Farm |
Overige informatie over de gemeente van Ranst
Kerncentrale | Kerncentrale Doel 26 mile |
---|