De gemeente van Opwijk
Opwijk, in de regio Vlaams Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Opwijk
| Adres van het stadhuis van Opwijk | OpwijkGemeentehuis van Opwijk Ringlaan 20 1745 OPWIJK België Work+32 5 236 51 11 | |
|---|---|---|
| Telefoon van het gemeentehuis | 05 236 51 11 Internationaal: +32 5 236 51 11 | |
| E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
| Officiële website van het gemeentehuis | opwijk.be/ | |
| Burgemeester van de gemeente van Opwijk | Inez De Coninck | |
| Politieke partij | N-VA | |
Demografie van de gemeente van Opwijk
| Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Opwijk | Niet beschikbaar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
| Bevolking | 14 866 inwoners (2024) | 161 / 245 | ||
| Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Opwijk | 743,3 inw./km² (1 925,1 pop/sq mi) | |||
Administratief nummer van de gemeente van Opwijk
| Code van de gemeente van Opwijk | 23060 |
|---|---|
| Postcode van de gemeente van Opwijk | 1745 |
Bestuurlijke indeling van de gemeente van Opwijk
| Land | België |
|---|---|
| Cantone | Vlaams Gewest |
| Provincie | Vlaams-Brabant |
Vervoersmiddelen in Opwijk
| Luchthaven | Aéroport de Bruxelles-National 23.3 km Internationale Luchthaven Antwerpen 31.6 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 59.6 km |
|---|
Grondgebied van de gemeente van Opwijk
| Oppervlakte van de gemeente van Opwijk | 2 000 hectaren 20,00 km² (7,72 sq mi) |
|---|---|
| Hoogte van de gemeente van Opwijk | 20 hoogtemeters |
| Geografische coördinaten | Breedtegraad: 50.9667 Lengtegraad: 4.18333 Breedtegraad: 50° 58' 0'' Noorden Lengtegraad: 4° 10' 60'' Oosten |
| Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
| Plaatselijke tijd | |
| Zustersteden van Opwijk | Momenteel heeft de gemeente van Opwijk geen enkele zustergemeente |
| Natuurpark | Opwijk behoort tot geen enkel natuurpark |
Lineaire afstand tussen Opwijk en de voornaamste steden van het land
| Antwerpen : 32 km | Gent : 34 km | Charleroi : 64 km |
| Luik : 104 km | Brussel : 19 km | Schaarbeek : 19 km |
| Anderlecht : 18 km | Brugge : 72 km | Namen : 74 km |
| Leuven : 38 km | Sint-Jans-Molenbeek : 16 km | Bergen : 60 km |
| Aalst : 11 km de dichtstbijzijnde | Mechelen : 22 km | Elsene : 21 km |
| Afstand berekend in een rechte lijn | ||
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Opwijk
| La Grand-Place de Bruxelles Cultureel |
| Habitations majeures de l'architecte Victor Horta Cultureel |
| Begijnhoven in Vlaanderen Cultureel |
| Palais Stoclet Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Opwijk
| op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Opwijk | ||
| Hof ten Eeken 1.8 km Boerderij | Ten Eken 1.8 km Boerderij | Ten Houte 2.2 km Boerderij |
| Herenbos 3 km Bos(sen) | Heeren Bosch 3 km Bos(sen) | Poelbos 3.9 km Bos(sen) |
| Hof ter Gaet 4 km Boerderij | Ter Gaat 4 km Boerderij | Kasteel Appelkot 4 km Landhuis |
| Kapelhoeve 4.4 km Boerderij | Kapel-hoef 4.4 km Boerderij | Buggenhoutbos 4.4 km Bos(sen) |
| Putte 4.4 km Boerderij | Cravaal Bosch 4.4 km Bos(sen) | Kravaalbos 4.4 km Bos(sen) |
| Ter Hart 6 km Boerderij | Wolfrothof 6 km Boerderij | Het Wolfrot 6 km Boerderij |
| Te Cleijhof 6.1 km Boerderij | ’t Hof te Cley 6.1 km Boerderij | Groothof 6.6 km Boerderij |
| ’t hof t’Echout 7.8 km Boerderij | Hof te Eekhout 7.8 km Boerderij | ’t Ekouthof 7.8 km Boerderij |
| Hellenhoeve 8.1 km Boerderij | Hellenhoef 8.1 km Boerderij | Hellenhof 8.1 km Boerderij |
| Wolfputhoef 8.2 km Boerderij | Wolfput Hoeve 8.2 km Boerderij | Den Biesouchthof 8.4 km Boerderij |
| Den Biesoucht 8.4 km Boerderij | Te Melis 8.8 km Boerderij | Groenhof 8.8 km Boerderij |
| Hof te Melis 8.8 km Boerderij | Blakmeers 8.8 km Boerderij | Ferme Blackmeersch 8.8 km Boerderij |
| Schaliënhof 8.8 km Boerderij | Den Toren 8.8 km Boerderij | Piemont 8.8 km Boerderij |
Overige informatie over de gemeente van Opwijk
| Kerncentrale | Kerncentrale Doel 40 mile |
|---|