De gemeente van Meise
Meise, in de regio Vlaams Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Meise door Commune-Gemeente de 15 Maart 2021 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Meise
Adres van het stadhuis van Meise | MeiseGemeentehuis van Meise Gemeenteplein 1861 MEISE België Work+32 2 272 00 50 Fax+32 2 270 02 61 | |
---|---|---|
Telefoon van het gemeentehuis | 02 272 00 50 Internationaal: +32 2 272 00 50 | |
E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
Officiële website van het gemeentehuis | meise.be | |
Burgemeester van de gemeente van Meise | Gerda Van den Brande |
Demografie van de gemeente van Meise
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Meise | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 19 626 inwoners | 105 / 164 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Meise | 560,7 inw./km² (1 452,3 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Meise
Code van de gemeente van Meise | 23050 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Meise | 1861 |
Administratieve gegevens van de gemeente van Meise
Land | België |
---|---|
Cantone | Vlaams Gewest |
Provincie | Vlaams-Brabant |
Vervoersmiddelen in Meise
Luchthaven | Aéroport de Bruxelles-National 13.2 km Internationale Luchthaven Antwerpen 30.3 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 53.7 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Meise
Oppervlakte van de gemeente van Meise | 3 500 hectaren 35,00 km² (13,51 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Meise | 56 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 50.9333 Lengtegraad: 4.31667 Breedtegraad: 50° 55' 60'' Noorden Lengtegraad: 4° 19' 0'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Meise
Aangrenzende gemeenten van Meise | ||
---|---|---|
Merchtem | Merchtem | Kapelle-op-den-Bos |
Wemmel | ![]() | Grimbergen |
Wemmel | Wemmel | ![]() |
Buurgemeenten van Meise | ||
Grimbergen 3.5 km | Wemmel 3.9 km | Merchtem 6.1 km |
![]() | Vilvoorde 7.3 km | Jette 7.5 km |
Ganshoren 7.5 km | Londerzeel 7.5 km | Kapelle-op-den-Bos 7.8 km |
Machelen 9 km | Koekelberg 9.3 km | Sint-Jans-Molenbeek 9.3 km |
Evere 9.4 km | Sint-Agatha-Berchem 9.6 km | Sint-Joost-ten-Node 9.9 km |
Opwijk 10.1 km | Asse 10.1 km | Schaarbeek 10.4 km |
Zemst 10.9 km | Buggenhout 11 km | Anderlecht 11.2 km |
Lineaire afstand tussen Meise en de voornaamste steden van het land
Antwerpen : 30 km | Gent : 44 km | Charleroi : 60 km |
Luik : 94 km | Brussel : 11 km | Schaarbeek : 10 km |
Anderlecht : 11 km | Brugge : 82 km | Namen : 66 km |
Leuven : 28 km | Sint-Jans-Molenbeek : 9 km de dichtstbijzijnde | Bergen : 60 km |
Elsene : 13 km | Aalst : 20 km | Mechelen : 14 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Meise
La Grand-Place de Bruxelles Cultureel |
Habitations majeures de l'architecte Victor Horta Cultureel |
Palais Stoclet Cultureel |
Begijnhoven in Vlaanderen Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Meise
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Meise | ||
Beverkasteel 2.2 km Country house | Amelghemhoef 2.2 km Boerderij | Amelgemhoeve 2.2 km Boerderij |
Den Biesouchthof 2.2 km Boerderij | Den Biesoucht 2.2 km Boerderij | Potaardehoeve 3 km Boerderij |
Potaarde 3 km Boerderij | Hof te Hamme 3 km Boerderij | ’t Hof te Hamme 3 km Boerderij |
Hagenkasteel 3 km Country house | Hof te Bever 3.9 km Boerderij | Ter Bever 3.9 km Boerderij |
Te Cleijhof 4 km Boerderij | ’t Hof te Cley 4 km Boerderij | Kasteel ten Berg 4 km Country house |
Charleroihoeve 4.7 km Boerderij | Poddeghem 4.7 km Boerderij | Poddegemhoeve 4.7 km Boerderij |
Ferme de Charleroi 4.7 km Boerderij | Lint Kasteel 5 km Country house | Château de Dielighem 5.6 km Country house |
Château de Dielegem 5.6 km Country house | Leefdaalbos 5.6 km Forest(s) | Grotenbos 5.7 km Boerderij |
Grooten Bosch 5.7 km Boerderij | Laerebeek Bosch 5.7 km Forest(s) | Laarbeekbos 5.7 km Forest(s) |
Schaliënhof 6 km Boerderij | Den Toren 6 km Boerderij | Piemont 6 km Boerderij |
Piemonthof 6 km Boerderij | Ferme Crokaert 6 km Boerderij | Crokaart 6 km Boerderij |
Hooghof 6 km Boerderij | ’t Hooghof 6 km Boerderij | Groothof 6.1 km Boerderij |
Kasteel Appelkot 6.1 km Country house | Nieuwenhove 6.6 km Boerderij | Nieuwenhoeve 6.6 km Boerderij |
Overige informatie over de gemeente van Meise
Kerncentrale | Kerncentrale Doel 44 mile |
---|