De gemeente van Machelen
Machelen, in de regio Vlaams Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Machelen
Adres van het stadhuis van Machelen | MachelenGemeentehuis van Machelen Woluwestraat 1 1830 MACHELEN België Work+32 2 254 12 11 | |
---|---|---|
Telefoon van het gemeentehuis | 02 254 12 11 Internationaal: +32 2 254 12 11 | |
E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
Officiële website van het gemeentehuis | machelen.be | |
Burgemeester van de gemeente van Machelen | Jean Pierre De Groef | |
Politieke partij | Vooruit |
Demografie van de gemeente van Machelen
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Machelen | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 16 576 inwoners (2024) | 142 / 218 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Machelen | 1 381,3 inw./km² (3 577,6 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Machelen
Code van de gemeente van Machelen | 23047 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Machelen | 1830 |
Bestuurlijke indeling van de gemeente van Machelen
Land | België |
---|---|
Cantone | Vlaams Gewest |
Provincie | Vlaams-Brabant |
Vervoersmiddelen in Machelen
Luchthaven | Aéroport de Bruxelles-National 4.4 km Internationale Luchthaven Antwerpen 31.2 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 50.2 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Machelen
Oppervlakte van de gemeente van Machelen | 1 200 hectaren 12,00 km² (4,63 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Machelen | 31 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 50.9103 Lengtegraad: 4.4367 Breedtegraad: 50° 54' 37'' Noorden Lengtegraad: 4° 26' 12'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd | |
Zustersteden van Machelen | Momenteel heeft de gemeente van Machelen geen enkele zustergemeente |
Natuurpark | Machelen behoort tot geen enkel natuurpark |
Lineaire afstand tussen Machelen en de voornaamste steden van het land
Antwerpen : 35 km | Gent : 52 km | Charleroi : 55 km |
Luik : 85 km | Brussel : 11 km | Schaarbeek : 8 km de dichtstbijzijnde |
Anderlecht : 11 km | Brugge : 91 km | Namen : 59 km |
Leuven : 19 km | Sint-Jans-Molenbeek : 11 km | Bergen : 62 km |
Aalst : 28 km | Mechelen : 13 km | Elsene : 12 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Machelen
Palais Stoclet Cultureel |
La Grand-Place de Bruxelles Cultureel |
Habitations majeures de l'architecte Victor Horta Cultureel |
Begijnhoven in Vlaanderen Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Machelen
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Machelen | ||
Château de Beaulieu 1.2 km Landhuis | Belval 1.2 km Landhuis | Korenberg 1.5 km Heuvel |
Koorenberg 1.5 km Heuvel | Floordambos 2.2 km Bos(sen) | Schiplaken 2.9 km Landhuis |
Laathof 4.2 km Boerderij | Drie Torens Hoeve 4.2 km Boerderij | Drie Torenshof 4.2 km Boerderij |
Ten As 4.5 km Boerderij | Charleroihoeve 4.5 km Boerderij | Poddeghem 4.5 km Boerderij |
Poddegemhoeve 4.5 km Boerderij | Ferme de Charleroi 4.5 km Boerderij | Kasteel van Ham 5.7 km Landhuis |
Lint Kasteel 5.8 km Landhuis | Potaardehoeve 6.1 km Boerderij | Potaarde 6.1 km Boerderij |
Het Helle Bosch 6.2 km Bos(sen) | Hellebos 6.2 km Bos(sen) | Duistbos 6.2 km Bos(sen) |
De Schrans 6.3 km Boerderij | Compenhof 6.3 km Boerderij | Kompenhof 6.3 km Boerderij |
Kompenhoeve 6.3 km Boerderij | Kattemeuterbos 6.4 km Bos(sen) | Katte Muiterbos 6.4 km Bos(sen) |
Kasteel ten Berg 6.6 km Landhuis | ’t Hof ter Neder 6.6 km Boerderij | Terneder Hoeve 6.6 km Boerderij |
Ternederhof 6.6 km Boerderij | Kleinen Berg 6.7 km Boerderij | Hof ten Kleinenberg 6.7 km Boerderij |
Hof ten Berg 6.7 km Boerderij | Hof ter Musschen 6.8 km Boerderij | Hof ter Mussen 6.8 km Boerderij |
Koeienbos 6.8 km Bos(sen) | Snijsselsbos 7.1 km Bos(sen) | Beverkasteel 7.3 km Landhuis |
Overige informatie over de gemeente van Machelen
Kerncentrale | Kerncentrale Doel 48 mile |
---|