De gemeente van Maasmechelen
Maasmechelen, in de regio Vlaams Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Maasmechelen
Adres van het stadhuis van Maasmechelen | MaasmechelenGemeentehuis van Maasmechelen Heirstraat 239 3630 MAASMECHELEN België Work+32 8 976 96 41 | |
---|---|---|
Telefoon van het gemeentehuis | 08 976 96 41 Internationaal: +32 8 976 96 41 | |
E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
Officiële website van het gemeentehuis | maasmechelen.be/ | |
Burgemeester van de gemeente van Maasmechelen | Raf Terwingen | |
Politieke partij | CD&V |
Demografie van de gemeente van Maasmechelen
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Maasmechelen | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Bevolking | 40 219 inwoners (2024) | 26 / 49 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Maasmechelen | 529,2 inw./km² (1 370,6 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Maasmechelen
Code van de gemeente van Maasmechelen | 73107 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Maasmechelen | 3630 |
Bestuurlijke indeling van de gemeente van Maasmechelen
Land | België |
---|---|
Cantone | Vlaams Gewest |
Provincie | Limburg |
Toponymie en vertaling van de gemeente van Maasmechelen
Japans: マースメヘレン | Russisch: Маасмехелен | Chinese talen: 马斯梅赫伦 |
Vervoersmiddelen in Maasmechelen
Luchthaven | Aéroport de Liège 44 km Aéroport de Bruxelles-National 85.1 km Internationale Luchthaven Antwerpen 89.3 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Maasmechelen
Oppervlakte van de gemeente van Maasmechelen | 7 600 hectaren 76,00 km² (29,34 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Maasmechelen | 41 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 50.9967 Lengtegraad: 5.7025 Breedtegraad: 50° 59' 48'' Noorden Lengtegraad: 5° 42' 9'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd | |
Zustersteden van Maasmechelen |
Triandria | Ostuni | Stein |
Škofja Loka | Tshwane | Rueifang Township |
Natuurpark | Maasmechelen behoort tot geen enkel natuurpark |
---|
Lineaire afstand tussen Maasmechelen en de voornaamste steden van het land
Antwerpen : 94 km | Gent : 139 km | Charleroi : 110 km |
Luik : 42 km de dichtstbijzijnde | Brussel : 97 km | Schaarbeek : 94 km |
Anderlecht : 98 km | Brugge : 175 km | Namen : 86 km |
Leuven : 71 km | Sint-Jans-Molenbeek : 99 km | Bergen : 139 km |
Aalst : 117 km | Mechelen : 86 km | Elsene : 96 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Maasmechelen
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Maasmechelen | ||
Vierveld 0.4 km Boerderij | Stokkemderbos 2.2 km Bos(sen) | Stockhemder Bosch 2.2 km Bos(sen) |
Lanklaarbos 3.7 km Bos(sen) | Lanklaarderbos 3.7 km Bos(sen) | Lanklaerder Bosch 3.7 km Bos(sen) |
Mechelse Bos 4 km Bos(sen) | Mechelsche Bosch 4 km Bos(sen) | Mechels Bos 4 km Bos(sen) |
Dilsener Bos 4.3 km Bos(sen) | Grote Homo 4.3 km Boerderij | Pamelhof 4.5 km Boerderij |
Palmenhof 4.5 km Boerderij | Monnikhof 5.3 km Boerderij | Kleine Homo 5.3 km Boerderij |
Pejensbos 5.9 km Bos(sen) | Drie Beuken Bos 6.4 km Bos(sen) | Keestrooibos 7.2 km Bos(sen) |
Rubensgoed 7.8 km Boerderij | Oeleinder Heibos 9 km Bos(sen) | Olenderheibos 9 km Bos(sen) |
Bodembos 9.6 km Bos(sen) | Heiderbos 9.8 km Bos(sen) | Petersheimbos 10.1 km Bos(sen) |
Pietersheimbos 10.1 km Bos(sen) | Hocht 10.8 km Landhuis | Gruitroderbos 11.4 km Bos(sen) |
Château de Zellaer 11.4 km Landhuis | Zellar 11.4 km Landhuis | Solter Heide 12.1 km Bos(sen) |
Kattevenne Hei 12.3 km Bos(sen) | De Hei aan de Kattevenne 12.3 km Bos(sen) | Kattenvennen 12.3 km Bos(sen) |
Grote Heide 12.5 km Heide | De Grote Heide 12.5 km Heide | Meibos 12.8 km Bos(sen) |
Heibos 12.8 km Bos(sen) | Stelebos 13 km Bos(sen) | Ophovenerheide 13.2 km Bos(sen) |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Maasmechelen
Pretpark | |
---|---|
Plopsa Indoor Hasselt in Hasselt 24.9 km |