De gemeente van Lubbeek
Lubbeek, in de regio Vlaams Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Lubbeek door Commune-Gemeente de 15 Maart 2021 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Lubbeek
Adres van het stadhuis van Lubbeek | LubbeekGemeentehuis van Lubbeek Gellenberg 16 3210 LUBBEEK België Work+32 1 647 97 00 Fax+32 1 647 97 01 | |
---|---|---|
Telefoon van het gemeentehuis | 01 647 97 00 Internationaal: +32 1 647 97 00 | |
Fax | 01 647 97 01 Internationaal: +32 1 647 97 01 | |
E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
Officiële website van het gemeentehuis | lubbeek.be | |
Burgemeester van de gemeente van Lubbeek | Theo Francken |
Demografie van de gemeente van Lubbeek
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Lubbeek | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Aantal inwoners | 14 519 inwoners | 162 / 245 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Lubbeek | 315,6 inw./km² (817,5 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Lubbeek
Code van de gemeente van Lubbeek | 24066 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Lubbeek | 3210 |
Administratieve gegevens van de gemeente van Lubbeek
Land | België |
---|---|
Cantone | Vlaams Gewest |
Provincie | Vlaams-Brabant |
Vervoersmiddelen in Lubbeek
Luchthaven | Aéroport de Bruxelles-National 23.8 km Internationale Luchthaven Antwerpen 44.4 km Aéroport de Liège 50 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Lubbeek
Oppervlakte van de gemeente van Lubbeek | 4 600 hectaren 46,00 km² (17,76 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Lubbeek | 66 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 50.8667 Lengtegraad: 4.83333 Breedtegraad: 50° 52' 0'' Noorden Lengtegraad: 4° 49' 60'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Lubbeek
Aangrenzende gemeenten van Lubbeek | ||
---|---|---|
Holsbeek | Holsbeek | Tielt-Winge |
Boutersem | ![]() | Glabbeek |
Boutersem | Boutersem | Tienen |
Buurgemeenten van Lubbeek | ||
Boutersem 3.9 km | Glabbeek 7 km | Holsbeek 8.1 km |
Bierbeek 8.1 km | Tielt-Winge 8.8 km | Leuven 9.4 km |
Tienen 10.2 km | Hoegaarden 11.7 km | Bekkevoort 11.9 km |
Bevekom 12.1 km | Herent 12.3 km | Aarschot 13 km |
Rotselaar 13.2 km | Oud-Heverlee 13.4 km | Linter 14.5 km |
Scherpenheuvel-Zichem 14.5 km | Bertem 15.3 km | Kortenaken 15.7 km |
Tremelo 16 km | Hélécine 16.7 km | Geldenaken 16.9 km |
Lineaire afstand tussen #NOM# en de voornaamste steden van het land
Antwerpen : 48 km | Gent : 81 km | Charleroi : 59 km |
Luik : 58 km | Brussel : 34 km | Schaarbeek : 32 km |
Anderlecht : 38 km | Brugge : 119 km | Namen : 46 km |
Leuven : 9 km de dichtstbijzijnde | Sint-Jans-Molenbeek : 36 km | Bergen : 79 km |
Elsene : 33 km | Aalst : 57 km | Mechelen : 31 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Lubbeek
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Lubbeek | ||
Gelenberg 1.8 km Country house | Gellenberg 1.8 km Country house | Butselbos 1.9 km Forest(s) |
Kwade Schuur 2.2 km Farm | Kastanjehof 2.3 km Country house | Herendaalhof 2.3 km Farm |
Herendaalhoeve 2.3 km Farm | Herendaelhof 2.3 km Farm | Hof ter Meren 2.3 km Farm |
Hof ter Meeren 2.3 km Farm | ’t Serclaes 3 km Country house | Kapellebos 3 km Forest(s) |
Schoonbergenhof 3 km Farm | Dievenhof 3.7 km Farm | Tafelbos 4 km Forest(s) |
Katspoelhof 4.4 km Farm | Ferme de Catspoel 4.4 km Farm | Bergenhof 4.7 km Farm |
Witte Vrouwen 5 km Farm | Ferme des Dames Blanches 5 km Farm | Kasteel Wilderhof 5 km Country house |
Gunnigen 5 km Farm | Gunningen 5 km Farm | Vijverbos 5.1 km Forest(s) |
Kleerbeek 5.7 km Country house | Chartroesen Bosch 6 km Forest(s) | Chartreuzenbos 6 km Forest(s) |
Bleekbos 6 km Forest(s) | Bremberg 6 km Farm | Blauwe Schuur 6 km Farm |
’t Geesthof 6.6 km Farm | Speelberg 7.3 km Hill | Kiekeboschhoef 7.3 km Farm |
Kiekeboshoeve 7.3 km Farm | Slot van Horst 7.4 km Country house | Luttelkool 7.5 km Farm |
Puttehof 7.8 km Farm | Wale Bos 7.8 km Forest(s) | Bordegemhof 8.1 km Farm |
Overige informatie over de gemeente van Lubbeek
Kerncentrale | Centrale nucléaire de Tihange 48 mile |
---|