De gemeente van Kortessem
Kortessem, in de regio Vlaams Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Kortessem
| Adres van het stadhuis van Kortessem | KortessemGemeentehuis van Kortessem Kerkplein 11 3720 KORTESSEM België Work+32 1 137 91 44 | |
|---|---|---|
| Telefoon van het gemeentehuis | 01 137 91 44 Internationaal: +32 1 137 91 44 | |
| E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
| Officiële website van het gemeentehuis | kortessem.be/ | |
| Burgemeester van de gemeente van Kortessem | Tom Thijsen | |
| Politieke partij | cd&v | |
Demografie van de gemeente van Kortessem
| Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Kortessem | Niet beschikbaar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
| Bevolking | 8 757 inwoners (2024) | 250 / 396 | ||
| Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Kortessem | 257,6 inw./km² (667,1 pop/sq mi) | |||
Administratief nummer van de gemeente van Kortessem
| Code van de gemeente van Kortessem | 73040 |
|---|---|
| Postcode van de gemeente van Kortessem | 3720 |
Bestuurlijke indeling van de gemeente van Kortessem
| Land | België |
|---|---|
| Cantone | Vlaams Gewest |
| Provincie | Limburg |
Vervoersmiddelen in Kortessem
| Luchthaven | Aéroport de Liège 25.9 km Aéroport de Bruxelles-National 62.3 km Internationale Luchthaven Antwerpen 73.8 km |
|---|
Grondgebied van de gemeente van Kortessem
| Oppervlakte van de gemeente van Kortessem | 3 400 hectaren 34,00 km² (13,13 sq mi) |
|---|---|
| Hoogte van de gemeente van Kortessem | 64 hoogtemeters |
| Geografische coördinaten | Breedtegraad: 50.8667 Lengtegraad: 5.38333 Breedtegraad: 50° 52' 0'' Noorden Lengtegraad: 5° 22' 60'' Oosten |
| Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
| Plaatselijke tijd | |
| Zustersteden van Kortessem | Momenteel heeft de gemeente van Kortessem geen enkele zustergemeente |
| Natuurpark | Kortessem behoort tot geen enkel natuurpark |
Lineaire afstand tussen Kortessem en de voornaamste steden van het land
| Antwerpen : 79 km | Gent : 118 km | Charleroi : 83 km |
| Luik : 29 km de dichtstbijzijnde | Brussel : 73 km | Schaarbeek : 70 km |
| Anderlecht : 74 km | Brugge : 156 km | Namen : 60 km |
| Leuven : 48 km | Sint-Jans-Molenbeek : 75 km | Bergen : 112 km |
| Aalst : 95 km | Mechelen : 66 km | Elsene : 72 km |
| Afstand berekend in een rechte lijn | ||
De omgeving van de gemeente van Kortessem
| op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Kortessem | ||
| Printhagen 1.2 km Landhuis | Mombeek 2.2 km Landhuis | Wermerbosch 3.5 km Boerderij |
| Wermerboshoeve 3.5 km Boerderij | Wermerbos 3.5 km Boerderij | Belle Vue Bos 3.7 km Bos(sen) |
| Jongenbos 4 km Bos(sen) | Scherpensteenwinning 5.7 km Boerderij | Château de Terbosch 5.9 km Landhuis |
| Terbos 5.9 km Landhuis | Kasteel van Diepenbeek 6 km Landhuis | Kom 6.1 km Boerderij |
| Bessembos 6.1 km Bos(sen) | Klein Hilsthof 7.3 km Boerderij | Windhalmhof 7.3 km Boerderij |
| Hilsthof 7.3 km Boerderij | Hasselbos 7.3 km Bos(sen) | Erkenteel 7.9 km Landhuis |
| Kaaiebergse Heide 8.1 km Heide | Kaybergs Heide 8.1 km Heide | Kaaiebergs Heide 8.1 km Heide |
| Hulsberg 8.2 km Landhuis | Château de Weijer 8.4 km Landhuis | Kasteel van Wijer 8.4 km Landhuis |
| Krutsenwinning 8.8 km Boerderij | Kasteel van Roie 8.8 km Landhuis | Château de Roye 8.8 km Landhuis |
| Kasteel van Rooie 8.8 km Landhuis | Elbampd 9 km Boerderij | Terhoven 9.4 km Landhuis |
| Oude Biesen 9.6 km Landhuis | Kannaartshof 9.9 km Boerderij | Canenhof 9.9 km Boerderij |
| Kannaertshof 9.9 km Boerderij | Engelenwinning 9.9 km Boerderij | Schans 11 km Boerderij |
| Boswinning 11 km Boerderij | Sterrebos 11 km Bos(sen) | Boschwinning 11 km Boerderij |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Kortessem
| Pretpark | |
|---|---|
| Plopsa Indoor Hasselt in Hasselt 7.7 km | |
Overige informatie over de gemeente van Kortessem
| Kerncentrale | Centrale nucléaire de Tihange 38 mile |
|---|