De gemeente van Kortenaken
Kortenaken, in de regio Vlaams Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. | |
Mening over de gemeente | Kortenaken door Commune-Gemeente de 15 Maart 2021 | / 5 voor
---|
Het stadhuis van Kortenaken
Adres van het stadhuis van Kortenaken | KortenakenGemeentehuis van Kortenaken Dorpsplein 35 3470 KORTENAKEN België Work+32 1 158 62 62 Fax+32 1 158 20 93 | |
---|---|---|
Telefoon van het gemeentehuis | 01 158 62 62 Internationaal: +32 1 158 62 62 | |
Fax | 01 158 20 93 Internationaal: +32 1 158 20 93 | |
E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
Officiële website van het gemeentehuis | kortenaken.vera.be | |
Burgemeester van de gemeente van Kortenaken | Stefaan Devos |
Demografie van de gemeente van Kortenaken
Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Kortenaken | Niet beschikbaar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
Aantal inwoners | 7 891 inwoners | 274 / 421 | ||
Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Kortenaken | 161,0 inw./km² (417,1 pop/sq mi) |
Administratief nummer van de gemeente van Kortenaken
Code van de gemeente van Kortenaken | 24054 |
---|---|
Postcode van de gemeente van Kortenaken | 3470 |
Administratieve gegevens van de gemeente van Kortenaken
Land | België |
---|---|
Cantone | Vlaams Gewest |
Provincie | Vlaams-Brabant |
De gemeente van Kortenaken
Zustersteden van Kortenaken | Momenteel heeft de gemeente van Kortenaken geen enkele zustergemeente |
---|---|
Natuurpark | Kortenaken behoort tot geen enkel natuurpark |
Vervoersmiddelen in Kortenaken
Luchthaven | Aéroport de Bruxelles-National 38.7 km Aéroport de Liège 40.3 km Internationale Luchthaven Antwerpen 52.3 km |
---|
Grondgebied van de gemeente van Kortenaken
Oppervlakte van de gemeente van Kortenaken | 4 900 hectaren 49,00 km² (18,92 sq mi) |
---|---|
Hoogte van de gemeente van Kortenaken | 28 hoogtemeters |
Geografische coördinaten | Breedtegraad: 50.9 Lengtegraad: 5.05 Breedtegraad: 50° 54' 0'' Noorden Lengtegraad: 5° 3' 0'' Oosten |
Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
Plaatselijke tijd |
De buurgemeenten van de gemeente van Kortenaken
Aangrenzende gemeenten van Kortenaken | ||
---|---|---|
Bekkevoort | Halen | Halen |
Bekkevoort | ![]() | Geetbets |
Linter | Geetbets | Geetbets |
Buurgemeenten van Kortenaken | ||
Geetbets 5 km | Halen 5.1 km | Bekkevoort 6.9 km |
Linter 7.5 km | Zoutleeuw 8.2 km | Herk-de-Stad 9 km |
Glabbeek 9 km | Diest 9.3 km | Scherpenheuvel-Zichem 9.5 km |
Nieuwerkerken 10.9 km | Tielt-Winge 11.2 km | Lummen 13.2 km |
Tienen 13.8 km | Sint-Truiden 14.6 km | Lubbeek 15.7 km |
Landen 16.7 km | Hélécine 17.3 km | Gingelom 17.7 km |
Alken 17.9 km | Boutersem 18 km | Laakdal 18.7 km |
Lineaire afstand tussen Kortenaken en de voornaamste steden van het land
Antwerpen : 56 km | Gent : 95 km | Charleroi : 71 km |
Luik : 47 km | Brussel : 50 km | Schaarbeek : 47 km |
Anderlecht : 53 km | Brugge : 133 km | Namen : 52 km |
Leuven : 25 km de dichtstbijzijnde | Sint-Jans-Molenbeek : 52 km | Bergen : 93 km |
Elsene : 49 km | Aalst : 71 km | Mechelen : 43 km |
Afstand berekend in een rechte lijn |
De omgeving van de gemeente van Kortenaken
op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Kortenaken | ||
Vroenhovenhof 1.2 km Farm | Molenbos 1.9 km Forest(s) | Kasteelhof 1.9 km Farm |
Kasteelhoeve 1.9 km Farm | Kasteelhoef 1.9 km Farm | Oude Molen 1.9 km Farm |
Blekkom 2.2 km Country house | Steenenhoef 2.2 km Farm | Liefkensrode 2.2 km Farm |
Stenen Hoeve 2.2 km Farm | Stenenhof 2.2 km Farm | Hogemeir 3.5 km Country house |
Hoge Meier 3.5 km Country house | De Kluis 3.7 km Farm | Gebrande Hoeve 3.7 km Farm |
Kluishoeve 3.7 km Farm | Mariëndaalhoeve 3.7 km Farm | Gebrandhof 3.7 km Farm |
Rijnrodeberg 3.7 km Hill | Betz 5 km Country house | Oude Waan 5.1 km Farm |
Elzenhout 5.1 km Farm | Ouden Waen 5.1 km Farm | Walehoeve 6 km Farm |
Waalehoef 6 km Farm | Bergenhof 6 km Farm | IJzerwinning 6 km Farm |
’t Hof ter Haagen 6.1 km Farm | Terhagen 6.1 km Farm | Graesenwinning 6.1 km Farm |
Grazenwinning 6.1 km Farm | Kasteel Terlenen 6.1 km Country house | Château de Terleenen 6.1 km Country house |
Vogelzang 6.6 km Farm | Luienberg 6.6 km Hill | Dormaelswinning 7.3 km Farm |
Dormaalswinning 7.3 km Farm | Cabbeekhoef 7.3 km Farm | Kabeekhoeve 7.3 km Farm |
Activiteiten en vrije tijd in de omgeving van de gemeente van Kortenaken
Pretpark | |
---|---|
Plopsa Indoor Hasselt in Hasselt 22.2 km |
Overige informatie over de gemeente van Kortenaken
Kerncentrale | Centrale nucléaire de Tihange 44 mile |
---|