De gemeente van Kontich
Kontich, in de regio Vlaams Gewest, is een gemeente waarvan de oppervlakte, de bevolking en uiteenlopende belangrijke informatie hieronder te vinden zijn. |
Het stadhuis van Kontich
| Adres van het stadhuis van Kontich | KontichGemeentehuis van Kontich Gemeenteplein 1 2550 KONTICH België Work+32 3 450 78 40 | |
|---|---|---|
| Telefoon van het gemeentehuis | 03 450 78 40 Internationaal: +32 3 450 78 40 | |
| E-mail van het gemeentehuis | Bezig met laden... | |
| Officiële website van het gemeentehuis | kontich.be | |
| Burgemeester van de gemeente van Kontich | Bart Seldeslachts | |
| Politieke partij | N-VA | |
Demografie van de gemeente van Kontich
| Naam van de inwoners (demoniem) van de gemeente van Kontich | Niet beschikbaar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Huidige waarde | Gesorteerd op Regio / Land | ||
| Bevolking | 21 693 inwoners (2024) | 93 / 147 | ||
| Bevolkingsdichtheid van de gemeente van Kontich | 903,9 inw./km² (2 341,0 pop/sq mi) | |||
Administratief nummer van de gemeente van Kontich
| Code van de gemeente van Kontich | 11024 |
|---|---|
| Postcode van de gemeente van Kontich | 2550 |
Bestuurlijke indeling van de gemeente van Kontich
| Land | België |
|---|---|
| Cantone | Vlaams Gewest |
| Provincie | Antwerpen |
Vervoersmiddelen in Kontich
| Luchthaven | Internationale Luchthaven Antwerpen 6.3 km Aéroport de Bruxelles-National 26.1 km Aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 75.2 km |
|---|
Grondgebied van de gemeente van Kontich
| Oppervlakte van de gemeente van Kontich | 2 400 hectaren 24,00 km² (9,27 sq mi) |
|---|---|
| Hoogte van de gemeente van Kontich | 13 hoogtemeters |
| Geografische coördinaten | Breedtegraad: 51.1344 Lengtegraad: 4.44556 Breedtegraad: 51° 8' 4'' Noorden Lengtegraad: 4° 26' 44'' Oosten |
| Tijdzone | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Zomertijd : UTC +2:00 Wintertijd : UTC +1:00 |
| Plaatselijke tijd | |
| Zustersteden van Kontich | Momenteel heeft de gemeente van Kontich geen enkele zustergemeente |
| Natuurpark | Kontich behoort tot geen enkel natuurpark |
Lineaire afstand tussen Kontich en de voornaamste steden van het land
| Antwerpen : 10 km de dichtstbijzijnde | Gent : 51 km | Charleroi : 80 km |
| Luik : 96 km | Brussel : 34 km | Schaarbeek : 32 km |
| Anderlecht : 34 km | Brugge : 86 km | Namen : 81 km |
| Leuven : 34 km | Sint-Jans-Molenbeek : 33 km | Bergen : 84 km |
| Aalst : 36 km | Mechelen : 12 km | Elsene : 36 km |
| Afstand berekend in een rechte lijn | ||
Werelderfgoed in de buurt van de gemeente van Kontich
| Complexe Maison-Ateliers-Musée Plantin-Moretus Cultureel |
| Begijnhoven in Vlaanderen Cultureel |
De omgeving van de gemeente van Kontich
| op het grondgebied en in de omgeving van de gemeente van Kontich | ||
| Nachtegaal 0.3 km Boerderij | Nachtegael 0.3 km Boerderij | Pleisegem 0.9 km Boerderij |
| Pluisegem 0.9 km Boerderij | Pluizegemhoeve 0.9 km Boerderij | Boutersemhof 1.5 km Boerderij |
| Linthoeven 1.5 km Boerderij | Bautersemhof 1.5 km Boerderij | Verbrandehoef 1.5 km Boerderij |
| Verbrandehoeve 1.5 km Boerderij | Arendnest 1.9 km Landhuis | Château du Nid de l’Aiglè 1.9 km Landhuis |
| Wildehoeve 2 km Boerderij | Blauwe Steen 2 km Boerderij | Wildehoef 2 km Boerderij |
| Wieldehof 2 km Boerderij | Wilde Hoeven 2 km Boerderij | Blauwen Steen 2 km Boerderij |
| Groeningenhof 2 km Landhuis | Kapittelhoeve 2 km Boerderij | Badaanbroekse 2 km Boerderij |
| Kapittel Ferme 2 km Boerderij | Badaanbroeksche Hoeven 2 km Boerderij | Nederhoef 2.1 km Boerderij |
| Nederhoeve 2.1 km Boerderij | Zwonderbeek 2.1 km Boerderij | Klein Tanje 2.1 km Boerderij |
| Kriekelaarschranshoeve 2.5 km Boerderij | Pauwhoeven 2.5 km Boerderij | Vuile Plas 2.7 km Boerderij |
| Vuilen Plas 2.7 km Boerderij | Hazenschrans 2.7 km Boerderij | Geelhand 3.2 km Landhuis |
| Weyninckxhof 3.2 km Landhuis | Château de Weyninckx 3.2 km Landhuis | Kasteel van Weininks 3.2 km Landhuis |
| De Roode Maar 3.2 km Boerderij | Rode Maar 3.2 km Boerderij | De Rode Maar 3.2 km Boerderij |
Overige informatie over de gemeente van Kontich
| Kerncentrale | Kerncentrale Doel 25 mile |
|---|